Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 0.03 por mi²
¿Qué condado de EE. UU. tiene la menor densidad de población?
Qué muestra esta lista
- 3,144 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de densidad de población.
- Alaska aporta 20 del top 100, por delante de Texas con 17 y Nebraska con 15.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 11 áreas censales, 7 boroughs, y 2 ciudades y boroughs. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Área censal | 0.03 por mi² |
| 2 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 0.06 por mi² |
| 3 | Loving County | Texas | Condado | 0.08 por mi² |
| 4 | Yakutat City and Borough | Alaska | Ciudad y borough | 0.09 por mi² |
| 5 | Copper River Census Area | Alaska | Área censal | 0.11 por mi² |
| 6 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 0.12 por mi² |
| 7 | Denali Borough | Alaska | Borough | 0.13 por mi² |
| 8 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 0.20 por mi² |
| 9 | Esmeralda County | Nevada | Condado | 0.20 por mi² |
| 10 | King County | Texas | Condado | 0.21 por mi² |
| 11 | Kenedy County | Texas | Condado | 0.22 por mi² |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Área censal | 0.24 por mi² |
| 13 | Garfield County | Montana | Condado | 0.25 por mi² |
| 14 | Harding County | New Mexico | Condado | 0.29 por mi² |
| 15 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Área censal | 0.29 por mi² |
| 16 | Terrell County | Texas | Condado | 0.30 por mi² |
| 17 | Petroleum County | Montana | Condado | 0.33 por mi² |
| 18 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Área censal | 0.35 por mi² |
| 19 | Lincoln County | Nevada | Condado | 0.41 por mi² |
| 20 | Carter County | Montana | Condado | 0.41 por mi² |
| 21 | Nome Census Area | Alaska | Área censal | 0.43 por mi² |
| 22 | McPherson County | Nebraska | Condado | 0.43 por mi² |
| 23 | Clark County | Idaho | Condado | 0.44 por mi² |
| 24 | Eureka County | Nevada | Condado | 0.45 por mi² |
| 25 | Bethel Census Area | Alaska | Área censal | 0.45 por mi² |
| 26 | Kusilvak Census Area | Alaska | Área censal | 0.46 por mi² |
| 27 | McMullen County | Texas | Condado | 0.48 por mi² |
| 28 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 0.50 por mi² |
| 29 | Harding County | South Dakota | Condado | 0.50 por mi² |
| 30 | Slope County | North Dakota | Condado | 0.52 por mi² |
| 31 | Powder River County | Montana | Condado | 0.54 por mi² |
| 32 | Catron County | New Mexico | Condado | 0.55 por mi² |
| 33 | Arthur County | Nebraska | Condado | 0.55 por mi² |
| 34 | Sioux County | Nebraska | Condado | 0.58 por mi² |
| 35 | Culberson County | Texas | Condado | 0.60 por mi² |
| 36 | Borden County | Texas | Condado | 0.63 por mi² |
| 37 | Prairie County | Montana | Condado | 0.64 por mi² |
| 38 | Blaine County | Nebraska | Condado | 0.64 por mi² |
| 39 | Edwards County | Texas | Condado | 0.65 por mi² |
| 40 | McCone County | Montana | Condado | 0.65 por mi² |
| 41 | Hinsdale County | Colorado | Condado | 0.67 por mi² |
| 42 | Chugach Census Area | Alaska | Área censal | 0.68 por mi² |
| 43 | De Baca County | New Mexico | Condado | 0.71 por mi² |
| 44 | Golden Valley County | Montana | Condado | 0.72 por mi² |
| 45 | Grant County | Nebraska | Condado | 0.72 por mi² |
| 46 | Harney County | Oregon | Condado | 0.73 por mi² |
| 47 | Treasure County | Montana | Condado | 0.75 por mi² |
| 48 | Kent County | Texas | Condado | 0.75 por mi² |
| 49 | Jackson County | Colorado | Condado | 0.75 por mi² |
| 50 | Hudspeth County | Texas | Condado | 0.75 por mi² |
| 51 | Jeff Davis County | Texas | Condado | 0.76 por mi² |
| 52 | Wrangell City and Borough | Alaska | Ciudad y borough | 0.79 por mi² |
| 53 | Kiowa County | Colorado | Condado | 0.80 por mi² |
| 54 | Phillips County | Montana | Condado | 0.82 por mi² |
| 55 | Wheeler County | Oregon | Condado | 0.86 por mi² |
| 56 | Haines Borough | Alaska | Borough | 0.89 por mi² |
| 57 | Niobrara County | Wyoming | Condado | 0.89 por mi² |
| 58 | Meagher County | Montana | Condado | 0.89 por mi² |
| 59 | Thomas County | Nebraska | Condado | 0.90 por mi² |
| 60 | Banner County | Nebraska | Condado | 0.92 por mi² |
| 61 | Cherry County | Nebraska | Condado | 0.93 por mi² |
| 62 | Billings County | North Dakota | Condado | 0.93 por mi² |
| 63 | Roberts County | Texas | Condado | 0.94 por mi² |
| 64 | Custer County | Idaho | Condado | 0.94 por mi² |
| 65 | Jones County | South Dakota | Condado | 0.94 por mi² |
| 66 | Hooker County | Nebraska | Condado | 0.95 por mi² |
| 67 | Cheyenne County | Colorado | Condado | 0.96 por mi² |
| 68 | White Pine County | Nevada | Condado | 0.98 por mi² |
| 69 | Crockett County | Texas | Condado | 0.99 por mi² |
| 70 | Perkins County | South Dakota | Condado | 0.99 por mi² |
| 71 | Wibaux County | Montana | Condado | 1.00 por mi² |
| 72 | Haakon County | South Dakota | Condado | 1.00 por mi² |
| 73 | Union County | New Mexico | Condado | 1.0 por mi² |
| 74 | Loup County | Nebraska | Condado | 1.0 por mi² |
| 75 | Lake County | Oregon | Condado | 1.0 por mi² |
| 76 | Garfield County | Utah | Condado | 1.0 por mi² |
| 77 | Keya Paha County | Nebraska | Condado | 1.0 por mi² |
| 78 | Mineral County | Colorado | Condado | 1.0 por mi² |
| 79 | Motley County | Texas | Condado | 1.1 por mi² |
| 80 | Wayne County | Utah | Condado | 1.1 por mi² |
| 81 | Garden County | Nebraska | Condado | 1.1 por mi² |
| 82 | Lander County | Nevada | Condado | 1.1 por mi² |
| 83 | Pershing County | Nevada | Condado | 1.1 por mi² |
| 84 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Área censal | 1.1 por mi² |
| 85 | Cimarron County | Oklahoma | Condado | 1.1 por mi² |
| 86 | Daniels County | Montana | Condado | 1.1 por mi² |
| 87 | Hidalgo County | New Mexico | Condado | 1.1 por mi² |
| 88 | Hayes County | Nebraska | Condado | 1.2 por mi² |
| 89 | Judith Basin County | Montana | Condado | 1.2 por mi² |
| 90 | Petersburg Borough | Alaska | Borough | 1.2 por mi² |
| 91 | Logan County | Nebraska | Condado | 1.2 por mi² |
| 92 | Mineral County | Nevada | Condado | 1.2 por mi² |
| 93 | Aleutians West Census Area | Alaska | Área censal | 1.2 por mi² |
| 94 | Oldham County | Texas | Condado | 1.2 por mi² |
| 95 | Ziebach County | South Dakota | Condado | 1.2 por mi² |
| 96 | Camas County | Idaho | Condado | 1.2 por mi² |
| 97 | Butte County | Idaho | Condado | 1.2 por mi² |
| 98 | Rock County | Nebraska | Condado | 1.3 por mi² |
| 99 | Glasscock County | Texas | Condado | 1.3 por mi² |
| 100 | Stonewall County | Texas | Condado | 1.3 por mi² |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. La densidad se calcula aquí, no la publica la Oficina del Censo. Divide la estimación de población Vintage 2025 por la superficie terrestre del Gazetteer de 2025, que son dos productos distintos del Censo. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.