Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Loving County, Texas 86.2
¿Qué condado de EE. UU. tiene la población de mayor edad?
Qué muestra esta lista
- 3,144 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de edad mediana.
- Texas aporta 10 del top 100, por delante de Florida con 8 y Michigan con 8.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Edad mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loving County | Texas | Condado | 86.2 |
| 2 | Sumter County | Florida | Condado | 68.5 |
| 3 | Catron County | New Mexico | Condado | 63.8 |
| 4 | La Paz County | Arizona | Condado | 60.2 |
| 5 | Custer County | Idaho | Condado | 60.0 |
| 6 | Alcona County | Michigan | Condado | 60.0 |
| 7 | Kent County | Texas | Condado | 60.0 |
| 8 | Charlotte County | Florida | Condado | 59.9 |
| 9 | Terrell County | Texas | Condado | 59.9 |
| 10 | Ontonagon County | Michigan | Condado | 59.8 |
| 11 | Jefferson County | Washington | Condado | 59.8 |
| 12 | McCormick County | South Carolina | Condado | 59.5 |
| 13 | Menard County | Texas | Condado | 59.5 |
| 14 | Real County | Texas | Condado | 59.5 |
| 15 | Northumberland County | Virginia | Condado | 59.5 |
| 16 | Wheeler County | Oregon | Condado | 59.3 |
| 17 | Quitman County | Georgia | Condado | 58.4 |
| 18 | Meagher County | Montana | Condado | 58.3 |
| 19 | Custer County | Colorado | Condado | 58.2 |
| 20 | Lancaster County | Virginia | Condado | 58.2 |
| 21 | Hamilton County | New York | Condado | 58.1 |
| 22 | Jeff Davis County | Texas | Condado | 58.0 |
| 23 | Prairie County | Montana | Condado | 57.8 |
| 24 | Roscommon County | Michigan | Condado | 57.7 |
| 25 | Curry County | Oregon | Condado | 57.7 |
| 26 | Sierra County | New Mexico | Condado | 57.6 |
| 27 | Custer County | South Dakota | Condado | 57.6 |
| 28 | Blaine County | Nebraska | Condado | 57.5 |
| 29 | Sarasota County | Florida | Condado | 57.4 |
| 30 | Towns County | Georgia | Condado | 57.4 |
| 31 | Llano County | Texas | Condado | 57.4 |
| 32 | Keweenaw County | Michigan | Condado | 57.1 |
| 33 | San Juan County | Washington | Condado | 57.0 |
| 34 | Citrus County | Florida | Condado | 56.9 |
| 35 | Montmorency County | Michigan | Condado | 56.9 |
| 36 | Aitkin County | Minnesota | Condado | 56.9 |
| 37 | Carter County | Montana | Condado | 56.9 |
| 38 | Dolores County | Colorado | Condado | 56.7 |
| 39 | Highland County | Virginia | Condado | 56.5 |
| 40 | Mineral County | Colorado | Condado | 56.4 |
| 41 | Brunswick County | North Carolina | Condado | 56.4 |
| 42 | Presque Isle County | Michigan | Condado | 56.1 |
| 43 | Iron County | Wisconsin | Condado | 56.1 |
| 44 | Burnett County | Wisconsin | Condado | 56.0 |
| 45 | Union County | Georgia | Condado | 55.9 |
| 46 | Leelanau County | Michigan | Condado | 55.9 |
| 47 | Sullivan County | Pennsylvania | Condado | 55.9 |
| 48 | Adams County | Wisconsin | Condado | 55.7 |
| 49 | Vilas County | Wisconsin | Condado | 55.7 |
| 50 | Middlesex County | Virginia | Condado | 55.5 |
| 51 | Ouray County | Colorado | Condado | 55.4 |
| 52 | Barnstable County | Massachusetts | Condado | 55.4 |
| 53 | Huerfano County | Colorado | Condado | 55.3 |
| 54 | Indian River County | Florida | Condado | 55.3 |
| 55 | Fall River County | South Dakota | Condado | 55.3 |
| 56 | Florence County | Wisconsin | Condado | 55.3 |
| 57 | Hickory County | Missouri | Condado | 55.2 |
| 58 | Yavapai County | Arizona | Condado | 55.1 |
| 59 | Mora County | New Mexico | Condado | 55.1 |
| 60 | Douglas County | Nevada | Condado | 55.0 |
| 61 | Esmeralda County | Nevada | Condado | 55.0 |
| 62 | Clay County | North Carolina | Condado | 55.0 |
| 63 | Mathews County | Virginia | Condado | 55.0 |
| 64 | Pacific County | Washington | Condado | 55.0 |
| 65 | Trinity County | California | Condado | 54.9 |
| 66 | Polk County | North Carolina | Condado | 54.9 |
| 67 | Niobrara County | Wyoming | Condado | 54.9 |
| 68 | Kenedy County | Texas | Condado | 54.8 |
| 69 | Sierra County | California | Condado | 54.7 |
| 70 | Stone County | Missouri | Condado | 54.6 |
| 71 | Sanders County | Montana | Condado | 54.6 |
| 72 | Carroll County | New Hampshire | Condado | 54.6 |
| 73 | Bayfield County | Wisconsin | Condado | 54.6 |
| 74 | Benton County | Missouri | Condado | 54.5 |
| 75 | Wahkiakum County | Washington | Condado | 54.5 |
| 76 | Highlands County | Florida | Condado | 54.4 |
| 77 | Wheeler County | Nebraska | Condado | 54.3 |
| 78 | Door County | Wisconsin | Condado | 54.3 |
| 79 | Sabine County | Texas | Condado | 54.2 |
| 80 | Pamlico County | North Carolina | Condado | 54.1 |
| 81 | Slope County | North Dakota | Condado | 54.1 |
| 82 | Fannin County | Georgia | Condado | 54.0 |
| 83 | Adams County | Idaho | Condado | 53.9 |
| 84 | Pope County | Illinois | Condado | 53.9 |
| 85 | Hyde County | South Dakota | Condado | 53.7 |
| 86 | Mohave County | Arizona | Condado | 53.6 |
| 87 | Hardin County | Illinois | Condado | 53.6 |
| 88 | Iosco County | Michigan | Condado | 53.5 |
| 89 | Cherokee County | North Carolina | Condado | 53.5 |
| 90 | Cumberland County | Tennessee | Condado | 53.5 |
| 91 | Bandera County | Texas | Condado | 53.5 |
| 92 | Boise County | Idaho | Condado | 53.4 |
| 93 | Daniels County | Montana | Condado | 53.4 |
| 94 | Noble County | Ohio | Condado | 53.4 |
| 95 | Collier County | Florida | Condado | 53.3 |
| 96 | Martin County | Florida | Condado | 53.3 |
| 97 | Lemhi County | Idaho | Condado | 53.3 |
| 98 | Thomas County | Nebraska | Condado | 53.3 |
| 99 | Camden County | Missouri | Condado | 53.2 |
| 100 | McCone County | Montana | Condado | 53.2 |
Fuente: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.