Comtés des États-Unis par revenu médian des ménages, page 3
Rangs 1 001 à 1 500 sur 3 143.
Rangs 1 001 à 1 500
| Rang | Comté | État | Revenu médian des ménages |
|---|---|---|---|
| 1001 | Custer County | Colorado | 72 674 $US |
| 1002 | Pinellas County | Florida | 72 646 $US |
| 1003 | Cook County | Minnesota | 72 638 $US |
| 1004 | Osceola County | Florida | 72 637 $US |
| 1005 | Shasta County | California | 72 636 $US |
| 1006 | Nez Perce County | Idaho | 72 599 $US |
| 1007 | Crow Wing County | Minnesota | 72 589 $US |
| 1008 | Nelson County | Virginia | 72 589 $US |
| 1009 | Sully County | South Dakota | 72 578 $US |
| 1010 | Lipscomb County | Texas | 72 560 $US |
| 1011 | Marshall County | Minnesota | 72 543 $US |
| 1012 | Kalamazoo County | Michigan | 72 532 $US |
| 1013 | Autauga County | Alabama | 72 481 $US |
| 1014 | Hamilton County | Ohio | 72 470 $US |
| 1015 | Wyoming County | Pennsylvania | 72 460 $US |
| 1016 | Dixon County | Nebraska | 72 454 $US |
| 1017 | Callahan County | Texas | 72 436 $US |
| 1018 | Hamilton County | Iowa | 72 432 $US |
| 1019 | Sullivan County | New York | 72 382 $US |
| 1020 | Franklin County | Texas | 72 360 $US |
| 1021 | Pierce County | Nebraska | 72 357 $US |
| 1022 | Carson City | Nevada | 72 355 $US |
| 1023 | Bexar County | Texas | 72 341 $US |
| 1024 | Carteret County | North Carolina | 72 322 $US |
| 1025 | Lincoln County | Nevada | 72 307 $US |
| 1026 | Fannin County | Texas | 72 295 $US |
| 1027 | Asotin County | Washington | 72 283 $US |
| 1028 | Norman County | Minnesota | 72 260 $US |
| 1029 | Otter Tail County | Minnesota | 72 255 $US |
| 1030 | Andrews County | Texas | 72 242 $US |
| 1031 | Robertson County | Texas | 72 236 $US |
| 1032 | Windham County | Vermont | 72 217 $US |
| 1033 | Shelby County | Indiana | 72 190 $US |
| 1034 | Grayson County | Texas | 72 182 $US |
| 1035 | Morgan County | West Virginia | 72 179 $US |
| 1036 | Archer County | Texas | 72 159 $US |
| 1037 | Natrona County | Wyoming | 72 156 $US |
| 1038 | Haralson County | Georgia | 72 127 $US |
| 1039 | Montrose County | Colorado | 72 120 $US |
| 1040 | Bowman County | North Dakota | 72 109 $US |
| 1041 | Orange County | Texas | 72 104 $US |
| 1042 | Putnam County | Georgia | 72 096 $US |
| 1043 | Shelby County | Illinois | 72 095 $US |
| 1044 | Antrim County | Michigan | 72 054 $US |
| 1045 | Potter County | South Dakota | 72 045 $US |
| 1046 | Hubbard County | Minnesota | 71 995 $US |
| 1047 | Erie County | Ohio | 71 993 $US |
| 1048 | Kingfisher County | Oklahoma | 71 975 $US |
| 1049 | Wells County | Indiana | 71 957 $US |
| 1050 | Franklin County | Idaho | 71 950 $US |
| 1051 | Humboldt County | Iowa | 71 946 $US |
| 1052 | Walsh County | North Dakota | 71 944 $US |
| 1053 | Hunt County | Texas | 71 938 $US |
| 1054 | Meagher County | Montana | 71 932 $US |
| 1055 | Henry County | Illinois | 71 911 $US |
| 1056 | Vernon County | Wisconsin | 71 893 $US |
| 1057 | Roane County | Tennessee | 71 885 $US |
| 1058 | Adams County | Iowa | 71 875 $US |
| 1059 | Meade County | Kansas | 71 852 $US |
| 1060 | Clatsop County | Oregon | 71 822 $US |
| 1061 | Columbia County | Washington | 71 810 $US |
| 1062 | Marshall County | Indiana | 71 808 $US |
| 1063 | Moultrie County | Illinois | 71 784 $US |
| 1064 | Miami-Dade County | Florida | 71 753 $US |
| 1065 | Jerome County | Idaho | 71 724 $US |
| 1066 | Noble County | Indiana | 71 723 $US |
| 1067 | Buena Vista County | Iowa | 71 719 $US |
| 1068 | Stanton County | Kansas | 71 700 $US |
| 1069 | Watonwan County | Minnesota | 71 699 $US |
| 1070 | Valley County | Montana | 71 695 $US |
| 1071 | De Witt County | Illinois | 71 678 $US |
| 1072 | Crawford County | Illinois | 71 674 $US |
| 1073 | Loup County | Nebraska | 71 667 $US |
| 1074 | Essex County | New York | 71 661 $US |
| 1075 | Clarke County | Iowa | 71 641 $US |
| 1076 | Summit County | Ohio | 71 622 $US |
| 1077 | Fremont County | Iowa | 71 621 $US |
| 1078 | Marshall County | Illinois | 71 585 $US |
| 1079 | Platte County | Nebraska | 71 552 $US |
| 1080 | Logan County | Ohio | 71 551 $US |
| 1081 | Grant County | Arkansas | 71 549 $US |
| 1082 | Lane County | Oregon | 71 544 $US |
| 1083 | Ector County | Texas | 71 536 $US |
| 1084 | Chariton County | Missouri | 71 520 $US |
| 1085 | Lincoln County | Washington | 71 512 $US |
| 1086 | Dallam County | Texas | 71 500 $US |
| 1087 | Lake County | Indiana | 71 493 $US |
| 1088 | Montgomery County | Indiana | 71 479 $US |
| 1089 | Kanabec County | Minnesota | 71 460 $US |
| 1090 | Chippewa County | Minnesota | 71 458 $US |
| 1091 | St. Lucie County | Florida | 71 457 $US |
| 1092 | Lincoln County | Idaho | 71 453 $US |
| 1093 | Wilkin County | Minnesota | 71 410 $US |
| 1094 | Becker County | Minnesota | 71 388 $US |
| 1095 | Sheridan County | Wyoming | 71 388 $US |
| 1096 | Mitchell County | Iowa | 71 365 $US |
| 1097 | Pike County | Indiana | 71 334 $US |
| 1098 | Dawson County | Montana | 71 334 $US |
| 1099 | Thomas County | Kansas | 71 325 $US |
| 1100 | Jasper County | Iowa | 71 311 $US |
| 1101 | Hampden County | Massachusetts | 71 306 $US |
| 1102 | Coryell County | Texas | 71 301 $US |
| 1103 | Tulare County | California | 71 300 $US |
| 1104 | Rock County | Minnesota | 71 295 $US |
| 1105 | Peach County | Georgia | 71 293 $US |
| 1106 | Harnett County | North Carolina | 71 287 $US |
| 1107 | Ravalli County | Montana | 71 283 $US |
| 1108 | Kankakee County | Illinois | 71 281 $US |
| 1109 | Duval County | Florida | 71 277 $US |
| 1110 | St. Clair County | Michigan | 71 270 $US |
| 1111 | Brown County | Ohio | 71 270 $US |
| 1112 | Cherokee County | Iowa | 71 269 $US |
| 1113 | Major County | Oklahoma | 71 266 $US |
| 1114 | Slope County | North Dakota | 71 250 $US |
| 1115 | Clinton County | New York | 71 224 $US |
| 1116 | Iowa County | Iowa | 71 223 $US |
| 1117 | Greenlee County | Arizona | 71 164 $US |
| 1118 | Webster County | Missouri | 71 155 $US |
| 1119 | Bayfield County | Wisconsin | 71 151 $US |
| 1120 | Pine County | Minnesota | 71 146 $US |
| 1121 | Granville County | North Carolina | 71 111 $US |
| 1122 | Cuming County | Nebraska | 71 104 $US |
| 1123 | Chatham County | Georgia | 71 097 $US |
| 1124 | Beaver County | Pennsylvania | 71 089 $US |
| 1125 | LaPorte County | Indiana | 71 055 $US |
| 1126 | Marshall County | Tennessee | 71 049 $US |
| 1127 | Klickitat County | Washington | 71 042 $US |
| 1128 | Freeborn County | Minnesota | 71 023 $US |
| 1129 | Monroe County | Iowa | 70 996 $US |
| 1130 | Kings County | California | 70 995 $US |
| 1131 | Mahaska County | Iowa | 70 940 $US |
| 1132 | Lamar County | Mississippi | 70 909 $US |
| 1133 | Brown County | South Dakota | 70 898 $US |
| 1134 | Victoria County | Texas | 70 896 $US |
| 1135 | Hopkins County | Texas | 70 888 $US |
| 1136 | Cheyenne County | Colorado | 70 865 $US |
| 1137 | Cassia County | Idaho | 70 830 $US |
| 1138 | Macoupin County | Illinois | 70 805 $US |
| 1139 | Southampton County | Virginia | 70 795 $US |
| 1140 | Tama County | Iowa | 70 781 $US |
| 1141 | Ford County | Kansas | 70 781 $US |
| 1142 | Atascosa County | Texas | 70 770 $US |
| 1143 | Winona County | Minnesota | 70 744 $US |
| 1144 | Allen County | Indiana | 70 737 $US |
| 1145 | Clark County | South Dakota | 70 726 $US |
| 1146 | DeKalb County | Illinois | 70 724 $US |
| 1147 | Allamakee County | Iowa | 70 694 $US |
| 1148 | White County | Georgia | 70 666 $US |
| 1149 | Yakima County | Washington | 70 656 $US |
| 1150 | Washington County | Arkansas | 70 639 $US |
| 1151 | Clinton County | Missouri | 70 627 $US |
| 1152 | Renville County | Minnesota | 70 625 $US |
| 1153 | Cooper County | Missouri | 70 625 $US |
| 1154 | Harlan County | Nebraska | 70 625 $US |
| 1155 | Anderson County | Kansas | 70 614 $US |
| 1156 | Aiken County | South Carolina | 70 609 $US |
| 1157 | Custer County | Montana | 70 605 $US |
| 1158 | Hancock County | Iowa | 70 601 $US |
| 1159 | Ripley County | Indiana | 70 573 $US |
| 1160 | Lenawee County | Michigan | 70 518 $US |
| 1161 | Carbon County | Wyoming | 70 511 $US |
| 1162 | Pasco County | Florida | 70 492 $US |
| 1163 | Buffalo County | Wisconsin | 70 479 $US |
| 1164 | Eureka County | Nevada | 70 473 $US |
| 1165 | King and Queen County | Virginia | 70 469 $US |
| 1166 | Cass County | Michigan | 70 443 $US |
| 1167 | Teton County | Montana | 70 430 $US |
| 1168 | Cortland County | New York | 70 418 $US |
| 1169 | Clinton County | Ohio | 70 407 $US |
| 1170 | Big Stone County | Minnesota | 70 400 $US |
| 1171 | Ohio County | Indiana | 70 392 $US |
| 1172 | Minidoka County | Idaho | 70 377 $US |
| 1173 | Broadwater County | Montana | 70 374 $US |
| 1174 | Clallam County | Washington | 70 370 $US |
| 1175 | Irion County | Texas | 70 357 $US |
| 1176 | Coffey County | Kansas | 70 346 $US |
| 1177 | Dakota County | Nebraska | 70 329 $US |
| 1178 | Pima County | Arizona | 70 315 $US |
| 1179 | Lee County | Illinois | 70 292 $US |
| 1180 | Jackson County | Indiana | 70 262 $US |
| 1181 | Kit Carson County | Colorado | 70 259 $US |
| 1182 | Hamilton County | Kansas | 70 250 $US |
| 1183 | Wheeler County | Nebraska | 70 250 $US |
| 1184 | Kern County | California | 70 210 $US |
| 1185 | Ochiltree County | Texas | 70 183 $US |
| 1186 | Oneida County | New York | 70 154 $US |
| 1187 | Sheridan County | Montana | 70 147 $US |
| 1188 | Grant County | Nebraska | 70 147 $US |
| 1189 | Spink County | South Dakota | 70 139 $US |
| 1190 | Schoharie County | New York | 70 133 $US |
| 1191 | Frontier County | Nebraska | 70 132 $US |
| 1192 | Orleans County | Vermont | 70 103 $US |
| 1193 | Deuel County | Nebraska | 70 096 $US |
| 1194 | Sanpete County | Utah | 70 083 $US |
| 1195 | St. Louis County | Minnesota | 70 069 $US |
| 1196 | Brookings County | South Dakota | 70 064 $US |
| 1197 | Park County | Montana | 70 047 $US |
| 1198 | Volusia County | Florida | 70 044 $US |
| 1199 | Clay County | Indiana | 70 010 $US |
| 1200 | Burleson County | Texas | 70 000 $US |
| 1201 | Kinney County | Texas | 70 000 $US |
| 1202 | Caledonia County | Vermont | 69 970 $US |
| 1203 | Charlotte County | Florida | 69 952 $US |
| 1204 | Dawson County | Nebraska | 69 880 $US |
| 1205 | Jefferson County | Kentucky | 69 866 $US |
| 1206 | Ashland County | Ohio | 69 860 $US |
| 1207 | DeKalb County | Missouri | 69 826 $US |
| 1208 | Grimes County | Texas | 69 803 $US |
| 1209 | Glynn County | Georgia | 69 799 $US |
| 1210 | Decatur County | Indiana | 69 783 $US |
| 1211 | Polk County | Nebraska | 69 768 $US |
| 1212 | Wyandot County | Ohio | 69 768 $US |
| 1213 | Sullivan County | Pennsylvania | 69 764 $US |
| 1214 | Caldwell County | Texas | 69 758 $US |
| 1215 | Douglas County | Kansas | 69 746 $US |
| 1216 | Parmer County | Texas | 69 735 $US |
| 1217 | Lancaster County | Virginia | 69 713 $US |
| 1218 | Tate County | Mississippi | 69 704 $US |
| 1219 | San Patricio County | Texas | 69 704 $US |
| 1220 | Yates County | New York | 69 701 $US |
| 1221 | Lincoln County | Minnesota | 69 694 $US |
| 1222 | Story County | Iowa | 69 685 $US |
| 1223 | Howard County | Texas | 69 649 $US |
| 1224 | Newport News city | Virginia | 69 634 $US |
| 1225 | Niagara County | New York | 69 633 $US |
| 1226 | Pipestone County | Minnesota | 69 628 $US |
| 1227 | Hampton city | Virginia | 69 621 $US |
| 1228 | Bossier Parish | Louisiana | 69 617 $US |
| 1229 | Yavapai County | Arizona | 69 613 $US |
| 1230 | Garfield County | Montana | 69 583 $US |
| 1231 | Blaine County | Nebraska | 69 583 $US |
| 1232 | Nelson County | Kentucky | 69 562 $US |
| 1233 | Cavalier County | North Dakota | 69 531 $US |
| 1234 | Fayette County | Kentucky | 69 479 $US |
| 1235 | Van Zandt County | Texas | 69 475 $US |
| 1236 | Bernalillo County | New Mexico | 69 473 $US |
| 1237 | Monroe County | Wisconsin | 69 467 $US |
| 1238 | Aransas County | Texas | 69 466 $US |
| 1239 | Kimble County | Texas | 69 455 $US |
| 1240 | Morrison County | Minnesota | 69 446 $US |
| 1241 | Hansford County | Texas | 69 441 $US |
| 1242 | Muscatine County | Iowa | 69 396 $US |
| 1243 | Kerr County | Texas | 69 395 $US |
| 1244 | Brown County | Minnesota | 69 378 $US |
| 1245 | McCone County | Montana | 69 375 $US |
| 1246 | Mineral County | West Virginia | 69 375 $US |
| 1247 | Oneida County | Wisconsin | 69 371 $US |
| 1248 | Sedgwick County | Kansas | 69 365 $US |
| 1249 | Taylor County | Wisconsin | 69 350 $US |
| 1250 | Stevens County | Washington | 69 327 $US |
| 1251 | Jennings County | Indiana | 69 322 $US |
| 1252 | Bureau County | Illinois | 69 257 $US |
| 1253 | Murray County | Georgia | 69 253 $US |
| 1254 | Hall County | Nebraska | 69 251 $US |
| 1255 | Hayes County | Nebraska | 69 250 $US |
| 1256 | Butts County | Georgia | 69 241 $US |
| 1257 | Osceola County | Iowa | 69 239 $US |
| 1258 | Preble County | Ohio | 69 223 $US |
| 1259 | Oswego County | New York | 69 183 $US |
| 1260 | Grant County | Kentucky | 69 178 $US |
| 1261 | Thurston County | Nebraska | 69 177 $US |
| 1262 | Manitowoc County | Wisconsin | 69 148 $US |
| 1263 | Wyoming County | New York | 69 110 $US |
| 1264 | Tillamook County | Oregon | 69 105 $US |
| 1265 | Kennebec County | Maine | 69 077 $US |
| 1266 | Craig County | Virginia | 69 057 $US |
| 1267 | Tulsa County | Oklahoma | 69 009 $US |
| 1268 | Webster County | Iowa | 68 975 $US |
| 1269 | Beltrami County | Minnesota | 68 975 $US |
| 1270 | Campbell County | South Dakota | 68 929 $US |
| 1271 | Phelps County | Nebraska | 68 919 $US |
| 1272 | Bosque County | Texas | 68 914 $US |
| 1273 | Scotland County | Missouri | 68 913 $US |
| 1274 | Box Butte County | Nebraska | 68 892 $US |
| 1275 | Otsego County | New York | 68 885 $US |
| 1276 | Cass County | Minnesota | 68 874 $US |
| 1277 | Bell County | Texas | 68 865 $US |
| 1278 | Franklin County | Virginia | 68 849 $US |
| 1279 | Morgan County | Alabama | 68 845 $US |
| 1280 | Scott County | Kansas | 68 839 $US |
| 1281 | Hamilton County | New York | 68 835 $US |
| 1282 | Long County | Georgia | 68 808 $US |
| 1283 | Caribou County | Idaho | 68 782 $US |
| 1284 | Amherst County | Virginia | 68 724 $US |
| 1285 | Georgetown County | South Carolina | 68 713 $US |
| 1286 | Liberty County | Texas | 68 703 $US |
| 1287 | Rusk County | Texas | 68 658 $US |
| 1288 | Dickey County | North Dakota | 68 654 $US |
| 1289 | Guilford County | North Carolina | 68 642 $US |
| 1290 | Ness County | Kansas | 68 616 $US |
| 1291 | Rutland County | Vermont | 68 616 $US |
| 1292 | Itasca County | Minnesota | 68 603 $US |
| 1293 | Martin County | Indiana | 68 594 $US |
| 1294 | Kalkaska County | Michigan | 68 578 $US |
| 1295 | Jackson County | Missouri | 68 577 $US |
| 1296 | Elkhart County | Indiana | 68 561 $US |
| 1297 | Floyd County | Iowa | 68 557 $US |
| 1298 | Herkimer County | New York | 68 515 $US |
| 1299 | Holt County | Nebraska | 68 513 $US |
| 1300 | Daviess County | Indiana | 68 503 $US |
| 1301 | LaSalle Parish | Louisiana | 68 497 $US |
| 1302 | Susquehanna County | Pennsylvania | 68 487 $US |
| 1303 | Parke County | Indiana | 68 485 $US |
| 1304 | Cape Girardeau County | Missouri | 68 464 $US |
| 1305 | Caroline County | Maryland | 68 457 $US |
| 1306 | Vilas County | Wisconsin | 68 431 $US |
| 1307 | Marshall County | Kansas | 68 419 $US |
| 1308 | Dickinson County | Kansas | 68 417 $US |
| 1309 | Mariposa County | California | 68 412 $US |
| 1310 | Pembina County | North Dakota | 68 393 $US |
| 1311 | Monona County | Iowa | 68 377 $US |
| 1312 | Tom Green County | Texas | 68 370 $US |
| 1313 | Adams County | Nebraska | 68 365 $US |
| 1314 | O'Brien County | Iowa | 68 356 $US |
| 1315 | Merrick County | Nebraska | 68 354 $US |
| 1316 | Coffee County | Alabama | 68 353 $US |
| 1317 | Schuylkill County | Pennsylvania | 68 313 $US |
| 1318 | Hickman County | Tennessee | 68 247 $US |
| 1319 | Kershaw County | South Carolina | 68 231 $US |
| 1320 | Daviess County | Kentucky | 68 214 $US |
| 1321 | Green Lake County | Wisconsin | 68 196 $US |
| 1322 | Cerro Gordo County | Iowa | 68 189 $US |
| 1323 | Henderson County | North Carolina | 68 187 $US |
| 1324 | Otsego County | Michigan | 68 183 $US |
| 1325 | Lewis County | New York | 68 182 $US |
| 1326 | Chase County | Nebraska | 68 173 $US |
| 1327 | Lincoln County | Wisconsin | 68 164 $US |
| 1328 | Onslow County | North Carolina | 68 148 $US |
| 1329 | Randolph County | Illinois | 68 131 $US |
| 1330 | Cass County | Illinois | 68 125 $US |
| 1331 | Van Buren County | Michigan | 68 114 $US |
| 1332 | Jackson County | Wisconsin | 68 110 $US |
| 1333 | Mendocino County | California | 68 092 $US |
| 1334 | Adair County | Iowa | 68 092 $US |
| 1335 | Seneca County | New York | 68 089 $US |
| 1336 | Jack County | Texas | 68 079 $US |
| 1337 | Grand Forks County | North Dakota | 68 075 $US |
| 1338 | Greene County | Pennsylvania | 68 041 $US |
| 1339 | Barnes County | North Dakota | 68 038 $US |
| 1340 | Golden Valley County | North Dakota | 68 021 $US |
| 1341 | Lea County | New Mexico | 68 015 $US |
| 1342 | Young County | Texas | 68 010 $US |
| 1343 | Wood County | Wisconsin | 67 989 $US |
| 1344 | Stark County | Ohio | 67 934 $US |
| 1345 | Butte County | California | 67 928 $US |
| 1346 | Brown County | Illinois | 67 917 $US |
| 1347 | Treasure County | Montana | 67 917 $US |
| 1348 | Perquimans County | North Carolina | 67 917 $US |
| 1349 | Van Wert County | Ohio | 67 917 $US |
| 1350 | Fall River County | South Dakota | 67 917 $US |
| 1351 | Custer County | Nebraska | 67 906 $US |
| 1352 | Cayuga County | New York | 67 904 $US |
| 1353 | Huron County | Ohio | 67 878 $US |
| 1354 | Androscoggin County | Maine | 67 873 $US |
| 1355 | Roberts County | Texas | 67 868 $US |
| 1356 | Redwood County | Minnesota | 67 866 $US |
| 1357 | Catawba County | North Carolina | 67 864 $US |
| 1358 | Lee County | Mississippi | 67 863 $US |
| 1359 | Polk County | North Carolina | 67 758 $US |
| 1360 | Rawlins County | Kansas | 67 742 $US |
| 1361 | Taylor County | Iowa | 67 740 $US |
| 1362 | Paulding County | Ohio | 67 731 $US |
| 1363 | Umatilla County | Oregon | 67 728 $US |
| 1364 | Platte County | Wyoming | 67 718 $US |
| 1365 | Hancock County | Mississippi | 67 708 $US |
| 1366 | Kossuth County | Iowa | 67 697 $US |
| 1367 | Cascade County | Montana | 67 690 $US |
| 1368 | Garrett County | Maryland | 67 688 $US |
| 1369 | Beadle County | South Dakota | 67 681 $US |
| 1370 | Palo Pinto County | Texas | 67 674 $US |
| 1371 | Payette County | Idaho | 67 673 $US |
| 1372 | Schuyler County | New York | 67 663 $US |
| 1373 | Todd County | Minnesota | 67 662 $US |
| 1374 | Hardin County | Kentucky | 67 647 $US |
| 1375 | Winnebago County | Iowa | 67 642 $US |
| 1376 | Mills County | Texas | 67 620 $US |
| 1377 | Custer County | Idaho | 67 574 $US |
| 1378 | Gibson County | Indiana | 67 573 $US |
| 1379 | Calcasieu Parish | Louisiana | 67 564 $US |
| 1380 | Carbon County | Pennsylvania | 67 554 $US |
| 1381 | Llano County | Texas | 67 530 $US |
| 1382 | Escambia County | Florida | 67 500 $US |
| 1383 | Whiteside County | Illinois | 67 500 $US |
| 1384 | Rabun County | Georgia | 67 493 $US |
| 1385 | Gaston County | North Carolina | 67 478 $US |
| 1386 | Wibaux County | Montana | 67 462 $US |
| 1387 | Perry County | Ohio | 67 460 $US |
| 1388 | Lafayette Parish | Louisiana | 67 451 $US |
| 1389 | Howard County | Iowa | 67 446 $US |
| 1390 | Henry County | Iowa | 67 436 $US |
| 1391 | Cumberland County | New Jersey | 67 436 $US |
| 1392 | Pend Oreille County | Washington | 67 436 $US |
| 1393 | Twin Falls County | Idaho | 67 409 $US |
| 1394 | Shiawassee County | Michigan | 67 404 $US |
| 1395 | Lassen County | California | 67 403 $US |
| 1396 | Clark County | Wisconsin | 67 400 $US |
| 1397 | Poweshiek County | Iowa | 67 391 $US |
| 1398 | Warren County | Illinois | 67 385 $US |
| 1399 | Marion County | West Virginia | 67 370 $US |
| 1400 | Towner County | North Dakota | 67 350 $US |
| 1401 | Montcalm County | Michigan | 67 344 $US |
| 1402 | Graham County | Arizona | 67 325 $US |
| 1403 | Habersham County | Georgia | 67 309 $US |
| 1404 | White County | Indiana | 67 303 $US |
| 1405 | Faulkner County | Arkansas | 67 289 $US |
| 1406 | Johnson County | Missouri | 67 272 $US |
| 1407 | Juneau County | Wisconsin | 67 270 $US |
| 1408 | Gage County | Nebraska | 67 247 $US |
| 1409 | Clayton County | Iowa | 67 242 $US |
| 1410 | Boundary County | Idaho | 67 237 $US |
| 1411 | Hutchinson County | Texas | 67 228 $US |
| 1412 | Bedford County | Tennessee | 67 225 $US |
| 1413 | Nelson County | North Dakota | 67 193 $US |
| 1414 | Shenandoah County | Virginia | 67 191 $US |
| 1415 | Wright County | Iowa | 67 190 $US |
| 1416 | Lafayette County | Mississippi | 67 185 $US |
| 1417 | Washington County | Colorado | 67 167 $US |
| 1418 | Forsyth County | North Carolina | 67 165 $US |
| 1419 | Rock Island County | Illinois | 67 159 $US |
| 1420 | Lyman County | South Dakota | 67 143 $US |
| 1421 | Glenn County | California | 67 139 $US |
| 1422 | Taylor County | Texas | 67 139 $US |
| 1423 | Crawford County | Georgia | 67 116 $US |
| 1424 | Wallowa County | Oregon | 67 112 $US |
| 1425 | Waushara County | Wisconsin | 67 107 $US |
| 1426 | Grand County | Utah | 67 106 $US |
| 1427 | Shawnee County | Kansas | 67 104 $US |
| 1428 | Pacific County | Washington | 67 081 $US |
| 1429 | Whitfield County | Georgia | 67 070 $US |
| 1430 | Larue County | Kentucky | 67 067 $US |
| 1431 | Lamar County | Georgia | 67 062 $US |
| 1432 | Del Norte County | California | 67 058 $US |
| 1433 | Powder River County | Montana | 67 045 $US |
| 1434 | Boyd County | Nebraska | 67 045 $US |
| 1435 | Crawford County | Iowa | 67 027 $US |
| 1436 | Clinton County | Iowa | 66 981 $US |
| 1437 | Bonner County | Idaho | 66 979 $US |
| 1438 | Koochiching County | Minnesota | 66 940 $US |
| 1439 | Wharton County | Texas | 66 924 $US |
| 1440 | Powell County | Montana | 66 923 $US |
| 1441 | Gilliam County | Oregon | 66 917 $US |
| 1442 | Perkins County | South Dakota | 66 908 $US |
| 1443 | McPherson County | South Dakota | 66 906 $US |
| 1444 | Pershing County | Nevada | 66 902 $US |
| 1445 | Nueces County | Texas | 66 897 $US |
| 1446 | Horry County | South Carolina | 66 880 $US |
| 1447 | Snyder County | Pennsylvania | 66 876 $US |
| 1448 | St. Joseph County | Indiana | 66 868 $US |
| 1449 | Grant County | Wisconsin | 66 858 $US |
| 1450 | Faribault County | Minnesota | 66 815 $US |
| 1451 | Calhoun County | Arkansas | 66 809 $US |
| 1452 | Wabash County | Indiana | 66 806 $US |
| 1453 | Salem city | Virginia | 66 725 $US |
| 1454 | Scott County | Illinois | 66 705 $US |
| 1455 | Oklahoma County | Oklahoma | 66 679 $US |
| 1456 | Anderson County | South Carolina | 66 651 $US |
| 1457 | McLennan County | Texas | 66 643 $US |
| 1458 | St. John the Baptist Parish | Louisiana | 66 630 $US |
| 1459 | Pasquotank County | North Carolina | 66 589 $US |
| 1460 | Sabine County | Texas | 66 585 $US |
| 1461 | Love County | Oklahoma | 66 580 $US |
| 1462 | Delta County | Texas | 66 575 $US |
| 1463 | Bradley County | Tennessee | 66 552 $US |
| 1464 | Gregg County | Texas | 66 550 $US |
| 1465 | Emmons County | North Dakota | 66 538 $US |
| 1466 | Fulton County | New York | 66 533 $US |
| 1467 | Bannock County | Idaho | 66 499 $US |
| 1468 | Northumberland County | Virginia | 66 480 $US |
| 1469 | Shawano County | Wisconsin | 66 479 $US |
| 1470 | Grant County | Kansas | 66 476 $US |
| 1471 | Rush County | Indiana | 66 473 $US |
| 1472 | Moore County | Tennessee | 66 469 $US |
| 1473 | Lawrence County | Indiana | 66 468 $US |
| 1474 | Morton County | Kansas | 66 447 $US |
| 1475 | Harrison County | Kentucky | 66 442 $US |
| 1476 | St. Joseph County | Michigan | 66 425 $US |
| 1477 | Richland County | Wisconsin | 66 420 $US |
| 1478 | Black Hawk County | Iowa | 66 417 $US |
| 1479 | Jefferson County | Alabama | 66 388 $US |
| 1480 | Camden County | Missouri | 66 387 $US |
| 1481 | Elk County | Pennsylvania | 66 380 $US |
| 1482 | Colorado County | Texas | 66 377 $US |
| 1483 | Noble County | Oklahoma | 66 365 $US |
| 1484 | Logan County | Illinois | 66 358 $US |
| 1485 | Penobscot County | Maine | 66 356 $US |
| 1486 | Marion County | Indiana | 66 346 $US |
| 1487 | Ste. Genevieve County | Missouri | 66 339 $US |
| 1488 | Gates County | North Carolina | 66 333 $US |
| 1489 | Idaho County | Idaho | 66 325 $US |
| 1490 | Murray County | Oklahoma | 66 322 $US |
| 1491 | Bracken County | Kentucky | 66 319 $US |
| 1492 | Juniata County | Pennsylvania | 66 318 $US |
| 1493 | Morgan County | Illinois | 66 306 $US |
| 1494 | Richmond County | Virginia | 66 304 $US |
| 1495 | Huntington County | Indiana | 66 301 $US |
| 1496 | Newton County | Missouri | 66 301 $US |
| 1497 | Jefferson County | New York | 66 301 $US |
| 1498 | Smith County | Tennessee | 66 293 $US |
| 1499 | Leon County | Florida | 66 287 $US |
| 1500 | Cherry County | Nebraska | 66 270 $US |
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.