US counties by land area, page 3
Ranks 1,001 to 1,500 of 3,144.
Ranks 1,001 to 1,500
| Rank | County | State | Land area |
|---|---|---|---|
| 1001 | Cumberland County | Maine | 836.2 sq mi |
| 1002 | Huron County | Michigan | 835.9 sq mi |
| 1003 | Hamilton County | Texas | 835.9 sq mi |
| 1004 | Will County | Illinois | 835.9 sq mi |
| 1005 | Ward County | Texas | 835.6 sq mi |
| 1006 | Liberty County | Florida | 835.6 sq mi |
| 1007 | Wake County | North Carolina | 834.8 sq mi |
| 1008 | Callaway County | Missouri | 834.6 sq mi |
| 1009 | Madison County | Arkansas | 834.2 sq mi |
| 1010 | Beaufort County | North Carolina | 832.7 sq mi |
| 1011 | Kingsbury County | South Dakota | 832.2 sq mi |
| 1012 | Sauk County | Wisconsin | 831.6 sq mi |
| 1013 | Avoyelles Parish | Louisiana | 831.4 sq mi |
| 1014 | Pike County | Illinois | 831.4 sq mi |
| 1015 | Washington County | New York | 831.2 sq mi |
| 1016 | Jackson County | Texas | 829.4 sq mi |
| 1017 | Johnson County | Missouri | 829.3 sq mi |
| 1018 | Drew County | Arkansas | 828.7 sq mi |
| 1019 | Clatsop County | Oregon | 828.2 sq mi |
| 1020 | Indiana County | Pennsylvania | 827.4 sq mi |
| 1021 | Burke County | Georgia | 827 sq mi |
| 1022 | Bailey County | Texas | 827 sq mi |
| 1023 | Elk County | Pennsylvania | 826.9 sq mi |
| 1024 | Vernon County | Missouri | 826.4 sq mi |
| 1025 | Allegan County | Michigan | 825.4 sq mi |
| 1026 | Sherman County | Oregon | 823.6 sq mi |
| 1027 | Susquehanna County | Pennsylvania | 823.5 sq mi |
| 1028 | Henry County | Illinois | 823.2 sq mi |
| 1029 | Stoddard County | Missouri | 823.1 sq mi |
| 1030 | Carter County | Oklahoma | 822.3 sq mi |
| 1031 | Solano County | California | 821.7 sq mi |
| 1032 | Burnett County | Wisconsin | 821.6 sq mi |
| 1033 | Newton County | Arkansas | 821.1 sq mi |
| 1034 | Middlesex County | Massachusetts | 817.9 sq mi |
| 1035 | Halifax County | Virginia | 817.7 sq mi |
| 1036 | Brule County | South Dakota | 817.2 sq mi |
| 1037 | Clinch County | Georgia | 815 sq mi |
| 1038 | Duplin County | North Carolina | 814.7 sq mi |
| 1039 | Georgetown County | South Carolina | 813.7 sq mi |
| 1040 | Douglas County | Missouri | 813.6 sq mi |
| 1041 | Hutchinson County | South Dakota | 813 sq mi |
| 1042 | Orange County | New York | 812.1 sq mi |
| 1043 | Pearl River County | Mississippi | 811.5 sq mi |
| 1044 | Panola County | Texas | 811.4 sq mi |
| 1045 | Bienville Parish | Louisiana | 811.3 sq mi |
| 1046 | Pope County | Arkansas | 811 sq mi |
| 1047 | Wayne County | Mississippi | 810.7 sq mi |
| 1048 | Muskogee County | Oklahoma | 810.6 sq mi |
| 1049 | Saratoga County | New York | 810 sq mi |
| 1050 | Reynolds County | Missouri | 808.5 sq mi |
| 1051 | Spartanburg County | South Carolina | 808.4 sq mi |
| 1052 | Laurens County | Georgia | 807.3 sq mi |
| 1053 | Minnehaha County | South Dakota | 806.9 sq mi |
| 1054 | Glades County | Florida | 806.8 sq mi |
| 1055 | Tuscola County | Michigan | 804.9 sq mi |
| 1056 | Hughes County | Oklahoma | 804.5 sq mi |
| 1057 | Wilson County | Texas | 803.7 sq mi |
| 1058 | Jackson County | Oklahoma | 802.7 sq mi |
| 1059 | Garvin County | Oklahoma | 802.1 sq mi |
| 1060 | Madison County | Alabama | 801.6 sq mi |
| 1061 | Harper County | Kansas | 801.3 sq mi |
| 1062 | Macon County | Missouri | 801.2 sq mi |
| 1063 | Portage County | Wisconsin | 800.9 sq mi |
| 1064 | Saginaw County | Michigan | 800.8 sq mi |
| 1065 | Florence County | South Carolina | 800.5 sq mi |
| 1066 | Lawrence County | South Dakota | 800.1 sq mi |
| 1067 | Yoakum County | Texas | 799.7 sq mi |
| 1068 | Burlington County | New Jersey | 799.3 sq mi |
| 1069 | Chesterfield County | South Carolina | 799 sq mi |
| 1070 | Erie County | Pennsylvania | 798.9 sq mi |
| 1071 | Arapahoe County | Colorado | 797.9 sq mi |
| 1072 | Angelina County | Texas | 797.9 sq mi |
| 1073 | Columbia County | Florida | 797.4 sq mi |
| 1074 | Kandiyohi County | Minnesota | 797.4 sq mi |
| 1075 | Washburn County | Wisconsin | 797.1 sq mi |
| 1076 | Dutchess County | New York | 795.6 sq mi |
| 1077 | Shelby County | Texas | 795.6 sq mi |
| 1078 | Morehouse Parish | Louisiana | 795 sq mi |
| 1079 | Wabaunsee County | Kansas | 794.3 sq mi |
| 1080 | Hancock County | Illinois | 793.7 sq mi |
| 1081 | Orange County | California | 793.2 sq mi |
| 1082 | Wood County | Wisconsin | 793 sq mi |
| 1083 | Brookings County | South Dakota | 792.2 sq mi |
| 1084 | Stafford County | Kansas | 792 sq mi |
| 1085 | Johnston County | North Carolina | 792 sq mi |
| 1086 | Vernon County | Wisconsin | 791.6 sq mi |
| 1087 | Tangipahoa Parish | Louisiana | 791.2 sq mi |
| 1088 | Walker County | Alabama | 791.1 sq mi |
| 1089 | Bandera County | Texas | 791 sq mi |
| 1090 | Fayette County | Pennsylvania | 790.8 sq mi |
| 1091 | Oregon County | Missouri | 789.8 sq mi |
| 1092 | Butler County | Pennsylvania | 789.5 sq mi |
| 1093 | Comanche County | Kansas | 788.3 sq mi |
| 1094 | Pottawatomie County | Oklahoma | 787.8 sq mi |
| 1095 | Grimes County | Texas | 787.5 sq mi |
| 1096 | Crowley County | Colorado | 787.4 sq mi |
| 1097 | Northwest Hills Planning Region | Connecticut | 786.6 sq mi |
| 1098 | Pike County | Kentucky | 786.2 sq mi |
| 1099 | Windham County | Vermont | 786 sq mi |
| 1100 | Greenville County | South Carolina | 785.9 sq mi |
| 1101 | Shelby County | Alabama | 785.5 sq mi |
| 1102 | Montgomery County | Alabama | 785.4 sq mi |
| 1103 | Crane County | Texas | 785.1 sq mi |
| 1104 | Walker County | Texas | 784.2 sq mi |
| 1105 | Randolph County | North Carolina | 782.3 sq mi |
| 1106 | Lee County | Florida | 781.2 sq mi |
| 1107 | Kaufman County | Texas | 780.7 sq mi |
| 1108 | Plaquemines Parish | Louisiana | 780.6 sq mi |
| 1109 | Montgomery County | Arkansas | 780.5 sq mi |
| 1110 | Charlton County | Georgia | 780.1 sq mi |
| 1111 | Schuylkill County | Pennsylvania | 778.8 sq mi |
| 1112 | Clayton County | Iowa | 778.5 sq mi |
| 1113 | Greeley County | Kansas | 778.4 sq mi |
| 1114 | Onondaga County | New York | 778.4 sq mi |
| 1115 | Barry County | Missouri | 778.1 sq mi |
| 1116 | Copiah County | Mississippi | 777.3 sq mi |
| 1117 | DeKalb County | Alabama | 777.1 sq mi |
| 1118 | Benewah County | Idaho | 776.9 sq mi |
| 1119 | Butler County | Alabama | 776.8 sq mi |
| 1120 | Grant County | Nebraska | 776.7 sq mi |
| 1121 | Rankin County | Mississippi | 775.5 sq mi |
| 1122 | Cochran County | Texas | 775.1 sq mi |
| 1123 | Chase County | Kansas | 773.1 sq mi |
| 1124 | Keya Paha County | Nebraska | 772.9 sq mi |
| 1125 | Franklin County | Pennsylvania | 772.3 sq mi |
| 1126 | Lonoke County | Arkansas | 771.7 sq mi |
| 1127 | Refugio County | Texas | 770.5 sq mi |
| 1128 | Choctaw County | Oklahoma | 770.4 sq mi |
| 1129 | Okeechobee County | Florida | 769.3 sq mi |
| 1130 | Sioux County | Iowa | 767.9 sq mi |
| 1131 | Hopkins County | Texas | 767.4 sq mi |
| 1132 | Juneau County | Wisconsin | 767.1 sq mi |
| 1133 | Addison County | Vermont | 766.3 sq mi |
| 1134 | Kemper County | Mississippi | 766.2 sq mi |
| 1135 | Columbia County | Arkansas | 766.1 sq mi |
| 1136 | Columbia County | Wisconsin | 765.6 sq mi |
| 1137 | Falls County | Texas | 765.5 sq mi |
| 1138 | Monroe County | Mississippi | 765.1 sq mi |
| 1139 | Lac qui Parle County | Minnesota | 765 sq mi |
| 1140 | Laclede County | Missouri | 764.7 sq mi |
| 1141 | Jefferson County | Colorado | 764.4 sq mi |
| 1142 | Independence County | Arkansas | 763.7 sq mi |
| 1143 | Iowa County | Wisconsin | 762.7 sq mi |
| 1144 | Duval County | Florida | 762.7 sq mi |
| 1145 | Allen Parish | Louisiana | 762.1 sq mi |
| 1146 | Onslow County | North Carolina | 762.1 sq mi |
| 1147 | Craig County | Oklahoma | 761.3 sq mi |
| 1148 | Dickinson County | Michigan | 761 sq mi |
| 1149 | Bedford County | Virginia | 760.1 sq mi |
| 1150 | Washington County | Missouri | 759.9 sq mi |
| 1151 | Wayne County | Missouri | 759.2 sq mi |
| 1152 | Yellow Medicine County | Minnesota | 759.1 sq mi |
| 1153 | Jefferson County | Oklahoma | 759 sq mi |
| 1154 | Ogle County | Illinois | 758.7 sq mi |
| 1155 | Bay County | Florida | 758.6 sq mi |
| 1156 | Shelby County | Illinois | 758.5 sq mi |
| 1157 | Pulaski County | Arkansas | 758.4 sq mi |
| 1158 | Poinsett County | Arkansas | 758.3 sq mi |
| 1159 | Iron County | Wisconsin | 758.2 sq mi |
| 1160 | Piute County | Utah | 758.2 sq mi |
| 1161 | Richland County | South Carolina | 757.3 sq mi |
| 1162 | Minidoka County | Idaho | 757.2 sq mi |
| 1163 | Goodhue County | Minnesota | 756.7 sq mi |
| 1164 | Holmes County | Mississippi | 756.7 sq mi |
| 1165 | Saline County | Missouri | 755.5 sq mi |
| 1166 | Claiborne Parish | Louisiana | 754.8 sq mi |
| 1167 | Pawnee County | Kansas | 754.3 sq mi |
| 1168 | Wilkes County | North Carolina | 753.7 sq mi |
| 1169 | Salt Lake County | Utah | 752.9 sq mi |
| 1170 | Shelby County | Tennessee | 752.8 sq mi |
| 1171 | Dent County | Missouri | 752.8 sq mi |
| 1172 | Napa County | California | 752 sq mi |
| 1173 | Chariton County | Missouri | 751.2 sq mi |
| 1174 | Wilkin County | Minnesota | 751 sq mi |
| 1175 | Chester County | Pennsylvania | 750.6 sq mi |
| 1176 | Lenawee County | Michigan | 749.7 sq mi |
| 1177 | Cherokee County | Oklahoma | 749.1 sq mi |
| 1178 | Saunders County | Nebraska | 748.7 sq mi |
| 1179 | Mills County | Texas | 748.2 sq mi |
| 1180 | Blue Earth County | Minnesota | 747.8 sq mi |
| 1181 | Karnes County | Texas | 747.8 sq mi |
| 1182 | Waupaca County | Wisconsin | 747.7 sq mi |
| 1183 | Pasco County | Florida | 746.6 sq mi |
| 1184 | Banner County | Nebraska | 746 sq mi |
| 1185 | Ozark County | Missouri | 745 sq mi |
| 1186 | Logan County | Oklahoma | 743.7 sq mi |
| 1187 | Manatee County | Florida | 742.8 sq mi |
| 1188 | Crawford County | Missouri | 742.5 sq mi |
| 1189 | Marion County | Alabama | 742.3 sq mi |
| 1190 | Swift County | Minnesota | 742 sq mi |
| 1191 | Hughes County | South Dakota | 741.5 sq mi |
| 1192 | Desha County | Arkansas | 741.2 sq mi |
| 1193 | Polk County | Oregon | 740.9 sq mi |
| 1194 | Cedar County | Nebraska | 740.2 sq mi |
| 1195 | Scotts Bluff County | Nebraska | 739.6 sq mi |
| 1196 | Custer County | Colorado | 738.6 sq mi |
| 1197 | Alpine County | California | 738.3 sq mi |
| 1198 | Delaware County | Oklahoma | 737.8 sq mi |
| 1199 | St. Martin Parish | Louisiana | 737.5 sq mi |
| 1200 | Alameda County | California | 737.5 sq mi |
| 1201 | Talladega County | Alabama | 736.8 sq mi |
| 1202 | Deer Lodge County | Montana | 736.7 sq mi |
| 1203 | Pratt County | Kansas | 735 sq mi |
| 1204 | Attala County | Mississippi | 735 sq mi |
| 1205 | Cullman County | Alabama | 734.7 sq mi |
| 1206 | Wayne County | Tennessee | 734.1 sq mi |
| 1207 | Campbell County | South Dakota | 733.8 sq mi |
| 1208 | Trempealeau County | Wisconsin | 733 sq mi |
| 1209 | Ouachita County | Arkansas | 732.7 sq mi |
| 1210 | Noble County | Oklahoma | 731.7 sq mi |
| 1211 | Fayette County | Iowa | 730.8 sq mi |
| 1212 | Jasper County | Iowa | 730.4 sq mi |
| 1213 | Waldo County | Maine | 730.2 sq mi |
| 1214 | Amite County | Mississippi | 730.1 sq mi |
| 1215 | Allegheny County | Pennsylvania | 730 sq mi |
| 1216 | Morton County | Kansas | 729.7 sq mi |
| 1217 | Gooding County | Idaho | 729.3 sq mi |
| 1218 | Putnam County | Florida | 728.4 sq mi |
| 1219 | Stevens County | Kansas | 727.4 sq mi |
| 1220 | Hempstead County | Arkansas | 727.2 sq mi |
| 1221 | Kershaw County | South Carolina | 726.6 sq mi |
| 1222 | Boulder County | Colorado | 726.4 sq mi |
| 1223 | Rice County | Kansas | 726.2 sq mi |
| 1224 | Wayne County | Pennsylvania | 725.8 sq mi |
| 1225 | Johnson County | Texas | 725.1 sq mi |
| 1226 | Lee County | Illinois | 724.8 sq mi |
| 1227 | Washington County | Oregon | 724.3 sq mi |
| 1228 | Washington County | Mississippi | 724.1 sq mi |
| 1229 | Halifax County | North Carolina | 723.7 sq mi |
| 1230 | Saline County | Arkansas | 723.5 sq mi |
| 1231 | Jackson County | Mississippi | 722.8 sq mi |
| 1232 | Alamosa County | Colorado | 722.6 sq mi |
| 1233 | Kiowa County | Kansas | 722.6 sq mi |
| 1234 | Harrison County | Missouri | 722.5 sq mi |
| 1235 | Thurston County | Washington | 722.5 sq mi |
| 1236 | Oliver County | North Dakota | 722.4 sq mi |
| 1237 | St. Croix County | Wisconsin | 722.2 sq mi |
| 1238 | Latimer County | Oklahoma | 722.1 sq mi |
| 1239 | St. Clair County | Michigan | 721.5 sq mi |
| 1240 | Tama County | Iowa | 721 sq mi |
| 1241 | Hooker County | Nebraska | 721 sq mi |
| 1242 | Ottawa County | Kansas | 720.7 sq mi |
| 1243 | Albemarle County | Virginia | 720.5 sq mi |
| 1244 | Pontotoc County | Oklahoma | 720.4 sq mi |
| 1245 | Saline County | Kansas | 720.2 sq mi |
| 1246 | Perry County | Alabama | 719.7 sq mi |
| 1247 | Fond du Lac County | Wisconsin | 719.6 sq mi |
| 1248 | Lincoln County | Kansas | 719.4 sq mi |
| 1249 | Furnas County | Nebraska | 719.2 sq mi |
| 1250 | Wichita County | Kansas | 718.6 sq mi |
| 1251 | Rock County | Wisconsin | 718.2 sq mi |
| 1252 | Silver Bow County | Montana | 718 sq mi |
| 1253 | Christian County | Kentucky | 717.8 sq mi |
| 1254 | Rush County | Kansas | 717.8 sq mi |
| 1255 | Scott County | Kansas | 717.6 sq mi |
| 1256 | Nemaha County | Kansas | 717.4 sq mi |
| 1257 | Lane County | Kansas | 717.4 sq mi |
| 1258 | Republic County | Kansas | 717.4 sq mi |
| 1259 | Red Willow County | Nebraska | 717.2 sq mi |
| 1260 | Linn County | Iowa | 717 sq mi |
| 1261 | Contra Costa County | California | 716.9 sq mi |
| 1262 | Tallapoosa County | Alabama | 716.5 sq mi |
| 1263 | Fayette County | Illinois | 716.5 sq mi |
| 1264 | Knox County | Illinois | 716.4 sq mi |
| 1265 | Benton County | Iowa | 716.1 sq mi |
| 1266 | Lowndes County | Alabama | 716.1 sq mi |
| 1267 | Yamhill County | Oregon | 715.9 sq mi |
| 1268 | Webster County | Iowa | 715.7 sq mi |
| 1269 | Ellsworth County | Kansas | 715.6 sq mi |
| 1270 | Madison County | Illinois | 715.5 sq mi |
| 1271 | Cloud County | Kansas | 715.3 sq mi |
| 1272 | Cheboygan County | Michigan | 715.3 sq mi |
| 1273 | Arthur County | Nebraska | 715.2 sq mi |
| 1274 | Nobles County | Minnesota | 715.1 sq mi |
| 1275 | Lyon County | Minnesota | 714.4 sq mi |
| 1276 | Madison County | Mississippi | 714.2 sq mi |
| 1277 | Crawford County | Iowa | 714.2 sq mi |
| 1278 | Anderson County | South Carolina | 713.9 sq mi |
| 1279 | Wayne County | Illinois | 713.8 sq mi |
| 1280 | Hayes County | Nebraska | 713.1 sq mi |
| 1281 | Laurens County | South Carolina | 712.9 sq mi |
| 1282 | Greene County | Mississippi | 712.7 sq mi |
| 1283 | Thomas County | Nebraska | 712.6 sq mi |
| 1284 | Lampasas County | Texas | 712.5 sq mi |
| 1285 | Faribault County | Minnesota | 712.5 sq mi |
| 1286 | Martin County | Minnesota | 712.3 sq mi |
| 1287 | Steele County | North Dakota | 712.1 sq mi |
| 1288 | Mower County | Minnesota | 711.3 sq mi |
| 1289 | Guadalupe County | Texas | 711.3 sq mi |
| 1290 | Garfield County | Washington | 710.8 sq mi |
| 1291 | Blaine County | Nebraska | 710.7 sq mi |
| 1292 | Douglas County | Nevada | 710.5 sq mi |
| 1293 | Hitchcock County | Nebraska | 710 sq mi |
| 1294 | Van Buren County | Arkansas | 709.6 sq mi |
| 1295 | Christian County | Illinois | 709.5 sq mi |
| 1296 | Catahoula Parish | Louisiana | 709.3 sq mi |
| 1297 | Blanco County | Texas | 709.3 sq mi |
| 1298 | Logan County | Arkansas | 709.1 sq mi |
| 1299 | Oklahoma County | Oklahoma | 708.9 sq mi |
| 1300 | Griggs County | North Dakota | 708.7 sq mi |
| 1301 | Aurora County | South Dakota | 708.5 sq mi |
| 1302 | Walworth County | South Dakota | 707.5 sq mi |
| 1303 | Freeborn County | Minnesota | 707.2 sq mi |
| 1304 | Craighead County | Arkansas | 707.2 sq mi |
| 1305 | Cheshire County | New Hampshire | 706.7 sq mi |
| 1306 | Craven County | North Carolina | 706.5 sq mi |
| 1307 | Calhoun County | Michigan | 706.3 sq mi |
| 1308 | Marshall County | Mississippi | 706.2 sq mi |
| 1309 | Washtenaw County | Michigan | 706 sq mi |
| 1310 | Broome County | New York | 705.7 sq mi |
| 1311 | Osage County | Kansas | 705.5 sq mi |
| 1312 | Montcalm County | Michigan | 705.3 sq mi |
| 1313 | Dixie County | Florida | 705 sq mi |
| 1314 | Murray County | Minnesota | 704.7 sq mi |
| 1315 | Foard County | Texas | 704.4 sq mi |
| 1316 | Fayette County | Tennessee | 704.1 sq mi |
| 1317 | Benton County | Missouri | 704 sq mi |
| 1318 | Montgomery County | Illinois | 703.8 sq mi |
| 1319 | Lauderdale County | Mississippi | 703.7 sq mi |
| 1320 | Jackson County | Minnesota | 703 sq mi |
| 1321 | Ashtabula County | Ohio | 702.4 sq mi |
| 1322 | Jackson County | Michigan | 701.9 sq mi |
| 1323 | Mitchell County | Kansas | 701.8 sq mi |
| 1324 | Franklin County | Massachusetts | 699.2 sq mi |
| 1325 | Bertie County | North Carolina | 699.2 sq mi |
| 1326 | Real County | Texas | 699.2 sq mi |
| 1327 | Lexington County | South Carolina | 698.5 sq mi |
| 1328 | Sunflower County | Mississippi | 697.8 sq mi |
| 1329 | Moore County | North Carolina | 697.6 sq mi |
| 1330 | Okmulgee County | Oklahoma | 697.4 sq mi |
| 1331 | Henry County | Missouri | 696.9 sq mi |
| 1332 | Harrison County | Iowa | 696.9 sq mi |
| 1333 | Cass County | Missouri | 696.6 sq mi |
| 1334 | Madison County | Florida | 696.5 sq mi |
| 1335 | Daggett County | Utah | 696.5 sq mi |
| 1336 | Childress County | Texas | 696.5 sq mi |
| 1337 | Pendleton County | West Virginia | 696.1 sq mi |
| 1338 | Concordia Parish | Louisiana | 695.7 sq mi |
| 1339 | Rockingham County | New Hampshire | 695.6 sq mi |
| 1340 | Noxubee County | Mississippi | 695.4 sq mi |
| 1341 | Morris County | Kansas | 695.3 sq mi |
| 1342 | Hardeman County | Texas | 695.1 sq mi |
| 1343 | Clinton County | Iowa | 695 sq mi |
| 1344 | Jones County | Mississippi | 694.8 sq mi |
| 1345 | Butler County | Missouri | 694.8 sq mi |
| 1346 | Carroll County | Missouri | 694.6 sq mi |
| 1347 | Orleans County | Vermont | 694.6 sq mi |
| 1348 | Monona County | Iowa | 694.1 sq mi |
| 1349 | Trinity County | Texas | 693.9 sq mi |
| 1350 | San Patricio County | Texas | 693.3 sq mi |
| 1351 | Chilton County | Alabama | 692.8 sq mi |
| 1352 | Audrain County | Missouri | 692.3 sq mi |
| 1353 | Cayuga County | New York | 691.6 sq mi |
| 1354 | Clarke County | Mississippi | 691.6 sq mi |
| 1355 | Lawrence County | Alabama | 690.7 sq mi |
| 1356 | Franklin County | Virginia | 690.6 sq mi |
| 1357 | Phillips County | Arkansas | 690.4 sq mi |
| 1358 | Winneshiek County | Iowa | 689.8 sq mi |
| 1359 | Ross County | Ohio | 689.2 sq mi |
| 1360 | Suwannee County | Florida | 688.6 sq mi |
| 1361 | Cambria County | Pennsylvania | 688 sq mi |
| 1362 | Phillips County | Colorado | 687.9 sq mi |
| 1363 | Codington County | South Dakota | 687.6 sq mi |
| 1364 | Washington County | Vermont | 687.1 sq mi |
| 1365 | Orange County | Vermont | 687 sq mi |
| 1366 | Boone County | Nebraska | 686.5 sq mi |
| 1367 | Fairfield County | South Carolina | 686.3 sq mi |
| 1368 | Boone County | Missouri | 685.6 sq mi |
| 1369 | Panola County | Mississippi | 685.2 sq mi |
| 1370 | Payne County | Oklahoma | 684.9 sq mi |
| 1371 | Whiteside County | Illinois | 684.1 sq mi |
| 1372 | Licking County | Ohio | 682.4 sq mi |
| 1373 | Pettis County | Missouri | 682.2 sq mi |
| 1374 | Wright County | Missouri | 681.8 sq mi |
| 1375 | Chatham County | North Carolina | 681.5 sq mi |
| 1376 | Grant County | South Dakota | 681.4 sq mi |
| 1377 | Cumberland County | Tennessee | 681.3 sq mi |
| 1378 | Charlotte County | Florida | 681.1 sq mi |
| 1379 | York County | South Carolina | 680.6 sq mi |
| 1380 | Emanuel County | Georgia | 680.6 sq mi |
| 1381 | Stanton County | Kansas | 680.4 sq mi |
| 1382 | Coffee County | Alabama | 679.1 sq mi |
| 1383 | Washington County | Georgia | 678.5 sq mi |
| 1384 | Wilkinson County | Mississippi | 678 sq mi |
| 1385 | Garland County | Arkansas | 677.6 sq mi |
| 1386 | Hays County | Texas | 676.9 sq mi |
| 1387 | Kankakee County | Illinois | 676.5 sq mi |
| 1388 | Jasper County | Mississippi | 676.3 sq mi |
| 1389 | Bulloch County | Georgia | 676 sq mi |
| 1390 | Buffalo County | Wisconsin | 675.8 sq mi |
| 1391 | Rogers County | Oklahoma | 675.7 sq mi |
| 1392 | Greene County | Missouri | 675.3 sq mi |
| 1393 | Benton County | Oregon | 675.2 sq mi |
| 1394 | Platte County | Nebraska | 675.1 sq mi |
| 1395 | St. Clair County | Missouri | 675 sq mi |
| 1396 | New Madrid County | Missouri | 674.9 sq mi |
| 1397 | Alcona County | Michigan | 674.7 sq mi |
| 1398 | Pope County | Minnesota | 674.6 sq mi |
| 1399 | Venango County | Pennsylvania | 674.3 sq mi |
| 1400 | Bennington County | Vermont | 674.2 sq mi |
| 1401 | Sequoyah County | Oklahoma | 673.6 sq mi |
| 1402 | Mercer County | Pennsylvania | 672.5 sq mi |
| 1403 | Pike County | Alabama | 672.1 sq mi |
| 1404 | Phelps County | Missouri | 671.8 sq mi |
| 1405 | Pike County | Missouri | 670.4 sq mi |
| 1406 | Washington Parish | Louisiana | 669.6 sq mi |
| 1407 | Loving County | Texas | 668.8 sq mi |
| 1408 | Leon County | Florida | 668.4 sq mi |
| 1409 | Lauderdale County | Alabama | 668 sq mi |
| 1410 | Hardeman County | Tennessee | 667.8 sq mi |
| 1411 | Dallas County | Arkansas | 667.3 sq mi |
| 1412 | Searcy County | Arkansas | 665.9 sq mi |
| 1413 | Sumter County | South Carolina | 665.1 sq mi |
| 1414 | Muskingum County | Ohio | 664.5 sq mi |
| 1415 | Franklin County | Idaho | 663 sq mi |
| 1416 | Kendall County | Texas | 662.5 sq mi |
| 1417 | Evangeline Parish | Louisiana | 662.4 sq mi |
| 1418 | Essex County | Vermont | 662.4 sq mi |
| 1419 | Fayette County | West Virginia | 662 sq mi |
| 1420 | Wright County | Minnesota | 661.2 sq mi |
| 1421 | Johnson County | Arkansas | 661 sq mi |
| 1422 | Frederick County | Maryland | 660.6 sq mi |
| 1423 | Burleson County | Texas | 659.1 sq mi |
| 1424 | Presque Isle County | Michigan | 658.7 sq mi |
| 1425 | Columbia County | Oregon | 658.7 sq mi |
| 1426 | Plymouth County | Massachusetts | 658.5 sq mi |
| 1427 | Pulaski County | Kentucky | 658.1 sq mi |
| 1428 | St. Clair County | Illinois | 657.7 sq mi |
| 1429 | Allen County | Indiana | 657.1 sq mi |
| 1430 | Escambia County | Florida | 657 sq mi |
| 1431 | Monroe County | New York | 657 sq mi |
| 1432 | Buncombe County | North Carolina | 656.5 sq mi |
| 1433 | Jackson County | Kansas | 656.2 sq mi |
| 1434 | Jefferson County | Missouri | 656 sq mi |
| 1435 | Camden County | Missouri | 655.9 sq mi |
| 1436 | Mayes County | Oklahoma | 655.3 sq mi |
| 1437 | Acadia Parish | Louisiana | 655.2 sq mi |
| 1438 | Jasper County | South Carolina | 655.1 sq mi |
| 1439 | Madison County | New York | 654.9 sq mi |
| 1440 | Olmsted County | Minnesota | 653.5 sq mi |
| 1441 | Armstrong County | Pennsylvania | 653.3 sq mi |
| 1442 | Cumberland County | North Carolina | 652.6 sq mi |
| 1443 | Rensselaer County | New York | 652.5 sq mi |
| 1444 | Jefferson County | Pennsylvania | 652.4 sq mi |
| 1445 | Pitt County | North Carolina | 652.4 sq mi |
| 1446 | Randolph County | Arkansas | 651.9 sq mi |
| 1447 | Jefferson Davis Parish | Louisiana | 651.5 sq mi |
| 1448 | Coosa County | Alabama | 650.9 sq mi |
| 1449 | Caledonia County | Vermont | 649.2 sq mi |
| 1450 | Bradley County | Arkansas | 649.2 sq mi |
| 1451 | Garrett County | Maryland | 649.1 sq mi |
| 1452 | Preston County | West Virginia | 648.8 sq mi |
| 1453 | Nassau County | Florida | 648.7 sq mi |
| 1454 | Livingston Parish | Louisiana | 648.1 sq mi |
| 1455 | Fauquier County | Virginia | 648 sq mi |
| 1456 | Sullivan County | Missouri | 648 sq mi |
| 1457 | Monroe County | Missouri | 647.6 sq mi |
| 1458 | Prairie County | Arkansas | 647.5 sq mi |
| 1459 | Lapeer County | Michigan | 647.5 sq mi |
| 1460 | Perry County | Mississippi | 647.3 sq mi |
| 1461 | Faulkner County | Arkansas | 647.2 sq mi |
| 1462 | Greene County | New York | 647.2 sq mi |
| 1463 | Greene County | Alabama | 647 sq mi |
| 1464 | Nicholas County | West Virginia | 646.8 sq mi |
| 1465 | Austin County | Texas | 646.5 sq mi |
| 1466 | Tazewell County | Illinois | 646.5 sq mi |
| 1467 | Guilford County | North Carolina | 646 sq mi |
| 1468 | Screven County | Georgia | 645.8 sq mi |
| 1469 | Adams County | Wisconsin | 645.6 sq mi |
| 1470 | Tallahatchie County | Mississippi | 645.6 sq mi |
| 1471 | Labette County | Kansas | 645.4 sq mi |
| 1472 | Clay County | Kansas | 645.3 sq mi |
| 1473 | Wood County | Texas | 645.2 sq mi |
| 1474 | Blount County | Alabama | 644.9 sq mi |
| 1475 | Elk County | Kansas | 644.3 sq mi |
| 1476 | Ontario County | New York | 644 sq mi |
| 1477 | Hale County | Alabama | 644 sq mi |
| 1478 | Grant Parish | Louisiana | 643.8 sq mi |
| 1479 | Montgomery County | Kansas | 643.6 sq mi |
| 1480 | Johnston County | Oklahoma | 643.1 sq mi |
| 1481 | Wayne County | Georgia | 641.8 sq mi |
