US counties by land area, page 2
Ranks 501 to 1,000 of 3,144.
Ranks 501 to 1,000
| Rank | County | State | Land area |
|---|---|---|---|
| 501 | Starr County | Texas | 1,223 sq mi |
| 502 | Brown County | Nebraska | 1,221 sq mi |
| 503 | Mineral County | Montana | 1,220 sq mi |
| 504 | Atascosa County | Texas | 1,220 sq mi |
| 505 | Slope County | North Dakota | 1,215 sq mi |
| 506 | Oneida County | New York | 1,212 sq mi |
| 507 | Clark County | Wisconsin | 1,210 sq mi |
| 508 | Gilliam County | Oregon | 1,205 sq mi |
| 509 | Broward County | Florida | 1,203 sq mi |
| 510 | Lincoln County | Idaho | 1,201 sq mi |
| 511 | Oneida County | Idaho | 1,199 sq mi |
| 512 | Dane County | Wisconsin | 1,196 sq mi |
| 513 | Cheyenne County | Nebraska | 1,196 sq mi |
| 514 | Broadwater County | Montana | 1,192 sq mi |
| 515 | Ramsey County | North Dakota | 1,185 sq mi |
| 516 | Bennett County | South Dakota | 1,185 sq mi |
| 517 | McLean County | Illinois | 1,183 sq mi |
| 518 | Sumner County | Kansas | 1,182 sq mi |
| 519 | Marion County | Oregon | 1,181 sq mi |
| 520 | Texas County | Missouri | 1,177 sq mi |
| 521 | Wasatch County | Utah | 1,177 sq mi |
| 522 | Reagan County | Texas | 1,175 sq mi |
| 523 | Golden Valley County | Montana | 1,174 sq mi |
| 524 | Vermilion Parish | Louisiana | 1,172 sq mi |
| 525 | Schoolcraft County | Michigan | 1,172 sq mi |
| 526 | Delta County | Michigan | 1,171 sq mi |
| 527 | Adams County | Colorado | 1,167 sq mi |
| 528 | Iron County | Michigan | 1,166 sq mi |
| 529 | Cache County | Utah | 1,165 sq mi |
| 530 | Bowman County | North Dakota | 1,162 sq mi |
| 531 | Maui County | Hawaii | 1,162 sq mi |
| 532 | Bernalillo County | New Mexico | 1,161 sq mi |
| 533 | Liberty County | Texas | 1,158 sq mi |
| 534 | Beauregard Parish | Louisiana | 1,157 sq mi |
| 535 | Hendry County | Florida | 1,156 sq mi |
| 536 | Colusa County | California | 1,151 sq mi |
| 537 | Billings County | North Dakota | 1,148 sq mi |
| 538 | Grant County | Wisconsin | 1,148 sq mi |
| 539 | Bradford County | Pennsylvania | 1,147 sq mi |
| 540 | LaMoure County | North Dakota | 1,146 sq mi |
| 541 | Clearfield County | Pennsylvania | 1,145 sq mi |
| 542 | Greenwood County | Kansas | 1,143 sq mi |
| 543 | Delta County | Colorado | 1,142 sq mi |
| 544 | Cowlitz County | Washington | 1,141 sq mi |
| 545 | Roger Mills County | Oklahoma | 1,141 sq mi |
| 546 | McMullen County | Texas | 1,140 sq mi |
| 547 | McPherson County | South Dakota | 1,137 sq mi |
| 548 | Jim Hogg County | Texas | 1,136 sq mi |
| 549 | San Saba County | Texas | 1,135 sq mi |
| 550 | LaSalle County | Illinois | 1,135 sq mi |
| 551 | Barber County | Kansas | 1,134 sq mi |
| 552 | Tioga County | Pennsylvania | 1,134 sq mi |
| 553 | Frio County | Texas | 1,134 sq mi |
| 554 | Horry County | South Carolina | 1,133 sq mi |
| 555 | Hettinger County | North Dakota | 1,132 sq mi |
| 556 | Dickey County | North Dakota | 1,131 sq mi |
| 557 | Edmunds County | South Dakota | 1,126 sq mi |
| 558 | Cowley County | Kansas | 1,126 sq mi |
| 559 | Morrison County | Minnesota | 1,125 sq mi |
| 560 | Ulster County | New York | 1,124 sq mi |
| 561 | Pembina County | North Dakota | 1,119 sq mi |
| 562 | Levy County | Florida | 1,118 sq mi |
| 563 | Iroquois County | Illinois | 1,117 sq mi |
| 564 | Hinsdale County | Colorado | 1,117 sq mi |
| 565 | Williamson County | Texas | 1,116 sq mi |
| 566 | Oneida County | Wisconsin | 1,114 sq mi |
| 567 | Bannock County | Idaho | 1,112 sq mi |
| 568 | Jefferson County | Alabama | 1,112 sq mi |
| 569 | Knox County | Nebraska | 1,108 sq mi |
| 570 | Centre County | Pennsylvania | 1,107 sq mi |
| 571 | Orangeburg County | South Carolina | 1,106 sq mi |
| 572 | Burke County | North Dakota | 1,104 sq mi |
| 573 | Berkeley County | South Carolina | 1,104 sq mi |
| 574 | Kerr County | Texas | 1,103 sq mi |
| 575 | Tillamook County | Oregon | 1,103 sq mi |
| 576 | Gogebic County | Michigan | 1,102 sq mi |
| 577 | Volusia County | Florida | 1,101 sq mi |
| 578 | Roberts County | South Dakota | 1,101 sq mi |
| 579 | Grady County | Oklahoma | 1,101 sq mi |
| 580 | Kittson County | Minnesota | 1,099 sq mi |
| 581 | Ford County | Kansas | 1,098 sq mi |
| 582 | Charles Mix County | South Dakota | 1,097 sq mi |
| 583 | Sioux County | North Dakota | 1,094 sq mi |
| 584 | Jefferson County | Idaho | 1,094 sq mi |
| 585 | Matagorda County | Texas | 1,093 sq mi |
| 586 | Clay County | Texas | 1,089 sq mi |
| 587 | Wharton County | Texas | 1,086 sq mi |
| 588 | Erath County | Texas | 1,083 sq mi |
| 589 | Potter County | Pennsylvania | 1,081 sq mi |
| 590 | Washington County | Alabama | 1,080 sq mi |
| 591 | Jackson County | Alabama | 1,078 sq mi |
| 592 | Latah County | Idaho | 1,076 sq mi |
| 593 | Box Butte County | Nebraska | 1,075 sq mi |
| 594 | Somerset County | Pennsylvania | 1,075 sq mi |
| 595 | Ness County | Kansas | 1,075 sq mi |
| 596 | Thomas County | Kansas | 1,075 sq mi |
| 597 | Camas County | Idaho | 1,074 sq mi |
| 598 | Leon County | Texas | 1,073 sq mi |
| 599 | Logan County | Kansas | 1,073 sq mi |
| 600 | Gove County | Kansas | 1,072 sq mi |
| 601 | Aiken County | South Carolina | 1,071 sq mi |
| 602 | Lafourche Parish | Louisiana | 1,070 sq mi |
| 603 | Rawlins County | Kansas | 1,069 sq mi |
| 604 | Comanche County | Oklahoma | 1,069 sq mi |
| 605 | Dolores County | Colorado | 1,067 sq mi |
| 606 | Valencia County | New Mexico | 1,067 sq mi |
| 607 | Gonzales County | Texas | 1,067 sq mi |
| 608 | McCulloch County | Texas | 1,066 sq mi |
| 609 | Calcasieu Parish | Louisiana | 1,064 sq mi |
| 610 | Anderson County | Texas | 1,063 sq mi |
| 611 | Keith County | Nebraska | 1,062 sq mi |
| 612 | Chautauqua County | New York | 1,060 sq mi |
| 613 | Garfield County | Oklahoma | 1,059 sq mi |
| 614 | Gillespie County | Texas | 1,058 sq mi |
| 615 | Polk County | Texas | 1,057 sq mi |
| 616 | Colleton County | South Carolina | 1,057 sq mi |
| 617 | Sherman County | Kansas | 1,056 sq mi |
| 618 | Bell County | Texas | 1,054 sq mi |
| 619 | Cherokee County | Texas | 1,053 sq mi |
| 620 | Ada County | Idaho | 1,052 sq mi |
| 621 | Coryell County | Texas | 1,052 sq mi |
| 622 | Irion County | Texas | 1,052 sq mi |
| 623 | Runnels County | Texas | 1,051 sq mi |
| 624 | Clay County | Minnesota | 1,045 sq mi |
| 625 | Ashland County | Wisconsin | 1,045 sq mi |
| 626 | Menominee County | Michigan | 1,044 sq mi |
| 627 | Red River County | Texas | 1,044 sq mi |
| 628 | Livingston County | Illinois | 1,044 sq mi |
| 629 | Taylor County | Florida | 1,043 sq mi |
| 630 | Mercer County | North Dakota | 1,043 sq mi |
| 631 | Erie County | New York | 1,043 sq mi |
| 632 | Montgomery County | Texas | 1,042 sq mi |
| 633 | Randolph County | West Virginia | 1,040 sq mi |
| 634 | Live Oak County | Texas | 1,040 sq mi |
| 635 | Union County | Arkansas | 1,039 sq mi |
| 636 | Harper County | Oklahoma | 1,039 sq mi |
| 637 | Walton County | Florida | 1,038 sq mi |
| 638 | Clinton County | New York | 1,038 sq mi |
| 639 | McLennan County | Texas | 1,037 sq mi |
| 640 | White County | Arkansas | 1,034 sq mi |
| 641 | Covington County | Alabama | 1,031 sq mi |
| 642 | Allegany County | New York | 1,030 sq mi |
| 643 | Rich County | Utah | 1,029 sq mi |
| 644 | Day County | South Dakota | 1,028 sq mi |
| 645 | Westmoreland County | Pennsylvania | 1,028 sq mi |
| 646 | Capitol Planning Region | Connecticut | 1,027 sq mi |
| 647 | Monroe County | Alabama | 1,026 sq mi |
| 648 | Towner County | North Dakota | 1,025 sq mi |
| 649 | Hillsborough County | Florida | 1,023 sq mi |
| 650 | Mackinac County | Michigan | 1,022 sq mi |
| 651 | Calaveras County | California | 1,020 sq mi |
| 652 | Cheyenne County | Kansas | 1,020 sq mi |
| 653 | Greenbrier County | West Virginia | 1,020 sq mi |
| 654 | Pierce County | North Dakota | 1,018 sq mi |
| 655 | Highlands County | Florida | 1,018 sq mi |
| 656 | Milam County | Texas | 1,016 sq mi |
| 657 | Lamb County | Texas | 1,016 sq mi |
| 658 | Kiowa County | Oklahoma | 1,015 sq mi |
| 659 | Brevard County | Florida | 1,015 sq mi |
| 660 | Gregory County | South Dakota | 1,015 sq mi |
| 661 | Forest County | Wisconsin | 1,014 sq mi |
| 662 | Dawson County | Nebraska | 1,014 sq mi |
| 663 | El Paso County | Texas | 1,014 sq mi |
| 664 | Chaffee County | Colorado | 1,013 sq mi |
| 665 | Yolo County | California | 1,013 sq mi |
| 666 | Santa Rosa County | Florida | 1,012 sq mi |
| 667 | Crawford County | Pennsylvania | 1,012 sq mi |
| 668 | Bedford County | Pennsylvania | 1,012 sq mi |
| 669 | Navarro County | Texas | 1,010 sq mi |
| 670 | Houghton County | Michigan | 1,009 sq mi |
| 671 | Chippewa County | Wisconsin | 1,008 sq mi |
| 672 | Rock County | Nebraska | 1,008 sq mi |
| 673 | Sully County | South Dakota | 1,007 sq mi |
| 674 | Del Norte County | California | 1,006 sq mi |
| 675 | Hale County | Texas | 1,005 sq mi |
| 676 | Shannon County | Missouri | 1,004 sq mi |
| 677 | Washita County | Oklahoma | 1,003 sq mi |
| 678 | Otsego County | New York | 1,002 sq mi |
| 679 | Golden Valley County | North Dakota | 1,001 sq mi |
| 680 | Grant County | Oklahoma | 1,001 sq mi |
| 681 | Dewey County | Oklahoma | 999.6 sq mi |
| 682 | Clearwater County | Minnesota | 999 sq mi |
| 683 | Crow Wing County | Minnesota | 998.5 sq mi |
| 684 | Zapata County | Texas | 998.4 sq mi |
| 685 | Oconto County | Wisconsin | 997.5 sq mi |
| 686 | Sedgwick County | Kansas | 997 sq mi |
| 687 | Hamilton County | Kansas | 996.5 sq mi |
| 688 | Champaign County | Illinois | 996.1 sq mi |
| 689 | Burnet County | Texas | 994.8 sq mi |
| 690 | Travis County | Texas | 994.3 sq mi |
| 691 | Logan County | North Dakota | 992.6 sq mi |
| 692 | Floyd County | Texas | 992.1 sq mi |
| 693 | Arkansas County | Arkansas | 992.1 sq mi |
| 694 | York County | Maine | 991.2 sq mi |
| 695 | Motley County | Texas | 989.6 sq mi |
| 696 | Custer County | Oklahoma | 988.8 sq mi |
| 697 | Jackson County | Wisconsin | 987.9 sq mi |
| 698 | Adams County | North Dakota | 987.5 sq mi |
| 699 | Concho County | Texas | 983.8 sq mi |
| 700 | Monroe County | Florida | 983 sq mi |
| 701 | Bosque County | Texas | 983 sq mi |
| 702 | Renville County | Minnesota | 982.9 sq mi |
| 703 | Nelson County | North Dakota | 981.8 sq mi |
| 704 | Faulk County | South Dakota | 981.7 sq mi |
| 705 | Lincoln County | Oregon | 981 sq mi |
| 706 | McKean County | Pennsylvania | 979.7 sq mi |
| 707 | Dallas County | Alabama | 978.7 sq mi |
| 708 | Meade County | Kansas | 978.1 sq mi |
| 709 | Treasure County | Montana | 977.8 sq mi |
| 710 | Marengo County | Alabama | 976.9 sq mi |
| 711 | Bear Lake County | Idaho | 975.7 sq mi |
| 712 | Atoka County | Oklahoma | 975.5 sq mi |
| 713 | Taylor County | Wisconsin | 975.1 sq mi |
| 714 | Frontier County | Nebraska | 974.7 sq mi |
| 715 | Clark County | Kansas | 974.6 sq mi |
| 716 | McIntosh County | North Dakota | 974.6 sq mi |
| 717 | Kossuth County | Iowa | 972.7 sq mi |
| 718 | Sheridan County | North Dakota | 972.2 sq mi |
| 719 | Wilbarger County | Texas | 970.9 sq mi |
| 720 | Pitkin County | Colorado | 970.7 sq mi |
| 721 | Lavaca County | Texas | 969.7 sq mi |
| 722 | Jones County | South Dakota | 969.7 sq mi |
| 723 | Windsor County | Vermont | 969.1 sq mi |
| 724 | Pittsylvania County | Virginia | 969 sq mi |
| 725 | Buffalo County | Nebraska | 968.2 sq mi |
| 726 | Sullivan County | New York | 968.1 sq mi |
| 727 | Augusta County | Virginia | 967.1 sq mi |
| 728 | Sacramento County | California | 965.4 sq mi |
| 729 | Sanilac County | Michigan | 962.6 sq mi |
| 730 | Colorado County | Texas | 960.3 sq mi |
| 731 | Mason County | Washington | 959.6 sq mi |
| 732 | Hill County | Texas | 958.9 sq mi |
| 733 | Nevada County | California | 957.8 sq mi |
| 734 | Clark County | South Dakota | 957.5 sq mi |
| 735 | Major County | Oklahoma | 955 sq mi |
| 736 | Lake County | Florida | 954 sq mi |
| 737 | Sierra County | California | 953.2 sq mi |
| 738 | Palo Pinto County | Texas | 952.5 sq mi |
| 739 | Lincoln County | Oklahoma | 952.4 sq mi |
| 740 | Kimball County | Nebraska | 951.9 sq mi |
| 741 | Oswego County | New York | 951.6 sq mi |
| 742 | Pottawattamie County | Iowa | 951.3 sq mi |
| 743 | Winn Parish | Louisiana | 950 sq mi |
| 744 | Fayette County | Texas | 949.9 sq mi |
| 745 | Creek County | Oklahoma | 949.9 sq mi |
| 746 | Robeson County | North Carolina | 947.3 sq mi |
| 747 | Nacogdoches County | Texas | 946.3 sq mi |
| 748 | Sampson County | North Carolina | 945.9 sq mi |
| 749 | Escambia County | Alabama | 945.4 sq mi |
| 750 | Todd County | Minnesota | 945.1 sq mi |
| 751 | Cook County | Illinois | 944.9 sq mi |
| 752 | Brown County | Texas | 944.5 sq mi |
| 753 | Marion County | Kansas | 944.3 sq mi |
| 754 | Lancaster County | Pennsylvania | 943.9 sq mi |
| 755 | Brooks County | Texas | 943.4 sq mi |
| 756 | Washington County | Arkansas | 941.5 sq mi |
| 757 | Pocahontas County | West Virginia | 940.2 sq mi |
| 758 | Jasper County | Texas | 938.7 sq mi |
| 759 | Columbus County | North Carolina | 938.2 sq mi |
| 760 | Comanche County | Texas | 937.8 sq mi |
| 761 | Cass County | Texas | 936.9 sq mi |
| 762 | Sussex County | Delaware | 936.1 sq mi |
| 763 | Ellis County | Texas | 935.8 sq mi |
| 764 | Williamsburg County | South Carolina | 934.2 sq mi |
| 765 | Llano County | Texas | 934.1 sq mi |
| 766 | Newton County | Texas | 933.7 sq mi |
| 767 | Pacific County | Washington | 933.4 sq mi |
| 768 | Merrimack County | New Hampshire | 932.9 sq mi |
| 769 | Grayson County | Texas | 932.8 sq mi |
| 770 | Lipscomb County | Texas | 932.2 sq mi |
| 771 | Carroll County | New Hampshire | 931.9 sq mi |
| 772 | Montague County | Texas | 930.9 sq mi |
| 773 | Rutland County | Vermont | 930.6 sq mi |
| 774 | Yell County | Arkansas | 930.4 sq mi |
| 775 | Okaloosa County | Florida | 929.8 sq mi |
| 776 | Mason County | Texas | 928.8 sq mi |
| 777 | Jones County | Texas | 928.6 sq mi |
| 778 | Blaine County | Oklahoma | 928.5 sq mi |
| 779 | Howell County | Missouri | 927.2 sq mi |
| 780 | Donley County | Texas | 927 sq mi |
| 781 | Berkshire County | Massachusetts | 926.9 sq mi |
| 782 | Eastland County | Texas | 926.5 sq mi |
| 783 | Hubbard County | Minnesota | 926 sq mi |
| 784 | Gray County | Texas | 926 sq mi |
| 785 | Ashley County | Arkansas | 925.5 sq mi |
| 786 | Tyler County | Texas | 924.4 sq mi |
| 787 | Rusk County | Texas | 924.2 sq mi |
| 788 | Roberts County | Texas | 924.1 sq mi |
| 789 | Sterling County | Texas | 923.4 sq mi |
| 790 | St. Landry Parish | Louisiana | 923.4 sq mi |
| 791 | Sherman County | Texas | 922.9 sq mi |
| 792 | Franklin County | Missouri | 922.5 sq mi |
| 793 | Yazoo County | Mississippi | 922.3 sq mi |
| 794 | Smith County | Texas | 921.5 sq mi |
| 795 | Carson County | Texas | 920.2 sq mi |
| 796 | Hansford County | Texas | 919.8 sq mi |
| 797 | Dundy County | Nebraska | 919.7 sq mi |
| 798 | Kay County | Oklahoma | 919.6 sq mi |
| 799 | Collingsworth County | Texas | 918.4 sq mi |
| 800 | Jackson County | Florida | 918.3 sq mi |
| 801 | Charleston County | South Carolina | 918.1 sq mi |
| 802 | Ochiltree County | Texas | 917.7 sq mi |
| 803 | Stonewall County | Texas | 916.3 sq mi |
| 804 | Taylor County | Texas | 915.5 sq mi |
| 805 | Alger County | Michigan | 915 sq mi |
| 806 | Martin County | Texas | 915 sq mi |
| 807 | Wheeler County | Texas | 914.5 sq mi |
| 808 | Young County | Texas | 914.5 sq mi |
| 809 | Polk County | Wisconsin | 914.3 sq mi |
| 810 | Shackelford County | Texas | 914.3 sq mi |
| 811 | Wallace County | Kansas | 913.7 sq mi |
| 812 | Rusk County | Wisconsin | 913.5 sq mi |
| 813 | Choctaw County | Alabama | 913.5 sq mi |
| 814 | Randall County | Texas | 912.7 sq mi |
| 815 | Throckmorton County | Texas | 912.6 sq mi |
| 816 | Nolan County | Texas | 912 sq mi |
| 817 | Rio Grande County | Colorado | 912 sq mi |
| 818 | Coke County | Texas | 911.6 sq mi |
| 819 | Mitchell County | Texas | 911.1 sq mi |
| 820 | Jack County | Texas | 911 sq mi |
| 821 | Suffolk County | New York | 910.9 sq mi |
| 822 | King County | Texas | 910.9 sq mi |
| 823 | Jewell County | Kansas | 910 sq mi |
| 824 | Armstrong County | Texas | 909.1 sq mi |
| 825 | DeWitt County | Texas | 909 sq mi |
| 826 | Potter County | Texas | 908.4 sq mi |
| 827 | Hockley County | Texas | 908.4 sq mi |
| 828 | Lamar County | Texas | 907.3 sq mi |
| 829 | Hemphill County | Texas | 906.3 sq mi |
| 830 | Scurry County | Texas | 905.4 sq mi |
| 831 | Limestone County | Texas | 905.4 sq mi |
| 832 | Wise County | Texas | 904.5 sq mi |
| 833 | York County | Pennsylvania | 904.4 sq mi |
| 834 | Bryan County | Oklahoma | 904.3 sq mi |
| 835 | Sumter County | Alabama | 903.8 sq mi |
| 836 | Parker County | Texas | 903.7 sq mi |
| 837 | Archer County | Texas | 903.3 sq mi |
| 838 | Haskell County | Texas | 903.1 sq mi |
| 839 | Orange County | Florida | 903.1 sq mi |
| 840 | Rolette County | North Dakota | 903 sq mi |
| 841 | Kent County | Texas | 902.5 sq mi |
| 842 | Mississippi County | Arkansas | 902.1 sq mi |
| 843 | Menard County | Texas | 902 sq mi |
| 844 | Kanawha County | West Virginia | 901.7 sq mi |
| 845 | Dickens County | Texas | 901.7 sq mi |
| 846 | Beckham County | Oklahoma | 901.7 sq mi |
| 847 | Monroe County | Wisconsin | 900.9 sq mi |
| 848 | Howard County | Texas | 900.8 sq mi |
| 849 | Cottle County | Texas | 900.6 sq mi |
| 850 | Midland County | Texas | 900.4 sq mi |
| 851 | Dawson County | Texas | 900.3 sq mi |
| 852 | Glasscock County | Texas | 900.2 sq mi |
| 853 | Crosby County | Texas | 900.2 sq mi |
| 854 | Marshall County | Kansas | 900.2 sq mi |
| 855 | Harrison County | Texas | 900.1 sq mi |
| 856 | Briscoe County | Texas | 900 sq mi |
| 857 | Ellis County | Kansas | 899.9 sq mi |
| 858 | Moore County | Texas | 899.7 sq mi |
| 859 | Callahan County | Texas | 899.4 sq mi |
| 860 | Ware County | Georgia | 899.4 sq mi |
| 861 | Luce County | Michigan | 899.1 sq mi |
| 862 | Fisher County | Texas | 899 sq mi |
| 863 | Graham County | Kansas | 898.5 sq mi |
| 864 | Baraga County | Michigan | 898.4 sq mi |
| 865 | Vermilion County | Illinois | 898.3 sq mi |
| 866 | McPherson County | Kansas | 898.3 sq mi |
| 867 | Kingfisher County | Oklahoma | 898.1 sq mi |
| 868 | Ector County | Texas | 897.9 sq mi |
| 869 | Borden County | Texas | 897.4 sq mi |
| 870 | Stephens County | Texas | 896.7 sq mi |
| 871 | Canadian County | Oklahoma | 896.6 sq mi |
| 872 | Sheridan County | Kansas | 896 sq mi |
| 873 | Lubbock County | Texas | 895.6 sq mi |
| 874 | Smith County | Kansas | 895.5 sq mi |
| 875 | Barton County | Kansas | 895.3 sq mi |
| 876 | Washington County | Kansas | 894.8 sq mi |
| 877 | Castro County | Texas | 894.4 sq mi |
| 878 | Chase County | Nebraska | 894.4 sq mi |
| 879 | Decatur County | Kansas | 893.5 sq mi |
| 880 | Chenango County | New York | 893.4 sq mi |
| 881 | Garza County | Texas | 893.4 sq mi |
| 882 | Shawano County | Wisconsin | 893.2 sq mi |
| 883 | Scott County | Arkansas | 892.9 sq mi |
| 884 | Osborne County | Kansas | 892.5 sq mi |
| 885 | Lynn County | Texas | 891.9 sq mi |
| 886 | Cameron County | Texas | 891.7 sq mi |
| 887 | Hardin County | Texas | 890.6 sq mi |
| 888 | Rooks County | Kansas | 890.5 sq mi |
| 889 | Swisher County | Texas | 890.2 sq mi |
| 890 | Luzerne County | Pennsylvania | 889.8 sq mi |
| 891 | Clinton County | Pennsylvania | 889.6 sq mi |
| 892 | Wibaux County | Montana | 889.6 sq mi |
| 893 | Trego County | Kansas | 889.5 sq mi |
| 894 | Terry County | Texas | 888.9 sq mi |
| 895 | Bastrop County | Texas | 888.2 sq mi |
| 896 | Wilcox County | Alabama | 887.9 sq mi |
| 897 | Hutchinson County | Texas | 887.4 sq mi |
| 898 | Russell County | Kansas | 886.3 sq mi |
| 899 | Phillips County | Kansas | 885.9 sq mi |
| 900 | Barbour County | Alabama | 885 sq mi |
| 901 | Bowie County | Texas | 884.9 sq mi |
| 902 | Warren County | Pennsylvania | 884.3 sq mi |
| 903 | Hall County | Texas | 883.5 sq mi |
| 904 | Perkins County | Nebraska | 883.3 sq mi |
| 905 | Victoria County | Texas | 882.1 sq mi |
| 906 | Pickens County | Alabama | 881.4 sq mi |
| 907 | Kleberg County | Texas | 881.3 sq mi |
| 908 | Parmer County | Texas | 880.8 sq mi |
| 909 | Bee County | Texas | 880.2 sq mi |
| 910 | Caddo Parish | Louisiana | 879.5 sq mi |
| 911 | Lincoln County | Wisconsin | 878.8 sq mi |
| 912 | Denton County | Texas | 878.8 sq mi |
| 913 | Redwood County | Minnesota | 878.6 sq mi |
| 914 | Norton County | Kansas | 878 sq mi |
| 915 | Fannin County | Texas | 877.9 sq mi |
| 916 | Freestone County | Texas | 877.7 sq mi |
| 917 | Renville County | North Dakota | 877.2 sq mi |
| 918 | Nodaway County | Missouri | 877 sq mi |
| 919 | Union Parish | Louisiana | 876.9 sq mi |
| 920 | Jefferson County | Texas | 876.7 sq mi |
| 921 | Hillsborough County | New Hampshire | 876.5 sq mi |
| 922 | Bolivar County | Mississippi | 876.5 sq mi |
| 923 | De Soto Parish | Louisiana | 876.5 sq mi |
| 924 | Mineral County | Colorado | 875.8 sq mi |
| 925 | Dodge County | Wisconsin | 875.7 sq mi |
| 926 | Alachua County | Florida | 875.7 sq mi |
| 927 | Bladen County | North Carolina | 875 sq mi |
| 928 | Cooke County | Texas | 874.8 sq mi |
| 929 | Huntingdon County | Pennsylvania | 874.6 sq mi |
| 930 | Henderson County | Texas | 873.8 sq mi |
| 931 | Dallas County | Texas | 873.2 sq mi |
| 932 | Woodbury County | Iowa | 872.9 sq mi |
| 933 | Norman County | Minnesota | 872.8 sq mi |
| 934 | Jefferson County | Arkansas | 872.3 sq mi |
| 935 | Pender County | North Carolina | 871.3 sq mi |
| 936 | Tillman County | Oklahoma | 871.1 sq mi |
| 937 | Langlade County | Wisconsin | 870.7 sq mi |
| 938 | Kearny County | Kansas | 870.5 sq mi |
| 939 | Stephens County | Oklahoma | 870.2 sq mi |
| 940 | Hinds County | Mississippi | 869.8 sq mi |
| 941 | Bureau County | Illinois | 869.1 sq mi |
| 942 | Gray County | Kansas | 868.9 sq mi |
| 943 | Columbia County | Washington | 868.6 sq mi |
| 944 | Sangamon County | Illinois | 868.2 sq mi |
| 945 | Kennebec County | Maine | 867.5 sq mi |
| 946 | Baylor County | Texas | 867.5 sq mi |
| 947 | Oakland County | Michigan | 867.4 sq mi |
| 948 | Warren County | New York | 867.2 sq mi |
| 949 | Sabine Parish | Louisiana | 866.6 sq mi |
| 950 | Alfalfa County | Oklahoma | 866.6 sq mi |
| 951 | Clark County | Arkansas | 866 sq mi |
| 952 | Fulton County | Illinois | 865.7 sq mi |
| 953 | Tarrant County | Texas | 865.4 sq mi |
| 954 | Jim Wells County | Texas | 865.2 sq mi |
| 955 | Kingman County | Kansas | 863.4 sq mi |
| 956 | Barron County | Wisconsin | 863.1 sq mi |
| 957 | Macoupin County | Illinois | 863 sq mi |
| 958 | Plymouth County | Iowa | 862.8 sq mi |
| 959 | Ransom County | North Dakota | 862.5 sq mi |
| 960 | Fort Bend County | Texas | 862.1 sq mi |
| 961 | Traill County | North Dakota | 861.9 sq mi |
| 962 | Fillmore County | Minnesota | 861.3 sq mi |
| 963 | Carlton County | Minnesota | 861.2 sq mi |
| 964 | Potter County | South Dakota | 861.1 sq mi |
| 965 | Hyde County | South Dakota | 860.6 sq mi |
| 966 | Hodgeman County | Kansas | 860 sq mi |
| 967 | McPherson County | Nebraska | 859.3 sq mi |
| 968 | Sargent County | North Dakota | 858.5 sq mi |
| 969 | Vilas County | Wisconsin | 857.7 sq mi |
| 970 | Antelope County | Nebraska | 857.2 sq mi |
| 971 | Washington County | Pennsylvania | 857 sq mi |
| 972 | Polk County | Arkansas | 856.8 sq mi |
| 973 | Berks County | Pennsylvania | 856.4 sq mi |
| 974 | Robertson County | Texas | 855.2 sq mi |
| 975 | Adams County | Illinois | 855.2 sq mi |
| 976 | Goliad County | Texas | 852 sq mi |
| 977 | Gage County | Nebraska | 851.5 sq mi |
| 978 | Knox County | Texas | 850.6 sq mi |
| 979 | Conecuh County | Alabama | 850.3 sq mi |
| 980 | Dunn County | Wisconsin | 850.2 sq mi |
| 981 | Rockingham County | Virginia | 849.8 sq mi |
| 982 | Kent County | Michigan | 849.5 sq mi |
| 983 | Brunswick County | North Carolina | 849.5 sq mi |
| 984 | Nez Perce County | Idaho | 848.3 sq mi |
| 985 | Benton County | Arkansas | 847.7 sq mi |
| 986 | Lyon County | Kansas | 847.5 sq mi |
| 987 | Dickinson County | Kansas | 847.1 sq mi |
| 988 | St. Tammany Parish | Louisiana | 845.3 sq mi |
| 989 | Van Zandt County | Texas | 842.6 sq mi |
| 990 | Collin County | Texas | 841.5 sq mi |
| 991 | Winkler County | Texas | 841.3 sq mi |
| 992 | Douglas County | Colorado | 840.9 sq mi |
| 993 | Pottawatomie County | Kansas | 840.7 sq mi |
| 994 | Hunt County | Texas | 840.4 sq mi |
| 995 | Bossier Parish | Louisiana | 839.6 sq mi |
| 996 | Nueces County | Texas | 839.4 sq mi |
| 997 | Newaygo County | Michigan | 838.9 sq mi |
| 998 | Marshall County | South Dakota | 838.1 sq mi |
| 999 | Lancaster County | Nebraska | 837.6 sq mi |
| 1000 | Bates County | Missouri | 836.7 sq mi |
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.