US counties by land area
Every county and county-equivalent ranked by land area in square miles. Land area excludes inland and coastal water, which is reported separately on each county page.
- Counties with a figure
- 3,144
- every county is covered
- Median
- 615.6 sq mi
- half are above, half below
- Mean
- 1,124 sq mi
- pulled above the median by the largest counties
- Top ten share
- 12.8%
- of the national total, held by ten counties
Source: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
Download all 3,144 rows as CSVOr read the curated version: Largest Counties in the US by Area and Smallest Counties in the US by Area.
Ranks 1 to 500
| Rank | County | State | Land area |
|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | 145,767 sq mi |
| 2 | North Slope Borough | Alaska | 88,793 sq mi |
| 3 | Bethel Census Area | Alaska | 40,655 sq mi |
| 4 | Northwest Arctic Borough | Alaska | 35,672 sq mi |
| 5 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | 24,839 sq mi |
| 6 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | 24,707 sq mi |
| 7 | Copper River Census Area | Alaska | 24,647 sq mi |
| 8 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | 23,897 sq mi |
| 9 | Nome Census Area | Alaska | 22,970 sq mi |
| 10 | San Bernardino County | California | 20,068 sq mi |
| 11 | Coconino County | Arizona | 18,616 sq mi |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | 18,353 sq mi |
| 13 | Nye County | Nevada | 18,182 sq mi |
| 14 | Elko County | Nevada | 17,173 sq mi |
| 15 | Kusilvak Census Area | Alaska | 17,151 sq mi |
| 16 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | 16,018 sq mi |
| 17 | Mohave County | Arizona | 13,332 sq mi |
| 18 | Denali Borough | Alaska | 12,640 sq mi |
| 19 | Apache County | Arizona | 11,198 sq mi |
| 20 | Lincoln County | Nevada | 10,633 sq mi |
| 21 | Sweetwater County | Wyoming | 10,427 sq mi |
| 22 | Inyo County | California | 10,197 sq mi |
| 23 | Harney County | Oregon | 10,134 sq mi |
| 24 | Navajo County | Arizona | 9,949 sq mi |
| 25 | Malheur County | Oregon | 9,888 sq mi |
| 26 | Humboldt County | Nevada | 9,641 sq mi |
| 27 | Chugach Census Area | Alaska | 9,574 sq mi |
| 28 | Maricopa County | Arizona | 9,202 sq mi |
| 29 | Pima County | Arizona | 9,189 sq mi |
| 30 | Fremont County | Wyoming | 9,184 sq mi |
| 31 | White Pine County | Nevada | 8,887 sq mi |
| 32 | Idaho County | Idaho | 8,477 sq mi |
| 33 | Lake County | Oregon | 8,139 sq mi |
| 34 | Kern County | California | 8,135 sq mi |
| 35 | Yavapai County | Arizona | 8,123 sq mi |
| 36 | Carbon County | Wyoming | 7,898 sq mi |
| 37 | Clark County | Nevada | 7,892 sq mi |
| 38 | San Juan County | Utah | 7,824 sq mi |
| 39 | Owyhee County | Idaho | 7,668 sq mi |
| 40 | Yakutat City and Borough | Alaska | 7,628 sq mi |
| 41 | Fairbanks North Star Borough | Alaska | 7,335 sq mi |
| 42 | Riverside County | California | 7,209 sq mi |
| 43 | Tooele County | Utah | 7,040 sq mi |
| 44 | Aleutians East Borough | Alaska | 6,985 sq mi |
| 45 | Park County | Wyoming | 6,939 sq mi |
| 46 | Catron County | New Mexico | 6,924 sq mi |
| 47 | Millard County | Utah | 6,785 sq mi |
| 48 | Kodiak Island Borough | Alaska | 6,689 sq mi |
| 49 | Aroostook County | Maine | 6,671 sq mi |
| 50 | Socorro County | New Mexico | 6,646 sq mi |
| 51 | Otero County | New Mexico | 6,613 sq mi |
| 52 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | 6,560 sq mi |
| 53 | Washoe County | Nevada | 6,316 sq mi |
| 54 | Siskiyou County | California | 6,279 sq mi |
| 55 | St. Louis County | Minnesota | 6,248 sq mi |
| 56 | Cochise County | Arizona | 6,210 sq mi |
| 57 | Brewster County | Texas | 6,184 sq mi |
| 58 | Chaves County | New Mexico | 6,067 sq mi |
| 59 | Pershing County | Nevada | 6,037 sq mi |
| 60 | Cherry County | Nebraska | 5,960 sq mi |
| 61 | Fresno County | California | 5,959 sq mi |
| 62 | Klamath County | Oregon | 5,950 sq mi |
| 63 | Rio Arriba County | New Mexico | 5,861 sq mi |
| 64 | Box Elder County | Utah | 5,781 sq mi |
| 65 | Beaverhead County | Montana | 5,543 sq mi |
| 66 | Lander County | Nevada | 5,519 sq mi |
| 67 | San Juan County | New Mexico | 5,517 sq mi |
| 68 | Yuma County | Arizona | 5,514 sq mi |
| 69 | McKinley County | New Mexico | 5,451 sq mi |
| 70 | Pinal County | Arizona | 5,367 sq mi |
| 71 | Natrona County | Wyoming | 5,341 sq mi |
| 72 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | 5,268 sq mi |
| 73 | Okanogan County | Washington | 5,266 sq mi |
| 74 | Garfield County | Utah | 5,180 sq mi |
| 75 | Phillips County | Montana | 5,140 sq mi |
| 76 | Flathead County | Montana | 5,087 sq mi |
| 77 | Douglas County | Oregon | 5,036 sq mi |
| 78 | Rosebud County | Montana | 5,008 sq mi |
| 79 | Big Horn County | Montana | 4,998 sq mi |
| 80 | Churchill County | Nevada | 4,950 sq mi |
| 81 | Valley County | Montana | 4,926 sq mi |
| 82 | Custer County | Idaho | 4,922 sq mi |
| 83 | Sublette County | Wyoming | 4,886 sq mi |
| 84 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | 4,857 sq mi |
| 85 | Lincoln County | New Mexico | 4,831 sq mi |
| 86 | Tulare County | California | 4,824 sq mi |
| 87 | Campbell County | Wyoming | 4,802 sq mi |
| 88 | Las Animas County | Colorado | 4,773 sq mi |
| 89 | Pecos County | Texas | 4,764 sq mi |
| 90 | Gila County | Arizona | 4,758 sq mi |
| 91 | Moffat County | Colorado | 4,743 sq mi |
| 92 | San Miguel County | New Mexico | 4,722 sq mi |
| 93 | Garfield County | Montana | 4,677 sq mi |
| 94 | Graham County | Arizona | 4,622 sq mi |
| 95 | Hudspeth County | Texas | 4,571 sq mi |
| 96 | Lemhi County | Idaho | 4,564 sq mi |
| 97 | Lane County | Oregon | 4,554 sq mi |
| 98 | Lassen County | California | 4,541 sq mi |
| 99 | Cibola County | New Mexico | 4,540 sq mi |
| 100 | Grant County | Oregon | 4,528 sq mi |
| 101 | La Paz County | Arizona | 4,497 sq mi |
| 102 | Uintah County | Utah | 4,483 sq mi |
| 103 | Emery County | Utah | 4,463 sq mi |
| 104 | Lea County | New Mexico | 4,392 sq mi |
| 105 | Aleutians West Census Area | Alaska | 4,387 sq mi |
| 106 | Fergus County | Montana | 4,339 sq mi |
| 107 | Yakima County | Washington | 4,295 sq mi |
| 108 | Albany County | Wyoming | 4,274 sq mi |
| 109 | Converse County | Wyoming | 4,255 sq mi |
| 110 | Blaine County | Montana | 4,228 sq mi |
| 111 | San Diego County | California | 4,211 sq mi |
| 112 | Sierra County | New Mexico | 4,181 sq mi |
| 113 | Eddy County | New Mexico | 4,176 sq mi |
| 114 | Eureka County | Nevada | 4,176 sq mi |
| 115 | Imperial County | California | 4,175 sq mi |
| 116 | Johnson County | Wyoming | 4,154 sq mi |
| 117 | Lincoln County | Wyoming | 4,075 sq mi |
| 118 | Los Angeles County | California | 4,060 sq mi |
| 119 | Hawaii County | Hawaii | 4,028 sq mi |
| 120 | Teton County | Wyoming | 3,997 sq mi |
| 121 | Kane County | Utah | 3,994 sq mi |
| 122 | Weld County | Colorado | 3,985 sq mi |
| 123 | Chouteau County | Montana | 3,973 sq mi |
| 124 | Grant County | New Mexico | 3,961 sq mi |
| 125 | Piscataquis County | Maine | 3,961 sq mi |
| 126 | Modoc County | California | 3,948 sq mi |
| 127 | Somerset County | Maine | 3,924 sq mi |
| 128 | Presidio County | Texas | 3,855 sq mi |
| 129 | Union County | New Mexico | 3,825 sq mi |
| 130 | Culberson County | Texas | 3,812 sq mi |
| 131 | Doña Ana County | New Mexico | 3,808 sq mi |
| 132 | Custer County | Montana | 3,783 sq mi |
| 133 | Shasta County | California | 3,776 sq mi |
| 134 | Colfax County | New Mexico | 3,758 sq mi |
| 135 | Mineral County | Nevada | 3,751 sq mi |
| 136 | Sandoval County | New Mexico | 3,710 sq mi |
| 137 | Grand County | Utah | 3,673 sq mi |
| 138 | Valley County | Idaho | 3,665 sq mi |
| 139 | Lincoln County | Montana | 3,613 sq mi |
| 140 | Madison County | Montana | 3,588 sq mi |
| 141 | Esmeralda County | Nevada | 3,582 sq mi |
| 142 | Humboldt County | California | 3,568 sq mi |
| 143 | Mendocino County | California | 3,507 sq mi |
| 144 | Meade County | South Dakota | 3,471 sq mi |
| 145 | Lewis and Clark County | Montana | 3,458 sq mi |
| 146 | Hidalgo County | New Mexico | 3,439 sq mi |
| 147 | Penobscot County | Maine | 3,397 sq mi |
| 148 | Juab County | Utah | 3,392 sq mi |
| 149 | Webb County | Texas | 3,361 sq mi |
| 150 | Torrance County | New Mexico | 3,345 sq mi |
| 151 | Carter County | Montana | 3,340 sq mi |
| 152 | Mesa County | Colorado | 3,329 sq mi |
| 153 | San Luis Obispo County | California | 3,301 sq mi |
| 154 | Powder River County | Montana | 3,298 sq mi |
| 155 | Iron County | Utah | 3,296 sq mi |
| 156 | Monterey County | California | 3,282 sq mi |
| 157 | Gunnison County | Colorado | 3,239 sq mi |
| 158 | Duchesne County | Utah | 3,236 sq mi |
| 159 | Rio Blanco County | Colorado | 3,221 sq mi |
| 160 | Umatilla County | Oregon | 3,215 sq mi |
| 161 | Trinity County | California | 3,179 sq mi |
| 162 | Saguache County | Colorado | 3,169 sq mi |
| 163 | Wallowa County | Oregon | 3,146 sq mi |
| 164 | Val Verde County | Texas | 3,145 sq mi |
| 165 | Big Horn County | Wyoming | 3,137 sq mi |
| 166 | Koochiching County | Minnesota | 3,105 sq mi |
| 167 | Elmore County | Idaho | 3,075 sq mi |
| 168 | Baker County | Oregon | 3,068 sq mi |
| 169 | Mono County | California | 3,049 sq mi |
| 170 | Guadalupe County | New Mexico | 3,030 sq mi |
| 171 | Deschutes County | Oregon | 3,018 sq mi |
| 172 | Glacier County | Montana | 2,995 sq mi |
| 173 | Crook County | Oregon | 2,979 sq mi |
| 174 | Luna County | New Mexico | 2,965 sq mi |
| 175 | Tehama County | California | 2,949 sq mi |
| 176 | Garfield County | Colorado | 2,947 sq mi |
| 177 | Chelan County | Washington | 2,921 sq mi |
| 178 | Petersburg Borough | Alaska | 2,901 sq mi |
| 179 | Hill County | Montana | 2,899 sq mi |
| 180 | Quay County | New Mexico | 2,874 sq mi |
| 181 | Perkins County | South Dakota | 2,870 sq mi |
| 182 | Sitka City and Borough | Alaska | 2,870 sq mi |
| 183 | Crook County | Wyoming | 2,854 sq mi |
| 184 | Crockett County | Texas | 2,807 sq mi |
| 185 | Park County | Montana | 2,802 sq mi |
| 186 | Jackson County | Oregon | 2,783 sq mi |
| 187 | Pennington County | South Dakota | 2,777 sq mi |
| 188 | Sanders County | Montana | 2,760 sq mi |
| 189 | McKenzie County | North Dakota | 2,760 sq mi |
| 190 | Santa Barbara County | California | 2,734 sq mi |
| 191 | Juneau City and Borough | Alaska | 2,703 sq mi |
| 192 | Cascade County | Montana | 2,698 sq mi |
| 193 | Laramie County | Wyoming | 2,686 sq mi |
| 194 | Grant County | Washington | 2,680 sq mi |
| 195 | St. Lawrence County | New York | 2,680 sq mi |
| 196 | Harding County | South Dakota | 2,672 sq mi |
| 197 | Itasca County | Minnesota | 2,667 sq mi |
| 198 | McCone County | Montana | 2,642 sq mi |
| 199 | Blaine County | Idaho | 2,638 sq mi |
| 200 | Shoshone County | Idaho | 2,637 sq mi |
| 201 | Reeves County | Texas | 2,635 sq mi |
| 202 | Yellowstone County | Montana | 2,633 sq mi |
| 203 | Niobrara County | Wyoming | 2,626 sq mi |
| 204 | Gallatin County | Montana | 2,605 sq mi |
| 205 | Larimer County | Colorado | 2,596 sq mi |
| 206 | Missoula County | Montana | 2,593 sq mi |
| 207 | Beaver County | Utah | 2,583 sq mi |
| 208 | Lincoln County | Colorado | 2,578 sq mi |
| 209 | Custer County | Nebraska | 2,575 sq mi |
| 210 | Cassia County | Idaho | 2,566 sq mi |
| 211 | Lincoln County | Nebraska | 2,564 sq mi |
| 212 | Washington County | Maine | 2,563 sq mi |
| 213 | Wrangell City and Borough | Alaska | 2,556 sq mi |
| 214 | Baca County | Colorado | 2,555 sq mi |
| 215 | Plumas County | California | 2,553 sq mi |
| 216 | Sheridan County | Wyoming | 2,523 sq mi |
| 217 | Washington County | Colorado | 2,518 sq mi |
| 218 | Beltrami County | Minnesota | 2,505 sq mi |
| 219 | Stevens County | Washington | 2,477 sq mi |
| 220 | Corson County | South Dakota | 2,470 sq mi |
| 221 | Wayne County | Utah | 2,461 sq mi |
| 222 | Clearwater County | Idaho | 2,457 sq mi |
| 223 | Roosevelt County | New Mexico | 2,446 sq mi |
| 224 | Sheridan County | Nebraska | 2,440 sq mi |
| 225 | Washington County | Utah | 2,428 sq mi |
| 226 | Holt County | Nebraska | 2,412 sq mi |
| 227 | Lewis County | Washington | 2,403 sq mi |
| 228 | Weston County | Wyoming | 2,398 sq mi |
| 229 | Meagher County | Montana | 2,392 sq mi |
| 230 | Ravalli County | Montana | 2,391 sq mi |
| 231 | Pueblo County | Colorado | 2,387 sq mi |
| 232 | Wasco County | Oregon | 2,381 sq mi |
| 233 | Dawson County | Montana | 2,372 sq mi |
| 234 | Yuma County | Colorado | 2,364 sq mi |
| 235 | Routt County | Colorado | 2,362 sq mi |
| 236 | Terrell County | Texas | 2,358 sq mi |
| 237 | Roosevelt County | Montana | 2,355 sq mi |
| 238 | Haines Borough | Alaska | 2,335 sq mi |
| 239 | Powell County | Montana | 2,326 sq mi |
| 240 | De Baca County | New Mexico | 2,323 sq mi |
| 241 | Lincoln County | Washington | 2,311 sq mi |
| 242 | Dewey County | South Dakota | 2,302 sq mi |
| 243 | Kittitas County | Washington | 2,297 sq mi |
| 244 | Linn County | Oregon | 2,290 sq mi |
| 245 | Teton County | Montana | 2,272 sq mi |
| 246 | Jeff Davis County | Texas | 2,265 sq mi |
| 247 | Butte County | South Dakota | 2,250 sq mi |
| 248 | Osage County | Oklahoma | 2,247 sq mi |
| 249 | Montrose County | Colorado | 2,241 sq mi |
| 250 | Washakie County | Wyoming | 2,239 sq mi |
| 251 | Butte County | Idaho | 2,236 sq mi |
| 252 | Goshen County | Wyoming | 2,226 sq mi |
| 253 | Stutsman County | North Dakota | 2,222 sq mi |
| 254 | Tuolumne County | California | 2,221 sq mi |
| 255 | Ferry County | Washington | 2,203 sq mi |
| 256 | Taos County | New Mexico | 2,202 sq mi |
| 257 | Park County | Colorado | 2,194 sq mi |
| 258 | Kit Carson County | Colorado | 2,161 sq mi |
| 259 | Whitman County | Washington | 2,159 sq mi |
| 260 | Madera County | California | 2,137 sq mi |
| 261 | El Paso County | Colorado | 2,126 sq mi |
| 262 | Harding County | New Mexico | 2,125 sq mi |
| 263 | Edwards County | Texas | 2,118 sq mi |
| 264 | King County | Washington | 2,116 sq mi |
| 265 | McLean County | North Dakota | 2,110 sq mi |
| 266 | Lake County | Minnesota | 2,109 sq mi |
| 267 | Whatcom County | Washington | 2,108 sq mi |
| 268 | Bingham County | Idaho | 2,094 sq mi |
| 269 | Oglala Lakota County | South Dakota | 2,094 sq mi |
| 270 | Snohomish County | Washington | 2,087 sq mi |
| 271 | Richland County | Montana | 2,085 sq mi |
| 272 | Uinta County | Wyoming | 2,082 sq mi |
| 273 | Platte County | Wyoming | 2,081 sq mi |
| 274 | Williams County | North Dakota | 2,078 sq mi |
| 275 | Oxford County | Maine | 2,077 sq mi |
| 276 | Sioux County | Nebraska | 2,067 sq mi |
| 277 | Carbon County | Montana | 2,048 sq mi |
| 278 | Texas County | Oklahoma | 2,041 sq mi |
| 279 | Union County | Oregon | 2,037 sq mi |
| 280 | Morrow County | Oregon | 2,031 sq mi |
| 281 | Montezuma County | Colorado | 2,029 sq mi |
| 282 | Cass County | Minnesota | 2,021 sq mi |
| 283 | Ward County | North Dakota | 2,013 sq mi |
| 284 | Dunn County | North Dakota | 2,008 sq mi |
| 285 | Utah County | Utah | 2,004 sq mi |
| 286 | Hot Springs County | Wyoming | 2,004 sq mi |
| 287 | Lyon County | Nevada | 2,003 sq mi |
| 288 | Collier County | Florida | 1,997 sq mi |
| 289 | Otter Tail County | Minnesota | 1,972 sq mi |
| 290 | Polk County | Minnesota | 1,971 sq mi |
| 291 | Palm Beach County | Florida | 1,964 sq mi |
| 292 | Ziebach County | South Dakota | 1,961 sq mi |
| 293 | Merced County | California | 1,938 sq mi |
| 294 | Mora County | New Mexico | 1,926 sq mi |
| 295 | Morton County | North Dakota | 1,926 sq mi |
| 296 | Adams County | Washington | 1,925 sq mi |
| 297 | Twin Falls County | Idaho | 1,922 sq mi |
| 298 | Toole County | Montana | 1,915 sq mi |
| 299 | Sevier County | Utah | 1,910 sq mi |
| 300 | Santa Fe County | New Mexico | 1,910 sq mi |
| 301 | Grays Harbor County | Washington | 1,902 sq mi |
| 302 | Miami-Dade County | Florida | 1,900 sq mi |
| 303 | Boise County | Idaho | 1,899 sq mi |
| 304 | McHenry County | North Dakota | 1,874 sq mi |
| 305 | Klickitat County | Washington | 1,872 sq mi |
| 306 | Clackamas County | Oregon | 1,871 sq mi |
| 307 | Summit County | Utah | 1,871 sq mi |
| 308 | Judith Basin County | Montana | 1,870 sq mi |
| 309 | Musselshell County | Montana | 1,869 sq mi |
| 310 | Bonneville County | Idaho | 1,866 sq mi |
| 311 | Fremont County | Idaho | 1,864 sq mi |
| 312 | Jackson County | South Dakota | 1,864 sq mi |
| 313 | Sweet Grass County | Montana | 1,856 sq mi |
| 314 | McCurtain County | Oklahoma | 1,851 sq mi |
| 315 | Elbert County | Colorado | 1,850 sq mi |
| 316 | Grand County | Colorado | 1,847 sq mi |
| 317 | Greenlee County | Arizona | 1,843 sq mi |
| 318 | Ventura County | California | 1,841 sq mi |
| 319 | Logan County | Colorado | 1,839 sq mi |
| 320 | Cimarron County | Oklahoma | 1,835 sq mi |
| 321 | Mountrail County | North Dakota | 1,825 sq mi |
| 322 | Aitkin County | Minnesota | 1,821 sq mi |
| 323 | Douglas County | Washington | 1,819 sq mi |
| 324 | Beaver County | Oklahoma | 1,815 sq mi |
| 325 | Haakon County | South Dakota | 1,811 sq mi |
| 326 | Marquette County | Michigan | 1,809 sq mi |
| 327 | Jefferson County | Washington | 1,804 sq mi |
| 328 | Polk County | Florida | 1,798 sq mi |
| 329 | Stillwater County | Montana | 1,797 sq mi |
| 330 | Coos County | New Hampshire | 1,795 sq mi |
| 331 | Essex County | New York | 1,794 sq mi |
| 332 | Duval County | Texas | 1,793 sq mi |
| 333 | Jefferson County | Oregon | 1,782 sq mi |
| 334 | Cheyenne County | Colorado | 1,778 sq mi |
| 335 | Marshall County | Minnesota | 1,775 sq mi |
| 336 | Kiowa County | Colorado | 1,768 sq mi |
| 337 | Cass County | North Dakota | 1,765 sq mi |
| 338 | Spokane County | Washington | 1,764 sq mi |
| 339 | Caribou County | Idaho | 1,764 sq mi |
| 340 | Clark County | Idaho | 1,763 sq mi |
| 341 | Fall River County | South Dakota | 1,740 sq mi |
| 342 | Clallam County | Washington | 1,739 sq mi |
| 343 | Prairie County | Montana | 1,737 sq mi |
| 344 | Bonner County | Idaho | 1,733 sq mi |
| 345 | Skagit County | Washington | 1,730 sq mi |
| 346 | Granite County | Montana | 1,727 sq mi |
| 347 | Hamilton County | New York | 1,717 sq mi |
| 348 | Wheeler County | Oregon | 1,716 sq mi |
| 349 | Brown County | South Dakota | 1,713 sq mi |
| 350 | Grafton County | New Hampshire | 1,709 sq mi |
| 351 | El Dorado County | California | 1,708 sq mi |
| 352 | Harris County | Texas | 1,707 sq mi |
| 353 | Anchorage Municipality | Alaska | 1,707 sq mi |
| 354 | Garden County | Nebraska | 1,705 sq mi |
| 355 | Benton County | Washington | 1,700 sq mi |
| 356 | Franklin County | Maine | 1,697 sq mi |
| 357 | La Plata County | Colorado | 1,690 sq mi |
| 358 | Eagle County | Colorado | 1,684 sq mi |
| 359 | Sheridan County | Montana | 1,677 sq mi |
| 360 | Roseau County | Minnesota | 1,672 sq mi |
| 361 | Bottineau County | North Dakota | 1,669 sq mi |
| 362 | Pierce County | Washington | 1,668 sq mi |
| 363 | Grant County | North Dakota | 1,659 sq mi |
| 364 | Skamania County | Washington | 1,658 sq mi |
| 365 | Jefferson County | Montana | 1,657 sq mi |
| 366 | Petroleum County | Montana | 1,656 sq mi |
| 367 | Lyman County | South Dakota | 1,642 sq mi |
| 368 | Josephine County | Oregon | 1,639 sq mi |
| 369 | Prowers County | Colorado | 1,638 sq mi |
| 370 | Butte County | California | 1,637 sq mi |
| 371 | Burleigh County | North Dakota | 1,633 sq mi |
| 372 | Franklin County | New York | 1,629 sq mi |
| 373 | Curry County | Oregon | 1,628 sq mi |
| 374 | Pondera County | Montana | 1,625 sq mi |
| 375 | Fallon County | Montana | 1,621 sq mi |
| 376 | Jackson County | Colorado | 1,614 sq mi |
| 377 | Tripp County | South Dakota | 1,612 sq mi |
| 378 | Coos County | Oregon | 1,596 sq mi |
| 379 | Huerfano County | Colorado | 1,591 sq mi |
| 380 | Baldwin County | Alabama | 1,590 sq mi |
| 381 | Sanpete County | Utah | 1,590 sq mi |
| 382 | Le Flore County | Oklahoma | 1,589 sq mi |
| 383 | Marion County | Florida | 1,588 sq mi |
| 384 | Hancock County | Maine | 1,587 sq mi |
| 385 | Sonoma County | California | 1,575 sq mi |
| 386 | Hidalgo County | Texas | 1,571 sq mi |
| 387 | Chippewa County | Michigan | 1,559 sq mi |
| 388 | Custer County | South Dakota | 1,557 sq mi |
| 389 | Uvalde County | Texas | 1,552 sq mi |
| 390 | Marathon County | Wisconsin | 1,545 sq mi |
| 391 | Fremont County | Colorado | 1,534 sq mi |
| 392 | Tom Green County | Texas | 1,522 sq mi |
| 393 | Bent County | Colorado | 1,513 sq mi |
| 394 | Worcester County | Massachusetts | 1,511 sq mi |
| 395 | Emmons County | North Dakota | 1,508 sq mi |
| 396 | Spink County | South Dakota | 1,503 sq mi |
| 397 | Dallam County | Texas | 1,503 sq mi |
| 398 | Gaines County | Texas | 1,502 sq mi |
| 399 | Andrews County | Texas | 1,501 sq mi |
| 400 | Oldham County | Texas | 1,501 sq mi |
| 401 | Deaf Smith County | Texas | 1,497 sq mi |
| 402 | Stanislaus County | California | 1,496 sq mi |
| 403 | Barnes County | North Dakota | 1,492 sq mi |
| 404 | Lake County | Montana | 1,491 sq mi |
| 405 | Cavalier County | North Dakota | 1,489 sq mi |
| 406 | La Salle County | Texas | 1,487 sq mi |
| 407 | Carbon County | Utah | 1,479 sq mi |
| 408 | Bayfield County | Wisconsin | 1,478 sq mi |
| 409 | Hartley County | Texas | 1,462 sq mi |
| 410 | Kenedy County | Texas | 1,459 sq mi |
| 411 | Sutton County | Texas | 1,454 sq mi |
| 412 | Washington County | Idaho | 1,453 sq mi |
| 413 | Cook County | Minnesota | 1,453 sq mi |
| 414 | Mariposa County | California | 1,449 sq mi |
| 415 | Stanley County | South Dakota | 1,444 sq mi |
| 416 | Delaware County | New York | 1,443 sq mi |
| 417 | Hand County | South Dakota | 1,437 sq mi |
| 418 | Grand Forks County | North Dakota | 1,436 sq mi |
| 419 | Richland County | North Dakota | 1,436 sq mi |
| 420 | Liberty County | Montana | 1,430 sq mi |
| 421 | Butler County | Kansas | 1,430 sq mi |
| 422 | Daniels County | Montana | 1,426 sq mi |
| 423 | Morrill County | Nebraska | 1,424 sq mi |
| 424 | Wheatland County | Montana | 1,422 sq mi |
| 425 | Pine County | Minnesota | 1,411 sq mi |
| 426 | Herkimer County | New York | 1,411 sq mi |
| 427 | Placer County | California | 1,407 sq mi |
| 428 | Curry County | New Mexico | 1,406 sq mi |
| 429 | Power County | Idaho | 1,404 sq mi |
| 430 | Pend Oreille County | Washington | 1,400 sq mi |
| 431 | Marinette County | Wisconsin | 1,399 sq mi |
| 432 | Dawes County | Nebraska | 1,396 sq mi |
| 433 | Pushmataha County | Oklahoma | 1,396 sq mi |
| 434 | San Joaquin County | California | 1,392 sq mi |
| 435 | Kings County | California | 1,391 sq mi |
| 436 | Steuben County | New York | 1,391 sq mi |
| 437 | San Benito County | California | 1,389 sq mi |
| 438 | Todd County | South Dakota | 1,389 sq mi |
| 439 | Benson County | North Dakota | 1,389 sq mi |
| 440 | Brazoria County | Texas | 1,363 sq mi |
| 441 | Adams County | Idaho | 1,363 sq mi |
| 442 | Kinney County | Texas | 1,361 sq mi |
| 443 | Kidder County | North Dakota | 1,351 sq mi |
| 444 | Archuleta County | Colorado | 1,350 sq mi |
| 445 | Stearns County | Minnesota | 1,343 sq mi |
| 446 | Stark County | North Dakota | 1,335 sq mi |
| 447 | Dimmit County | Texas | 1,329 sq mi |
| 448 | Osceola County | Florida | 1,327 sq mi |
| 449 | Vernon Parish | Louisiana | 1,327 sq mi |
| 450 | Medina County | Texas | 1,325 sq mi |
| 451 | Rapides Parish | Louisiana | 1,324 sq mi |
| 452 | Tuscaloosa County | Alabama | 1,321 sq mi |
| 453 | Becker County | Minnesota | 1,315 sq mi |
| 454 | Glenn County | California | 1,314 sq mi |
| 455 | Ontonagon County | Michigan | 1,311 sq mi |
| 456 | Schleicher County | Texas | 1,311 sq mi |
| 457 | Cattaraugus County | New York | 1,308 sq mi |
| 458 | Mellette County | South Dakota | 1,307 sq mi |
| 459 | Pittsburg County | Oklahoma | 1,306 sq mi |
| 460 | Douglas County | Wisconsin | 1,304 sq mi |
| 461 | Finney County | Kansas | 1,302 sq mi |
| 462 | Lake of the Woods County | Minnesota | 1,298 sq mi |
| 463 | Zavala County | Texas | 1,297 sq mi |
| 464 | Santa Clara County | California | 1,291 sq mi |
| 465 | Conejos County | Colorado | 1,287 sq mi |
| 466 | San Miguel County | Colorado | 1,287 sq mi |
| 467 | Woods County | Oklahoma | 1,286 sq mi |
| 468 | Cameron Parish | Louisiana | 1,285 sq mi |
| 469 | Walsh County | North Dakota | 1,282 sq mi |
| 470 | Morgan County | Colorado | 1,280 sq mi |
| 471 | Maverick County | Texas | 1,279 sq mi |
| 472 | Caddo County | Oklahoma | 1,278 sq mi |
| 473 | Lewis County | New York | 1,276 sq mi |
| 474 | Wells County | North Dakota | 1,271 sq mi |
| 475 | Walla Walla County | Washington | 1,270 sq mi |
| 476 | Boundary County | Idaho | 1,269 sq mi |
| 477 | Jefferson County | New York | 1,268 sq mi |
| 478 | Coleman County | Texas | 1,263 sq mi |
| 479 | Otero County | Colorado | 1,262 sq mi |
| 480 | Divide County | North Dakota | 1,261 sq mi |
| 481 | Beadle County | South Dakota | 1,259 sq mi |
| 482 | Sawyer County | Wisconsin | 1,258 sq mi |
| 483 | Reno County | Kansas | 1,255 sq mi |
| 484 | Lake County | California | 1,255 sq mi |
| 485 | Price County | Wisconsin | 1,254 sq mi |
| 486 | Natchitoches Parish | Louisiana | 1,253 sq mi |
| 487 | Kimble County | Texas | 1,251 sq mi |
| 488 | Woodward County | Oklahoma | 1,243 sq mi |
| 489 | Franklin County | Washington | 1,242 sq mi |
| 490 | Upton County | Texas | 1,241 sq mi |
| 491 | Bexar County | Texas | 1,240 sq mi |
| 492 | Clarke County | Alabama | 1,238 sq mi |
| 493 | Kootenai County | Idaho | 1,238 sq mi |
| 494 | Santa Cruz County | Arizona | 1,236 sq mi |
| 495 | Ellis County | Oklahoma | 1,231 sq mi |
| 496 | Houston County | Texas | 1,231 sq mi |
| 497 | Terrebonne Parish | Louisiana | 1,230 sq mi |
| 498 | Mobile County | Alabama | 1,229 sq mi |
| 499 | Lycoming County | Pennsylvania | 1,229 sq mi |
| 500 | Costilla County | Colorado | 1,228 sq mi |
Other complete tables
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.