Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
Reeves County, Texas -17,8 %
Quels comtés des États-Unis perdent leur population le plus vite ?
Ce que cette liste montre
- 2 407 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour évolution de la population depuis 2020. Ce classement exclut en outre les comtés de moins de 10 000 habitants.
- Louisiana fournit 15 du top 100, devant West Virginia avec 11 et Mississippi avec 10.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 2 villes indépendantes, 15 paroisses, et 1 borough. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Évolution depuis 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeves County | Texas | Comté | -17,8 % |
| 2 | Tallahatchie County | Mississippi | Comté | -14,0 % |
| 3 | Yazoo County | Mississippi | Comté | -14,0 % |
| 4 | Lassen County | California | Comté | -13,1 % |
| 5 | Phillips County | Arkansas | Comté | -13,0 % |
| 6 | Howard County | Texas | Comté | -12,4 % |
| 7 | Hertford County | North Carolina | Comté | -11,2 % |
| 8 | Sunflower County | Mississippi | Comté | -10,9 % |
| 9 | McDowell County | West Virginia | Comté | -10,9 % |
| 10 | Telfair County | Georgia | Comté | -10,1 % |
| 11 | Lawrence County | Illinois | Comté | -9,7 % |
| 12 | Leflore County | Mississippi | Comté | -9,4 % |
| 13 | Washington County | Mississippi | Comté | -9,4 % |
| 14 | Buchanan County | Virginia | Comté | -8,7 % |
| 15 | Mingo County | West Virginia | Comté | -8,7 % |
| 16 | Bolivar County | Mississippi | Comté | -8,4 % |
| 17 | Holmes County | Mississippi | Comté | -8,4 % |
| 18 | Breathitt County | Kentucky | Comté | -8,3 % |
| 19 | Dallas County | Alabama | Comté | -8,0 % |
| 20 | Harlan County | Kentucky | Comté | -7,6 % |
| 21 | New Madrid County | Missouri | Comté | -7,6 % |
| 22 | Arkansas County | Arkansas | Comté | -7,4 % |
| 23 | St. Louis city | Missouri | Ville indépendante | -7,4 % |
| 24 | Vernon Parish | Louisiana | Paroisse | -7,3 % |
| 25 | Pemiscot County | Missouri | Comté | -7,2 % |
| 26 | Wyoming County | West Virginia | Comté | -7,1 % |
| 27 | Letcher County | Kentucky | Comté | -7,0 % |
| 28 | Morehouse Parish | Louisiana | Paroisse | -6,9 % |
| 29 | Boone County | West Virginia | Comté | -6,9 % |
| 30 | Macon County | Alabama | Comté | -6,8 % |
| 31 | Mississippi County | Arkansas | Comté | -6,7 % |
| 32 | Hinds County | Mississippi | Comté | -6,6 % |
| 33 | Logan County | West Virginia | Comté | -6,6 % |
| 34 | Coahoma County | Mississippi | Comté | -6,5 % |
| 35 | Perry County | Kentucky | Comté | -6,4 % |
| 36 | Pike County | Kentucky | Comté | -6,4 % |
| 37 | Warren County | Mississippi | Comté | -6,3 % |
| 38 | McKinley County | New Mexico | Comté | -6,1 % |
| 39 | Dickenson County | Virginia | Comté | -6,0 % |
| 40 | Brooke County | West Virginia | Comté | -6,0 % |
| 41 | Ashley County | Arkansas | Comté | -5,9 % |
| 42 | Plumas County | California | Comté | -5,9 % |
| 43 | Knott County | Kentucky | Comté | -5,9 % |
| 44 | Union County | Kentucky | Comté | -5,9 % |
| 45 | Assumption Parish | Louisiana | Paroisse | -5,9 % |
| 46 | St. James Parish | Louisiana | Paroisse | -5,9 % |
| 47 | St. John the Baptist Parish | Louisiana | Paroisse | -5,9 % |
| 48 | Lincoln County | West Virginia | Comté | -5,9 % |
| 49 | Choctaw County | Alabama | Comté | -5,7 % |
| 50 | Conecuh County | Alabama | Comté | -5,7 % |
| 51 | Jefferson County | Arkansas | Comté | -5,7 % |
| 52 | San Francisco County | California | Comté | -5,6 % |
| 53 | Mitchell County | Georgia | Comté | -5,6 % |
| 54 | Pointe Coupee Parish | Louisiana | Paroisse | -5,6 % |
| 55 | Dawson County | Texas | Comté | -5,6 % |
| 56 | Fayette County | West Virginia | Comté | -5,6 % |
| 57 | Orleans Parish | Louisiana | Paroisse | -5,5 % |
| 58 | Greene County | Pennsylvania | Comté | -5,5 % |
| 59 | Mono County | California | Comté | -5,4 % |
| 60 | Henry County | Iowa | Comté | -5,4 % |
| 61 | Caddo Parish | Louisiana | Paroisse | -5,4 % |
| 62 | Northampton County | North Carolina | Comté | -5,4 % |
| 63 | St. Francis County | Arkansas | Comté | -5,3 % |
| 64 | Claiborne Parish | Louisiana | Paroisse | -5,3 % |
| 65 | Plaquemines Parish | Louisiana | Paroisse | -5,3 % |
| 66 | St. Mary Parish | Louisiana | Paroisse | -5,3 % |
| 67 | Schuyler County | New York | Comté | -5,3 % |
| 68 | Union County | Arkansas | Comté | -5,2 % |
| 69 | Otero County | Colorado | Comté | -5,2 % |
| 70 | Webster Parish | Louisiana | Paroisse | -5,2 % |
| 71 | Roosevelt County | Montana | Comté | -5,2 % |
| 72 | Bristol city | Virginia | Ville indépendante | -5,2 % |
| 73 | Kodiak Island Borough | Alaska | Borough | -5,1 % |
| 74 | Greene County | Illinois | Comté | -5,1 % |
| 75 | Marengo County | Alabama | Comté | -5,0 % |
| 76 | Sumter County | Alabama | Comté | -5,0 % |
| 77 | Bienville Parish | Louisiana | Paroisse | -5,0 % |
| 78 | Lee County | South Carolina | Comté | -5,0 % |
| 79 | Mason County | Illinois | Comté | -4,9 % |
| 80 | Martin County | Kentucky | Comté | -4,9 % |
| 81 | Butler County | Alabama | Comté | -4,8 % |
| 82 | Bell County | Kentucky | Comté | -4,8 % |
| 83 | Terrebonne Parish | Louisiana | Paroisse | -4,8 % |
| 84 | Dunklin County | Missouri | Comté | -4,8 % |
| 85 | Roane County | West Virginia | Comté | -4,8 % |
| 86 | Santa Cruz County | California | Comté | -4,7 % |
| 87 | Ward County | Texas | Comté | -4,7 % |
| 88 | Wetzel County | West Virginia | Comté | -4,7 % |
| 89 | Hempstead County | Arkansas | Comté | -4,6 % |
| 90 | Iberia Parish | Louisiana | Paroisse | -4,6 % |
| 91 | Texas County | Oklahoma | Comté | -4,6 % |
| 92 | Hutchinson County | Texas | Comté | -4,6 % |
| 93 | Siskiyou County | California | Comté | -4,5 % |
| 94 | McDonough County | Illinois | Comté | -4,5 % |
| 95 | Massac County | Illinois | Comté | -4,5 % |
| 96 | Floyd County | Iowa | Comté | -4,5 % |
| 97 | Scurry County | Texas | Comté | -4,5 % |
| 98 | Hancock County | West Virginia | Comté | -4,5 % |
| 99 | Del Norte County | California | Comté | -4,4 % |
| 100 | Inyo County | California | Comté | -4,4 % |
Source: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026. Calculé à partir de la série d'estimations Vintage 2025 : l'estimation 2025 contre celle de 2020. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.