Les comtés les moins peuplés des États-Unis
Loving County, Texas 52
Quel comté des États-Unis compte le moins d'habitants ?
Ce que cette liste montre
- 3 144 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour population.
- Texas fournit 23 du top 100, devant Nebraska avec 20 et Montana avec 11.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 1 ville-borough, 3 boroughs, et 1 municipalité. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loving County | Texas | Comté | 52 |
| 2 | Kalawao County | Hawaii | Comté | 82 |
| 3 | King County | Texas | Comté | 192 |
| 4 | Kenedy County | Texas | Comté | 319 |
| 5 | McPherson County | Nebraska | Comté | 369 |
| 6 | Arthur County | Nebraska | Comté | 396 |
| 7 | Blaine County | Nebraska | Comté | 458 |
| 8 | McMullen County | Texas | Comté | 544 |
| 9 | Petroleum County | Montana | Comté | 548 |
| 10 | Grant County | Nebraska | Comté | 561 |
| 11 | Borden County | Texas | Comté | 567 |
| 12 | Loup County | Nebraska | Comté | 570 |
| 13 | Harding County | New Mexico | Comté | 617 |
| 14 | Slope County | North Dakota | Comté | 628 |
| 15 | Thomas County | Nebraska | Comté | 639 |
| 16 | Logan County | Nebraska | Comté | 669 |
| 17 | Yakutat City and Borough | Alaska | Ville-borough | 672 |
| 18 | Kent County | Texas | Comté | 674 |
| 19 | Banner County | Nebraska | Comté | 686 |
| 20 | Hooker County | Nebraska | Comté | 686 |
| 21 | Terrell County | Texas | Comté | 702 |
| 22 | Treasure County | Montana | Comté | 728 |
| 23 | Esmeralda County | Nevada | Comté | 729 |
| 24 | Hinsdale County | Colorado | Comté | 753 |
| 25 | Clark County | Idaho | Comté | 783 |
| 26 | Wheeler County | Nebraska | Comté | 789 |
| 27 | Keya Paha County | Nebraska | Comté | 792 |
| 28 | San Juan County | Colorado | Comté | 813 |
| 29 | Hayes County | Nebraska | Comté | 821 |
| 30 | Golden Valley County | Montana | Comté | 844 |
| 31 | Bristol Bay Borough | Alaska | Borough | 847 |
| 32 | Roberts County | Texas | Comté | 867 |
| 33 | Wibaux County | Montana | Comté | 885 |
| 34 | Mineral County | Colorado | Comté | 910 |
| 35 | Jones County | South Dakota | Comté | 913 |
| 36 | Daggett County | Utah | Comté | 934 |
| 37 | Alpine County | California | Comté | 1 043 |
| 38 | Motley County | Texas | Comté | 1 043 |
| 39 | Foard County | Texas | Comté | 1 044 |
| 40 | Billings County | North Dakota | Comté | 1 071 |
| 41 | Skagway Municipality | Alaska | Municipalité | 1 104 |
| 42 | Prairie County | Montana | Comté | 1 112 |
| 43 | Glasscock County | Texas | Comté | 1 128 |
| 44 | Garfield County | Montana | Comté | 1 148 |
| 45 | Greeley County | Kansas | Comté | 1 182 |
| 46 | Stonewall County | Texas | Comté | 1 186 |
| 47 | Sioux County | Nebraska | Comté | 1 188 |
| 48 | Hyde County | South Dakota | Comté | 1 191 |
| 49 | Jackson County | Colorado | Comté | 1 211 |
| 50 | Cottle County | Texas | Comté | 1 224 |
| 51 | Rock County | Nebraska | Comté | 1 259 |
| 52 | Issaquena County | Mississippi | Comté | 1 263 |
| 53 | Sheridan County | North Dakota | Comté | 1 296 |
| 54 | Camas County | Idaho | Comté | 1 316 |
| 55 | Harding County | South Dakota | Comté | 1 331 |
| 56 | Sterling County | Texas | Comté | 1 349 |
| 57 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 1 357 |
| 58 | Edwards County | Texas | Comté | 1 370 |
| 59 | Campbell County | South Dakota | Comté | 1 377 |
| 60 | Carter County | Montana | Comté | 1 383 |
| 61 | Kiowa County | Colorado | Comté | 1 412 |
| 62 | Wallace County | Kansas | Comté | 1 441 |
| 63 | Irion County | Texas | Comté | 1 463 |
| 64 | Wheeler County | Oregon | Comté | 1 472 |
| 65 | Briscoe County | Texas | Comté | 1 474 |
| 66 | Sully County | South Dakota | Comté | 1 479 |
| 67 | Lane County | Kansas | Comté | 1 508 |
| 68 | Piute County | Utah | Comté | 1 509 |
| 69 | Throckmorton County | Texas | Comté | 1 554 |
| 70 | Dundy County | Nebraska | Comté | 1 568 |
| 71 | Daniels County | Montana | Comté | 1 612 |
| 72 | Denali Borough | Alaska | Borough | 1 616 |
| 73 | Hodgeman County | Kansas | Comté | 1 619 |
| 74 | De Baca County | New Mexico | Comté | 1 647 |
| 75 | Jerauld County | South Dakota | Comté | 1 654 |
| 76 | Taliaferro County | Georgia | Comté | 1 662 |
| 77 | Comanche County | Kansas | Comté | 1 673 |
| 78 | Boyd County | Nebraska | Comté | 1 674 |
| 79 | Dickens County | Texas | Comté | 1 692 |
| 80 | Garfield County | Nebraska | Comté | 1 710 |
| 81 | Jeff Davis County | Texas | Comté | 1 711 |
| 82 | Cheyenne County | Colorado | Comté | 1 713 |
| 83 | McCone County | Montana | Comté | 1 720 |
| 84 | Powder River County | Montana | Comté | 1 781 |
| 85 | Oldham County | Texas | Comté | 1 783 |
| 86 | Steele County | North Dakota | Comté | 1 797 |
| 87 | Buffalo County | South Dakota | Comté | 1 802 |
| 88 | Haakon County | South Dakota | Comté | 1 802 |
| 89 | Gosper County | Nebraska | Comté | 1 803 |
| 90 | Garden County | Nebraska | Comté | 1 804 |
| 91 | Golden Valley County | North Dakota | Comté | 1 808 |
| 92 | Armstrong County | Texas | Comté | 1 843 |
| 93 | Logan County | North Dakota | Comté | 1 859 |
| 94 | Deuel County | Nebraska | Comté | 1 862 |
| 95 | Eureka County | Nevada | Comté | 1 867 |
| 96 | Oliver County | North Dakota | Comté | 1 898 |
| 97 | Clark County | Kansas | Comté | 1 900 |
| 98 | Worth County | Missouri | Comté | 1 914 |
| 99 | Menard County | Texas | Comté | 1 956 |
| 100 | Liberty County | Montana | Comté | 1 957 |
Source: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.