US counties starting with S
270 counties and county-equivalents, which is 9% of the 3,144 in the United States. They are spread across 47 states. Sort any column, or select a county for its map and full data.
Every county beginning with S
| Name | State | Population | Land area | Density | Median income | Seat | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Parish | Louisiana | 21,834 | 866.6 sq mi | 25.2 per sq mi | $50,329 | Many | 22085 |
| Sabine County | Texas | 10,012 | 491.7 sq mi | 20.4 per sq mi | $66,585 | Hemphill | 48403 |
| Sac County | Iowa | 9,525 | 575 sq mi | 16.6 per sq mi | $73,838 | Sac City | 19161 |
| Sacramento County | California | 1,618,460 | 965.4 sq mi | 1,677 per sq mi | $92,175 | Sacramento | 06067 |
| Sagadahoc County | Maine | 37,979 | 254 sq mi | 150 per sq mi | $87,806 | Bath | 23023 |
| Saginaw County | Michigan | 187,688 | 800.8 sq mi | 234 per sq mi | $60,622 | Saginaw | 26145 |
| Saguache County | Colorado | 6,732 | 3,169 sq mi | 2.1 per sq mi | $50,082 | Saguache | 08109 |
| Salem County | New Jersey | 66,280 | 331.9 sq mi | 200 per sq mi | $79,960 | Salem | 34033 |
| Salem city | Virginia | 25,816 | 14.5 sq mi | 1,778 per sq mi | $66,725 | Salem city | 51775 |
| Saline County | Arkansas | 133,288 | 723.5 sq mi | 184 per sq mi | $79,046 | Benton | 05125 |
| Saline County | Illinois | 22,772 | 380 sq mi | 59.9 per sq mi | $53,117 | Harrisburg | 17165 |
| Saline County | Kansas | 53,377 | 720.2 sq mi | 74.1 per sq mi | $65,422 | Salina | 20169 |
| Saline County | Missouri | 23,265 | 755.5 sq mi | 30.8 per sq mi | $57,931 | Marshall | 29195 |
| Saline County | Nebraska | 14,996 | 574.1 sq mi | 26.1 per sq mi | $79,910 | Wilber | 31151 |
| Salt Lake County | Utah | 1,220,916 | 752.9 sq mi | 1,622 per sq mi | $97,494 | Salt Lake City | 49035 |
| Saluda County | South Carolina | 19,680 | 453.2 sq mi | 43.4 per sq mi | $51,009 | Saluda | 45081 |
| Sampson County | North Carolina | 61,504 | 945.9 sq mi | 65.0 per sq mi | $52,432 | Clinton | 37163 |
| San Augustine County | Texas | 7,722 | 530.7 sq mi | 14.6 per sq mi | $50,408 | San Augustine | 48405 |
| San Benito County | California | 70,082 | 1,389 sq mi | 50.5 per sq mi | $114,394 | Hollister | 06069 |
| San Bernardino County | California | 2,224,091 | 20,068 sq mi | 111 per sq mi | $85,478 | San Bernardino | 06071 |
| San Diego County | California | 3,282,248 | 4,211 sq mi | 779 per sq mi | $106,268 | San Diego | 06073 |
| San Francisco County | California | 826,079 | 46.7 sq mi | 17,695 per sq mi | $140,970 | San Francisco | 06075 |
| San Jacinto County | Texas | 29,488 | 569.2 sq mi | 51.8 per sq mi | $65,364 | Coldspring | 48407 |
| San Joaquin County | California | 823,815 | 1,392 sq mi | 592 per sq mi | $92,179 | Stockton | 06077 |
| San Juan County | Colorado | 813 | 387.5 sq mi | 2.1 per sq mi | $77,824 | Silverton | 08111 |
| San Juan County | New Mexico | 120,340 | 5,517 sq mi | 21.8 per sq mi | $55,872 | Aztec | 35045 |
| San Juan County | Utah | 14,542 | 7,824 sq mi | 1.9 per sq mi | $64,481 | Monticello | 49037 |
| San Juan County | Washington | 18,577 | 173.9 sq mi | 107 per sq mi | $84,800 | Friday Harbor | 53055 |
| San Luis Obispo County | California | 282,367 | 3,301 sq mi | 85.5 per sq mi | $97,446 | San Luis Obispo | 06079 |
| San Mateo County | California | 743,568 | 448.6 sq mi | 1,658 per sq mi | $158,855 | Redwood City | 06081 |
| San Miguel County | Colorado | 7,753 | 1,287 sq mi | 6.0 per sq mi | $79,024 | Telluride | 08113 |
| San Miguel County | New Mexico | 26,260 | 4,722 sq mi | 5.6 per sq mi | $49,431 | Las Vegas | 35047 |
| San Patricio County | Texas | 72,053 | 693.3 sq mi | 104 per sq mi | $69,704 | Sinton | 48409 |
| San Saba County | Texas | 5,787 | 1,135 sq mi | 5.1 per sq mi | $55,819 | San Saba | 48411 |
| Sanborn County | South Dakota | 2,388 | 569.2 sq mi | 4.2 per sq mi | $78,750 | Woonsocket | 46111 |
| Sanders County | Montana | 14,062 | 2,760 sq mi | 5.1 per sq mi | $57,476 | Thompson Falls | 30089 |
| Sandoval County | New Mexico | 159,565 | 3,710 sq mi | 43.0 per sq mi | $86,636 | Bernalillo | 35043 |
| Sandusky County | Ohio | 58,655 | 408.2 sq mi | 144 per sq mi | $62,295 | Fremont | 39143 |
| Sangamon County | Illinois | 194,170 | 868.2 sq mi | 224 per sq mi | $75,357 | Springfield | 17167 |
| Sanilac County | Michigan | 40,083 | 962.6 sq mi | 41.6 per sq mi | $58,863 | Sandusky | 26151 |
| Sanpete County | Utah | 31,453 | 1,590 sq mi | 19.8 per sq mi | $70,083 | Manti | 49039 |
| Santa Barbara County | California | 442,065 | 2,734 sq mi | 162 per sq mi | $98,161 | Santa Barbara | 06083 |
| Santa Clara County | California | 1,914,391 | 1,291 sq mi | 1,483 per sq mi | $164,281 | San Jose | 06085 |
| Santa Cruz County | Arizona | 50,020 | 1,236 sq mi | 40.5 per sq mi | $55,217 | Nogales | 04023 |
| Santa Cruz County | California | 258,852 | 445.1 sq mi | 582 per sq mi | $111,093 | Santa Cruz | 06087 |
| Santa Fe County | New Mexico | 156,907 | 1,910 sq mi | 82.1 per sq mi | $79,071 | Santa Fe | 35049 |
| Santa Rosa County | Florida | 211,115 | 1,012 sq mi | 209 per sq mi | $91,922 | Milton | 12113 |
| Sarasota County | Florida | 479,958 | 556.1 sq mi | 863 per sq mi | $83,416 | Sarasota | 12115 |
| Saratoga County | New York | 241,343 | 810 sq mi | 298 per sq mi | $100,787 | Ballston Spa | 36091 |
| Sargent County | North Dakota | 3,711 | 858.5 sq mi | 4.3 per sq mi | $77,946 | Forman | 38081 |
| Sarpy County | Nebraska | 208,303 | 238 sq mi | 875 per sq mi | $103,321 | Papillion | 31153 |
| Sauk County | Wisconsin | 66,652 | 831.6 sq mi | 80.2 per sq mi | $79,541 | Baraboo | 55111 |
| Saunders County | Nebraska | 23,702 | 748.7 sq mi | 31.7 per sq mi | $94,066 | Wahoo | 31155 |
| Sawyer County | Wisconsin | 18,846 | 1,258 sq mi | 15.0 per sq mi | $60,801 | Hayward | 55113 |
| Schenectady County | New York | 162,581 | 204.7 sq mi | 794 per sq mi | $79,623 | Schenectady | 36093 |
| Schleicher County | Texas | 2,245 | 1,311 sq mi | 1.7 per sq mi | $86,694 | Eldorado | 48413 |
| Schley County | Georgia | 4,593 | 166.9 sq mi | 27.5 per sq mi | $56,875 | Ellaville | 13249 |
| Schoharie County | New York | 30,176 | 621.8 sq mi | 48.5 per sq mi | $70,133 | Schoharie | 36095 |
| Schoolcraft County | Michigan | 8,187 | 1,172 sq mi | 7.0 per sq mi | $56,782 | Manistique | 26153 |
| Schuyler County | Illinois | 6,657 | 437.3 sq mi | 15.2 per sq mi | $65,948 | Rushville | 17169 |
| Schuyler County | Missouri | 4,140 | 307.3 sq mi | 13.5 per sq mi | $61,205 | Lancaster | 29197 |
| Schuyler County | New York | 16,924 | 328.3 sq mi | 51.5 per sq mi | $67,663 | Watkins Glen | 36097 |
| Schuylkill County | Pennsylvania | 145,085 | 778.8 sq mi | 186 per sq mi | $68,313 | Pottsville | 42107 |
| Scioto County | Ohio | 71,365 | 610.2 sq mi | 117 per sq mi | $50,609 | Portsmouth | 39145 |
| Scotland County | Missouri | 4,796 | 436.5 sq mi | 11.0 per sq mi | $68,913 | Memphis | 29199 |
| Scotland County | North Carolina | 33,322 | 319.1 sq mi | 104 per sq mi | $45,730 | Laurinburg | 37165 |
| Scott County | Arkansas | 9,965 | 892.9 sq mi | 11.2 per sq mi | $43,270 | Waldron | 05127 |
| Scott County | Illinois | 4,866 | 250.8 sq mi | 19.4 per sq mi | $66,705 | Winchester | 17171 |
| Scott County | Indiana | 25,053 | 190.4 sq mi | 132 per sq mi | $56,352 | Scottsburg | 18143 |
| Scott County | Iowa | 175,259 | 458.1 sq mi | 383 per sq mi | $78,277 | Davenport | 19163 |
| Scott County | Kansas | 4,815 | 717.6 sq mi | 6.7 per sq mi | $68,839 | Scott City | 20171 |
| Scott County | Kentucky | 62,262 | 282.2 sq mi | 221 per sq mi | $85,158 | Georgetown | 21209 |
| Scott County | Minnesota | 159,017 | 356.1 sq mi | 447 per sq mi | $119,314 | Shakopee | 27139 |
| Scott County | Mississippi | 28,073 | 609.2 sq mi | 46.1 per sq mi | $48,786 | Forest | 28123 |
| Scott County | Missouri | 37,975 | 420 sq mi | 90.4 per sq mi | $62,782 | Benton | 29201 |
| Scott County | Tennessee | 22,671 | 532.3 sq mi | 42.6 per sq mi | $44,711 | Huntsville | 47151 |
| Scott County | Virginia | 21,200 | 535.8 sq mi | 39.6 per sq mi | $46,349 | Gate City | 51169 |
| Scotts Bluff County | Nebraska | 35,586 | 739.6 sq mi | 48.1 per sq mi | $63,614 | Gering | 31157 |
| Screven County | Georgia | 14,408 | 645.8 sq mi | 22.3 per sq mi | $52,792 | Sylvania | 13251 |
| Scurry County | Texas | 16,162 | 905.4 sq mi | 17.8 per sq mi | $60,039 | Snyder | 48415 |
| Searcy County | Arkansas | 7,848 | 665.9 sq mi | 11.8 per sq mi | $44,426 | Marshall | 05129 |
| Sebastian County | Arkansas | 130,641 | 531.2 sq mi | 246 per sq mi | $57,790 | Fort Smith | 05131 |
| Sedgwick County | Colorado | 2,247 | 548 sq mi | 4.1 per sq mi | $52,386 | Julesburg | 08115 |
| Sedgwick County | Kansas | 538,433 | 997 sq mi | 540 per sq mi | $69,365 | Wichita | 20173 |
| Seminole County | Florida | 491,884 | 309.4 sq mi | 1,590 per sq mi | $85,761 | Sanford | 12117 |
| Seminole County | Georgia | 9,162 | 237.6 sq mi | 38.6 per sq mi | $49,495 | Donalsonville | 13253 |
| Seminole County | Oklahoma | 23,441 | 632.8 sq mi | 37.0 per sq mi | $48,062 | Wewoka | 40133 |
| Seneca County | New York | 32,883 | 323.7 sq mi | 102 per sq mi | $68,089 | Waterloo | 36099 |
| Seneca County | Ohio | 54,522 | 551 sq mi | 98.9 per sq mi | $66,025 | Tiffin | 39147 |
| Sequatchie County | Tennessee | 17,861 | 265.9 sq mi | 67.2 per sq mi | $58,750 | Dunlap | 47153 |
| Sequoyah County | Oklahoma | 40,842 | 673.6 sq mi | 60.6 per sq mi | $51,093 | Sallisaw | 40135 |
| Sevier County | Arkansas | 15,758 | 563.6 sq mi | 28.0 per sq mi | $53,527 | De Queen | 05133 |
| Sevier County | Tennessee | 101,342 | 592.5 sq mi | 171 per sq mi | $62,581 | Sevierville | 47155 |
| Sevier County | Utah | 22,827 | 1,910 sq mi | 11.9 per sq mi | $74,884 | Richfield | 49041 |
| Seward County | Kansas | 21,073 | 639.7 sq mi | 32.9 per sq mi | $63,827 | Liberal | 20175 |
| Seward County | Nebraska | 18,032 | 571.4 sq mi | 31.6 per sq mi | $82,444 | Seward | 31159 |
| Shackelford County | Texas | 3,197 | 914.3 sq mi | 3.5 per sq mi | $73,047 | Albany | 48417 |
| Shannon County | Missouri | 7,285 | 1,004 sq mi | 7.3 per sq mi | $55,222 | Eminence | 29203 |
| Sharkey County | Mississippi | 3,097 | 431.7 sq mi | 7.2 per sq mi | $40,000 | Rolling Fork | 28125 |
| Sharp County | Arkansas | 18,122 | 604.6 sq mi | 30.0 per sq mi | $44,637 | Ash Flat | 05135 |
| Shasta County | California | 181,648 | 3,776 sq mi | 48.1 per sq mi | $72,636 | Redding | 06089 |
| Shawano County | Wisconsin | 41,560 | 893.2 sq mi | 46.5 per sq mi | $66,479 | Shawano | 55115 |
| Shawnee County | Kansas | 178,607 | 544 sq mi | 328 per sq mi | $67,104 | Topeka | 20177 |
| Sheboygan County | Wisconsin | 118,047 | 511.5 sq mi | 231 per sq mi | $73,094 | Sheboygan | 55117 |
| Shelby County | Alabama | 238,552 | 785.5 sq mi | 304 per sq mi | $97,961 | Columbiana | 01117 |
| Shelby County | Illinois | 20,576 | 758.5 sq mi | 27.1 per sq mi | $72,095 | Shelbyville | 17173 |
| Shelby County | Indiana | 45,882 | 411.1 sq mi | 112 per sq mi | $72,190 | Shelbyville | 18145 |
| Shelby County | Iowa | 11,689 | 590.8 sq mi | 19.8 per sq mi | $72,738 | Harlan | 19165 |
| Shelby County | Kentucky | 51,243 | 379.8 sq mi | 135 per sq mi | $82,604 | Shelbyville | 21211 |
| Shelby County | Missouri | 5,870 | 500.9 sq mi | 11.7 per sq mi | $51,594 | Shelbyville | 29205 |
| Shelby County | Ohio | 48,065 | 407.7 sq mi | 118 per sq mi | $73,978 | Sidney | 39149 |
| Shelby County | Tennessee | 910,226 | 752.8 sq mi | 1,209 per sq mi | $63,767 | Memphis | 47157 |
| Shelby County | Texas | 24,286 | 795.6 sq mi | 30.5 per sq mi | $49,776 | Center | 48419 |
| Shenandoah County | Virginia | 45,839 | 508.1 sq mi | 90.2 per sq mi | $67,191 | Woodstock | 51171 |
| Sherburne County | Minnesota | 104,194 | 432.9 sq mi | 241 per sq mi | $105,466 | Elk River | 27141 |
| Sheridan County | Kansas | 2,427 | 896 sq mi | 2.7 per sq mi | $73,750 | Hoxie | 20179 |
| Sheridan County | Montana | 3,436 | 1,677 sq mi | 2.1 per sq mi | $70,147 | Plentywood | 30091 |
| Sheridan County | Nebraska | 4,809 | 2,440 sq mi | 2.0 per sq mi | $60,121 | Rushville | 31161 |
| Sheridan County | North Dakota | 1,296 | 972.2 sq mi | 1.3 per sq mi | $62,639 | McClusky | 38083 |
| Sheridan County | Wyoming | 33,241 | 2,523 sq mi | 13.2 per sq mi | $71,388 | Sheridan | 56033 |
| Sherman County | Kansas | 5,763 | 1,056 sq mi | 5.5 per sq mi | $61,750 | Goodland | 20181 |
| Sherman County | Nebraska | 2,924 | 565.9 sq mi | 5.2 per sq mi | $63,578 | Loup City | 31163 |
| Sherman County | Oregon | 2,051 | 823.6 sq mi | 2.5 per sq mi | $60,161 | Moro | 41055 |
| Sherman County | Texas | 2,781 | 922.9 sq mi | 3.0 per sq mi | $61,250 | Stratford | 48421 |
| Shiawassee County | Michigan | 67,681 | 531.1 sq mi | 127 per sq mi | $67,404 | Corunna | 26155 |
| Shoshone County | Idaho | 14,130 | 2,637 sq mi | 5.4 per sq mi | $55,527 | Wallace | 16079 |
| Sibley County | Minnesota | 15,356 | 589 sq mi | 26.1 per sq mi | $77,634 | Gaylord | 27143 |
| Sierra County | California | 3,098 | 953.2 sq mi | 3.3 per sq mi | $63,355 | Downieville | 06091 |
| Sierra County | New Mexico | 11,395 | 4,181 sq mi | 2.7 per sq mi | $41,600 | Truth or Consequences | 35051 |
| Silver Bow County | Montana | 36,118 | 718 sq mi | 50.3 per sq mi | $61,754 | Butte | 30093 |
| Simpson County | Kentucky | 20,788 | 234.2 sq mi | 88.8 per sq mi | $59,858 | Franklin | 21213 |
| Simpson County | Mississippi | 25,498 | 589.2 sq mi | 43.3 per sq mi | $56,381 | Mendenhall | 28127 |
| Sioux County | Iowa | 36,774 | 767.9 sq mi | 47.9 per sq mi | $86,098 | Orange City | 19167 |
| Sioux County | Nebraska | 1,188 | 2,067 sq mi | 0.58 per sq mi | $53,929 | Harrison | 31165 |
| Sioux County | North Dakota | 3,667 | 1,094 sq mi | 3.4 per sq mi | $42,083 | Fort Yates | 38085 |
| Siskiyou County | California | 42,013 | 6,279 sq mi | 6.7 per sq mi | $59,095 | Yreka | 06093 |
| Sitka City and Borough | Alaska | 8,319 | 2,870 sq mi | 2.9 per sq mi | $101,727 | Sitka | 02220 |
| Skagit County | Washington | 132,975 | 1,730 sq mi | 76.9 per sq mi | $89,263 | Mount Vernon | 53057 |
| Skagway Municipality | Alaska | 1,104 | 442.9 sq mi | 2.5 per sq mi | $81,136 | Skagway | 02230 |
| Skamania County | Washington | 12,669 | 1,658 sq mi | 7.6 per sq mi | $93,265 | Stevenson | 53059 |
| Slope County | North Dakota | 628 | 1,215 sq mi | 0.52 per sq mi | $71,250 | Amidon | 38087 |
| Smith County | Kansas | 3,566 | 895.5 sq mi | 4.0 per sq mi | $59,135 | Smith Center | 20183 |
| Smith County | Mississippi | 13,991 | 636.3 sq mi | 22.0 per sq mi | $60,916 | Raleigh | 28129 |
| Smith County | Tennessee | 20,981 | 314.3 sq mi | 66.8 per sq mi | $66,293 | Carthage | 47159 |
| Smith County | Texas | 252,549 | 921.5 sq mi | 274 per sq mi | $74,192 | Tyler | 48423 |
| Smyth County | Virginia | 28,882 | 451.4 sq mi | 64.0 per sq mi | $49,883 | Marion | 51173 |
| Snohomish County | Washington | 870,656 | 2,087 sq mi | 417 per sq mi | $111,246 | Everett | 53061 |
| Snyder County | Pennsylvania | 39,655 | 328.8 sq mi | 121 per sq mi | $66,876 | Middleburg | 42109 |
| Socorro County | New Mexico | 15,838 | 6,646 sq mi | 2.4 per sq mi | $36,570 | Socorro | 35053 |
| Solano County | California | 455,376 | 821.7 sq mi | 554 per sq mi | $100,401 | Fairfield | 06095 |
| Somerset County | Maine | 51,620 | 3,924 sq mi | 13.2 per sq mi | $58,179 | Skowhegan | 23025 |
| Somerset County | Maryland | 24,973 | 319.7 sq mi | 78.1 per sq mi | $64,943 | Princess Anne | 24039 |
| Somerset County | New Jersey | 356,486 | 301.9 sq mi | 1,181 per sq mi | $140,374 | Somerville | 34035 |
| Somerset County | Pennsylvania | 72,004 | 1,075 sq mi | 67.0 per sq mi | $61,446 | Somerset | 42111 |
| Somervell County | Texas | 10,261 | 186.2 sq mi | 55.1 per sq mi | $79,825 | Glen Rose | 48425 |
| Sonoma County | California | 486,444 | 1,575 sq mi | 309 per sq mi | $104,674 | Santa Rosa | 06097 |
| South Central Connecticut Planning Region | Connecticut | 578,741 | 367.3 sq mi | 1,576 per sq mi | $88,197 | Not available | 09170 |
| Southampton County | Virginia | 18,110 | 599.2 sq mi | 30.2 per sq mi | $70,795 | Courtland | 51175 |
| Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | 7,270 | 24,839 sq mi | 0.29 per sq mi | $73,882 | Not available | 02240 |
| Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 284,015 | 598.1 sq mi | 475 per sq mi | $86,586 | Not available | 09180 |
| Spalding County | Georgia | 70,775 | 196 sq mi | 361 per sq mi | $62,071 | Griffin | 13255 |
| Spartanburg County | South Carolina | 380,857 | 808.4 sq mi | 471 per sq mi | $66,234 | Spartanburg | 45083 |
| Spencer County | Indiana | 20,061 | 396.9 sq mi | 50.5 per sq mi | $74,506 | Rockport | 18147 |
| Spencer County | Kentucky | 20,998 | 186.7 sq mi | 112 per sq mi | $102,618 | Taylorsville | 21215 |
| Spink County | South Dakota | 6,155 | 1,503 sq mi | 4.1 per sq mi | $70,139 | Redfield | 46115 |
| Spokane County | Washington | 558,344 | 1,764 sq mi | 316 per sq mi | $78,582 | Spokane | 53063 |
| Spotsylvania County | Virginia | 155,388 | 401.9 sq mi | 387 per sq mi | $112,738 | Spotsylvania Courthouse | 51177 |
| St. Bernard Parish | Louisiana | 45,642 | 377.5 sq mi | 121 per sq mi | $58,651 | Chalmette | 22087 |
| St. Charles Parish | Louisiana | 50,586 | 277.7 sq mi | 182 per sq mi | $80,897 | Hahnville | 22089 |
| St. Charles County | Missouri | 426,499 | 560.3 sq mi | 761 per sq mi | $104,692 | St. Charles | 29183 |
| St. Clair County | Alabama | 98,206 | 631.6 sq mi | 155 per sq mi | $77,463 | Ashville | 01115 |
| St. Clair County | Illinois | 250,708 | 657.7 sq mi | 381 per sq mi | $73,854 | Belleville | 17163 |
| St. Clair County | Michigan | 160,486 | 721.5 sq mi | 222 per sq mi | $71,270 | Port Huron | 26147 |
| St. Clair County | Missouri | 9,976 | 675 sq mi | 14.8 per sq mi | $53,043 | Osceola | 29185 |
| St. Croix County | Wisconsin | 98,276 | 722.2 sq mi | 136 per sq mi | $103,046 | Hudson | 55109 |
| St. Francis County | Arkansas | 21,800 | 634.8 sq mi | 34.3 per sq mi | $42,574 | Forrest City | 05123 |
| St. Francois County | Missouri | 67,809 | 451.9 sq mi | 150 per sq mi | $57,477 | Farmington | 29187 |
| St. Helena Parish | Louisiana | 10,758 | 408.5 sq mi | 26.3 per sq mi | $41,934 | Greensburg | 22091 |
| St. James Parish | Louisiana | 18,938 | 237.9 sq mi | 79.6 per sq mi | $65,531 | Convent | 22093 |
| St. John the Baptist Parish | Louisiana | 39,875 | 214.5 sq mi | 186 per sq mi | $66,630 | Edgard | 22095 |
| St. Johns County | Florida | 346,328 | 600.7 sq mi | 577 per sq mi | $109,839 | St. Augustine | 12109 |
| St. Joseph County | Indiana | 272,861 | 457.8 sq mi | 596 per sq mi | $66,868 | South Bend | 18141 |
| St. Joseph County | Michigan | 60,968 | 500.6 sq mi | 122 per sq mi | $66,425 | Centreville | 26149 |
| St. Landry Parish | Louisiana | 80,765 | 923.4 sq mi | 87.5 per sq mi | $44,462 | Opelousas | 22097 |
| St. Lawrence County | New York | 105,488 | 2,680 sq mi | 39.4 per sq mi | $62,850 | Canton | 36089 |
| St. Louis County | Minnesota | 200,518 | 6,248 sq mi | 32.1 per sq mi | $70,069 | Duluth | 27137 |
| St. Louis County | Missouri | 990,911 | 508.5 sq mi | 1,949 per sq mi | $82,936 | Clayton | 29189 |
| St. Louis city | Missouri | 278,144 | 61.7 sq mi | 4,507 per sq mi | $56,160 | St. Louis city | 29510 |
| St. Lucie County | Florida | 402,449 | 571.9 sq mi | 704 per sq mi | $71,457 | Fort Pierce | 12111 |
| St. Martin Parish | Louisiana | 51,106 | 737.5 sq mi | 69.3 per sq mi | $55,960 | St. Martinville | 22099 |
| St. Mary Parish | Louisiana | 46,552 | 558.5 sq mi | 83.3 per sq mi | $52,576 | Franklin | 22101 |
| St. Mary's County | Maryland | 116,692 | 358.6 sq mi | 325 per sq mi | $119,446 | Leonardtown | 24037 |
| St. Tammany Parish | Louisiana | 279,108 | 845.3 sq mi | 330 per sq mi | $81,202 | Covington | 22103 |
| Stafford County | Kansas | 4,005 | 792 sq mi | 5.1 per sq mi | $64,226 | St. John | 20185 |
| Stafford County | Virginia | 170,803 | 268.5 sq mi | 636 per sq mi | $137,807 | Stafford | 51179 |
| Stanislaus County | California | 557,719 | 1,496 sq mi | 373 per sq mi | $81,468 | Modesto | 06099 |
| Stanley County | South Dakota | 3,018 | 1,444 sq mi | 2.1 per sq mi | $87,712 | Fort Pierre | 46117 |
| Stanly County | North Carolina | 68,830 | 395.1 sq mi | 174 per sq mi | $60,704 | Albemarle | 37167 |
| Stanton County | Kansas | 1,986 | 680.4 sq mi | 2.9 per sq mi | $71,700 | Johnson City | 20187 |
| Stanton County | Nebraska | 5,744 | 427.6 sq mi | 13.4 per sq mi | $80,687 | Stanton | 31167 |
| Stark County | Illinois | 5,319 | 288.1 sq mi | 18.5 per sq mi | $62,878 | Toulon | 17175 |
| Stark County | North Dakota | 34,013 | 1,335 sq mi | 25.5 per sq mi | $84,449 | Dickinson | 38089 |
| Stark County | Ohio | 373,771 | 574.9 sq mi | 650 per sq mi | $67,934 | Canton | 39151 |
| Starke County | Indiana | 23,425 | 309.1 sq mi | 75.8 per sq mi | $63,960 | Knox | 18149 |
| Starr County | Texas | 66,319 | 1,223 sq mi | 54.2 per sq mi | $37,639 | Rio Grande City | 48427 |
| Staunton city | Virginia | 26,801 | 19.9 sq mi | 1,345 per sq mi | $65,581 | Staunton city | 51790 |
| Ste. Genevieve County | Missouri | 18,689 | 499.2 sq mi | 37.4 per sq mi | $66,339 | Ste. Genevieve | 29186 |
| Stearns County | Minnesota | 164,110 | 1,343 sq mi | 122 per sq mi | $77,066 | St. Cloud | 27145 |
| Steele County | Minnesota | 37,464 | 429.6 sq mi | 87.2 per sq mi | $84,196 | Owatonna | 27147 |
| Steele County | North Dakota | 1,797 | 712.1 sq mi | 2.5 per sq mi | $77,500 | Finley | 38091 |
| Stephens County | Georgia | 27,854 | 178.9 sq mi | 156 per sq mi | $54,754 | Toccoa | 13257 |
| Stephens County | Oklahoma | 44,310 | 870.2 sq mi | 50.9 per sq mi | $61,620 | Duncan | 40137 |
| Stephens County | Texas | 9,380 | 896.7 sq mi | 10.5 per sq mi | $58,008 | Breckenridge | 48429 |
| Stephenson County | Illinois | 43,220 | 564.2 sq mi | 76.6 per sq mi | $64,043 | Freeport | 17177 |
| Sterling County | Texas | 1,349 | 923.4 sq mi | 1.5 per sq mi | $64,954 | Sterling City | 48431 |
| Steuben County | Indiana | 34,799 | 308.8 sq mi | 113 per sq mi | $74,911 | Angola | 18151 |
| Steuben County | New York | 91,855 | 1,391 sq mi | 66.1 per sq mi | $65,887 | Bath | 36101 |
| Stevens County | Kansas | 4,984 | 727.4 sq mi | 6.9 per sq mi | $64,178 | Hugoton | 20189 |
| Stevens County | Minnesota | 9,747 | 563.7 sq mi | 17.3 per sq mi | $75,733 | Morris | 27149 |
| Stevens County | Washington | 49,668 | 2,477 sq mi | 20.1 per sq mi | $69,327 | Colville | 53065 |
| Stewart County | Georgia | 4,631 | 458.8 sq mi | 10.1 per sq mi | $33,250 | Lumpkin | 13259 |
| Stewart County | Tennessee | 14,439 | 459.8 sq mi | 31.4 per sq mi | $63,114 | Dover | 47161 |
| Stillwater County | Montana | 9,445 | 1,797 sq mi | 5.3 per sq mi | $84,732 | Columbus | 30095 |
| Stoddard County | Missouri | 28,284 | 823.1 sq mi | 34.4 per sq mi | $57,957 | Bloomfield | 29207 |
| Stokes County | North Carolina | 46,126 | 449.3 sq mi | 103 per sq mi | $62,969 | Danbury | 37169 |
| Stone County | Arkansas | 12,703 | 606.4 sq mi | 20.9 per sq mi | $40,943 | Mountain View | 05137 |
| Stone County | Mississippi | 19,654 | 445.5 sq mi | 44.1 per sq mi | $61,413 | Wiggins | 28131 |
| Stone County | Missouri | 32,503 | 463.8 sq mi | 70.1 per sq mi | $63,520 | Galena | 29209 |
| Stonewall County | Texas | 1,186 | 916.3 sq mi | 1.3 per sq mi | $56,875 | Aspermont | 48433 |
| Storey County | Nevada | 4,260 | 263.8 sq mi | 16.1 per sq mi | $93,409 | Virginia City | 32029 |
| Story County | Iowa | 101,291 | 572.5 sq mi | 177 per sq mi | $69,685 | Nevada | 19169 |
| Strafford County | New Hampshire | 135,043 | 367.5 sq mi | 367 per sq mi | $88,570 | Dover | 33017 |
| Stutsman County | North Dakota | 21,414 | 2,222 sq mi | 9.6 per sq mi | $61,856 | Jamestown | 38093 |
| Sublette County | Wyoming | 8,929 | 4,886 sq mi | 1.8 per sq mi | $83,597 | Pinedale | 56035 |
| Suffolk County | Massachusetts | 791,891 | 58.3 sq mi | 13,593 per sq mi | $95,631 | Boston | 25025 |
| Suffolk County | New York | 1,546,090 | 910.9 sq mi | 1,697 per sq mi | $130,686 | Riverhead | 36103 |
| Suffolk city | Virginia | 104,699 | 399.2 sq mi | 262 per sq mi | $92,666 | Suffolk city | 51800 |
| Sullivan County | Indiana | 20,831 | 447.2 sq mi | 46.6 per sq mi | $56,204 | Sullivan | 18153 |
| Sullivan County | Missouri | 5,738 | 648 sq mi | 8.9 per sq mi | $56,964 | Milan | 29211 |
| Sullivan County | New Hampshire | 43,961 | 537.9 sq mi | 81.7 per sq mi | $80,858 | Newport | 33019 |
| Sullivan County | New York | 80,586 | 968.1 sq mi | 83.2 per sq mi | $72,382 | Monticello | 36105 |
| Sullivan County | Pennsylvania | 5,856 | 449.9 sq mi | 13.0 per sq mi | $69,764 | Laporte | 42113 |
| Sullivan County | Tennessee | 163,759 | 413.5 sq mi | 396 per sq mi | $58,807 | Blountville | 47163 |
| Sully County | South Dakota | 1,479 | 1,007 sq mi | 1.5 per sq mi | $72,578 | Onida | 46119 |
| Summers County | West Virginia | 11,532 | 360.6 sq mi | 32.0 per sq mi | $40,699 | Hinton | 54089 |
