US counties by population density, page 6
Ranks 2,501 to 3,000 of 3,144.
Ranks 2,501 to 3,000
| Rank | County | State | Density |
|---|---|---|---|
| 2501 | Searcy County | Arkansas | 11.8 per sq mi |
| 2502 | Pocahontas County | Iowa | 11.8 per sq mi |
| 2503 | Dixon County | Nebraska | 11.8 per sq mi |
| 2504 | Klamath County | Oregon | 11.8 per sq mi |
| 2505 | Juneau City and Borough | Alaska | 11.7 per sq mi |
| 2506 | Mariposa County | California | 11.7 per sq mi |
| 2507 | Shelby County | Missouri | 11.7 per sq mi |
| 2508 | Richland County | North Dakota | 11.7 per sq mi |
| 2509 | Menominee County | Wisconsin | 11.7 per sq mi |
| 2510 | Catahoula Parish | Louisiana | 11.6 per sq mi |
| 2511 | Harrison County | Missouri | 11.5 per sq mi |
| 2512 | Howard County | Nebraska | 11.5 per sq mi |
| 2513 | Live Oak County | Texas | 11.5 per sq mi |
| 2514 | Bayfield County | Wisconsin | 11.4 per sq mi |
| 2515 | Gila County | Arizona | 11.3 per sq mi |
| 2516 | Webster County | Georgia | 11.3 per sq mi |
| 2517 | Murray County | Minnesota | 11.3 per sq mi |
| 2518 | Cedar County | Nebraska | 11.3 per sq mi |
| 2519 | Red River County | Texas | 11.3 per sq mi |
| 2520 | Box Elder County | Utah | 11.3 per sq mi |
| 2521 | Scott County | Arkansas | 11.2 per sq mi |
| 2522 | Logan County | Colorado | 11.2 per sq mi |
| 2523 | Kemper County | Mississippi | 11.2 per sq mi |
| 2524 | Wilkinson County | Mississippi | 11.2 per sq mi |
| 2525 | Adams County | Washington | 11.2 per sq mi |
| 2526 | Price County | Wisconsin | 11.2 per sq mi |
| 2527 | Navajo County | Arizona | 11.1 per sq mi |
| 2528 | Lafayette County | Arkansas | 11.1 per sq mi |
| 2529 | Grant County | Minnesota | 11.1 per sq mi |
| 2530 | Grant County | South Dakota | 11.1 per sq mi |
| 2531 | Montgomery County | Arkansas | 11.0 per sq mi |
| 2532 | Boundary County | Idaho | 11.0 per sq mi |
| 2533 | Taylor County | Iowa | 11.0 per sq mi |
| 2534 | Mackinac County | Michigan | 11.0 per sq mi |
| 2535 | Oregon County | Missouri | 11.0 per sq mi |
| 2536 | Scotland County | Missouri | 11.0 per sq mi |
| 2537 | Wasco County | Oregon | 11.0 per sq mi |
| 2538 | Parmer County | Texas | 11.0 per sq mi |
| 2539 | Greene County | Alabama | 10.9 per sq mi |
| 2540 | Wilcox County | Alabama | 10.9 per sq mi |
| 2541 | Marshall County | Kansas | 10.9 per sq mi |
| 2542 | Washita County | Oklahoma | 10.9 per sq mi |
| 2543 | Clay County | Nebraska | 10.8 per sq mi |
| 2544 | Routt County | Colorado | 10.7 per sq mi |
| 2545 | Carter County | Missouri | 10.7 per sq mi |
| 2546 | Archuleta County | Colorado | 10.6 per sq mi |
| 2547 | Otero County | New Mexico | 10.6 per sq mi |
| 2548 | Cameron County | Pennsylvania | 10.6 per sq mi |
| 2549 | Coal County | Oklahoma | 10.5 per sq mi |
| 2550 | Jack County | Texas | 10.5 per sq mi |
| 2551 | Stephens County | Texas | 10.5 per sq mi |
| 2552 | Lincoln County | Minnesota | 10.4 per sq mi |
| 2553 | Chaves County | New Mexico | 10.4 per sq mi |
| 2554 | McCook County | South Dakota | 10.4 per sq mi |
| 2555 | Hamilton County | Texas | 10.4 per sq mi |
| 2556 | Perry County | Alabama | 10.3 per sq mi |
| 2557 | Monroe County | Arkansas | 10.3 per sq mi |
| 2558 | Cassia County | Idaho | 10.3 per sq mi |
| 2559 | Pend Oreille County | Washington | 10.3 per sq mi |
| 2560 | Stewart County | Georgia | 10.1 per sq mi |
| 2561 | Iron County | Michigan | 10.1 per sq mi |
| 2562 | Big Stone County | Minnesota | 10.1 per sq mi |
| 2563 | Archer County | Texas | 10.1 per sq mi |
| 2564 | Ochiltree County | Texas | 10.1 per sq mi |
| 2565 | Campbell County | Wyoming | 10.0 per sq mi |
| 2566 | Aroostook County | Maine | 10.0 per sq mi |
| 2567 | Texas County | Oklahoma | 10.0 per sq mi |
| 2568 | Uinta County | Wyoming | 10.0 per sq mi |
| 2569 | Pope County | Illinois | 10.0 per sq mi |
| 2570 | Clay County | Texas | 9.9 per sq mi |
| 2571 | Chariton County | Missouri | 9.8 per sq mi |
| 2572 | Mitchell County | Texas | 9.8 per sq mi |
| 2573 | Box Butte County | Nebraska | 9.8 per sq mi |
| 2574 | Woodruff County | Arkansas | 9.7 per sq mi |
| 2575 | Ouray County | Colorado | 9.7 per sq mi |
| 2576 | Ramsey County | North Dakota | 9.7 per sq mi |
| 2577 | Florence County | Wisconsin | 9.7 per sq mi |
| 2578 | Blaine County | Idaho | 9.7 per sq mi |
| 2579 | Stutsman County | North Dakota | 9.6 per sq mi |
| 2580 | Liberty County | Florida | 9.6 per sq mi |
| 2581 | Elmore County | Idaho | 9.6 per sq mi |
| 2582 | Childress County | Texas | 9.5 per sq mi |
| 2583 | Fillmore County | Nebraska | 9.5 per sq mi |
| 2584 | Atchison County | Missouri | 9.5 per sq mi |
| 2585 | Alger County | Michigan | 9.4 per sq mi |
| 2586 | Forest County | Wisconsin | 9.4 per sq mi |
| 2587 | Roberts County | South Dakota | 9.3 per sq mi |
| 2588 | Yoakum County | Texas | 9.3 per sq mi |
| 2589 | Crook County | Oregon | 9.3 per sq mi |
| 2590 | Mahnomen County | Minnesota | 9.2 per sq mi |
| 2591 | Runnels County | Texas | 9.2 per sq mi |
| 2592 | Traill County | North Dakota | 9.2 per sq mi |
| 2593 | Blaine County | Oklahoma | 9.2 per sq mi |
| 2594 | Essex County | Vermont | 9.1 per sq mi |
| 2595 | Roseau County | Minnesota | 9.1 per sq mi |
| 2596 | Hutchinson County | South Dakota | 9.1 per sq mi |
| 2597 | Red Lake County | Minnesota | 9.1 per sq mi |
| 2598 | Baraga County | Michigan | 9.1 per sq mi |
| 2599 | Holt County | Missouri | 9.1 per sq mi |
| 2600 | Tyrrell County | North Carolina | 9.1 per sq mi |
| 2601 | Albany County | Wyoming | 9.0 per sq mi |
| 2602 | Dallas County | Arkansas | 9.0 per sq mi |
| 2603 | Winkler County | Texas | 9.0 per sq mi |
| 2604 | Grand County | Colorado | 8.9 per sq mi |
| 2605 | Aitkin County | Minnesota | 8.9 per sq mi |
| 2606 | Sullivan County | Missouri | 8.9 per sq mi |
| 2607 | Meade County | South Dakota | 8.9 per sq mi |
| 2608 | Wabaunsee County | Kansas | 8.8 per sq mi |
| 2609 | Putnam County | Missouri | 8.8 per sq mi |
| 2610 | Echols County | Georgia | 8.8 per sq mi |
| 2611 | Lac qui Parle County | Minnesota | 8.8 per sq mi |
| 2612 | Ellsworth County | Kansas | 8.7 per sq mi |
| 2613 | Graham County | Arizona | 8.7 per sq mi |
| 2614 | Ringgold County | Iowa | 8.7 per sq mi |
| 2615 | Clearwater County | Minnesota | 8.7 per sq mi |
| 2616 | Refugio County | Texas | 8.6 per sq mi |
| 2617 | Cotton County | Oklahoma | 8.6 per sq mi |
| 2618 | Okanogan County | Washington | 8.6 per sq mi |
| 2619 | Luna County | New Mexico | 8.6 per sq mi |
| 2620 | Newton County | Arkansas | 8.6 per sq mi |
| 2621 | Taliaferro County | Georgia | 8.5 per sq mi |
| 2622 | Adams County | Iowa | 8.5 per sq mi |
| 2623 | Uintah County | Utah | 8.5 per sq mi |
| 2624 | Charles Mix County | South Dakota | 8.5 per sq mi |
| 2625 | Goliad County | Texas | 8.5 per sq mi |
| 2626 | Thayer County | Nebraska | 8.4 per sq mi |
| 2627 | Bailey County | Texas | 8.4 per sq mi |
| 2628 | Clinch County | Georgia | 8.4 per sq mi |
| 2629 | Greer County | Oklahoma | 8.4 per sq mi |
| 2630 | Wilkin County | Minnesota | 8.4 per sq mi |
| 2631 | Pendleton County | West Virginia | 8.4 per sq mi |
| 2632 | Park County | Colorado | 8.4 per sq mi |
| 2633 | Castro County | Texas | 8.2 per sq mi |
| 2634 | Kingman County | Kansas | 8.1 per sq mi |
| 2635 | Mercer County | North Dakota | 8.1 per sq mi |
| 2636 | Pocahontas County | West Virginia | 8.1 per sq mi |
| 2637 | Iron County | Wisconsin | 8.1 per sq mi |
| 2638 | Kiowa County | Oklahoma | 8.1 per sq mi |
| 2639 | Jefferson County | Montana | 8.0 per sq mi |
| 2640 | Baker County | Georgia | 8.0 per sq mi |
| 2641 | Washington County | Idaho | 8.0 per sq mi |
| 2642 | Mitchell County | Kansas | 8.0 per sq mi |
| 2643 | Ottawa County | Kansas | 8.0 per sq mi |
| 2644 | Cheyenne County | Nebraska | 8.0 per sq mi |
| 2645 | Hanson County | South Dakota | 8.0 per sq mi |
| 2646 | Pawnee County | Kansas | 7.9 per sq mi |
| 2647 | Walsh County | North Dakota | 7.9 per sq mi |
| 2648 | Major County | Oklahoma | 7.9 per sq mi |
| 2649 | Boone County | Nebraska | 7.8 per sq mi |
| 2650 | Tillman County | Oklahoma | 7.8 per sq mi |
| 2651 | Coconino County | Arizona | 7.8 per sq mi |
| 2652 | Lewis County | Idaho | 7.7 per sq mi |
| 2653 | Pushmataha County | Oklahoma | 7.7 per sq mi |
| 2654 | Bath County | Virginia | 7.7 per sq mi |
| 2655 | Morris County | Kansas | 7.7 per sq mi |
| 2656 | Skamania County | Washington | 7.6 per sq mi |
| 2657 | Keith County | Nebraska | 7.6 per sq mi |
| 2658 | Fremont County | Idaho | 7.6 per sq mi |
| 2659 | Roosevelt County | New Mexico | 7.6 per sq mi |
| 2660 | Custer County | Colorado | 7.6 per sq mi |
| 2661 | Swisher County | Texas | 7.5 per sq mi |
| 2662 | Knox County | Nebraska | 7.5 per sq mi |
| 2663 | Mercer County | Missouri | 7.5 per sq mi |
| 2664 | Nance County | Nebraska | 7.5 per sq mi |
| 2665 | Hyde County | North Carolina | 7.4 per sq mi |
| 2666 | Russell County | Kansas | 7.4 per sq mi |
| 2667 | Reynolds County | Missouri | 7.4 per sq mi |
| 2668 | Antelope County | Nebraska | 7.4 per sq mi |
| 2669 | Knox County | Missouri | 7.4 per sq mi |
| 2670 | Calhoun County | Arkansas | 7.4 per sq mi |
| 2671 | Walworth County | South Dakota | 7.4 per sq mi |
| 2672 | Plumas County | California | 7.3 per sq mi |
| 2673 | Norman County | Minnesota | 7.3 per sq mi |
| 2674 | Shannon County | Missouri | 7.3 per sq mi |
| 2675 | Prowers County | Colorado | 7.3 per sq mi |
| 2676 | Crowley County | Colorado | 7.2 per sq mi |
| 2677 | Valley County | Nebraska | 7.2 per sq mi |
| 2678 | Thomas County | Kansas | 7.2 per sq mi |
| 2679 | Worth County | Missouri | 7.2 per sq mi |
| 2680 | Sharkey County | Mississippi | 7.2 per sq mi |
| 2681 | Jefferson County | Oklahoma | 7.2 per sq mi |
| 2682 | Nuckolls County | Nebraska | 7.1 per sq mi |
| 2683 | Broadwater County | Montana | 7.1 per sq mi |
| 2684 | Barnes County | North Dakota | 7.1 per sq mi |
| 2685 | Deuel County | South Dakota | 7.1 per sq mi |
| 2686 | Luce County | Michigan | 7.1 per sq mi |
| 2687 | McCulloch County | Texas | 7.0 per sq mi |
| 2688 | Schoolcraft County | Michigan | 7.0 per sq mi |
| 2689 | Brooks County | Texas | 7.0 per sq mi |
| 2690 | Zavala County | Texas | 7.0 per sq mi |
| 2691 | Bear Lake County | Idaho | 6.9 per sq mi |
| 2692 | Grant County | New Mexico | 6.9 per sq mi |
| 2693 | Stevens County | Kansas | 6.9 per sq mi |
| 2694 | Kalawao County | Hawaii | 6.8 per sq mi |
| 2695 | Rio Arriba County | New Mexico | 6.8 per sq mi |
| 2696 | Lynn County | Texas | 6.8 per sq mi |
| 2697 | Scott County | Kansas | 6.7 per sq mi |
| 2698 | Harper County | Kansas | 6.7 per sq mi |
| 2699 | Siskiyou County | California | 6.7 per sq mi |
| 2700 | Douglas County | South Dakota | 6.7 per sq mi |
| 2701 | Woods County | Oklahoma | 6.6 per sq mi |
| 2702 | Alfalfa County | Oklahoma | 6.5 per sq mi |
| 2703 | Gray County | Kansas | 6.5 per sq mi |
| 2704 | Ransom County | North Dakota | 6.5 per sq mi |
| 2705 | Park County | Montana | 6.5 per sq mi |
| 2706 | Republic County | Kansas | 6.5 per sq mi |
| 2707 | Brule County | South Dakota | 6.5 per sq mi |
| 2708 | Duchesne County | Utah | 6.5 per sq mi |
| 2709 | Phillips County | Colorado | 6.4 per sq mi |
| 2710 | Todd County | South Dakota | 6.4 per sq mi |
| 2711 | Oglala Lakota County | South Dakota | 6.4 per sq mi |
| 2712 | Kingsbury County | South Dakota | 6.4 per sq mi |
| 2713 | Carson County | Texas | 6.3 per sq mi |
| 2714 | Furnas County | Nebraska | 6.3 per sq mi |
| 2715 | Coleman County | Texas | 6.3 per sq mi |
| 2716 | Woodson County | Kansas | 6.3 per sq mi |
| 2717 | Haskell County | Kansas | 6.2 per sq mi |
| 2718 | Morrow County | Oregon | 6.2 per sq mi |
| 2719 | Lassen County | California | 6.2 per sq mi |
| 2720 | Washington County | Kansas | 6.2 per sq mi |
| 2721 | Lincoln County | Montana | 6.2 per sq mi |
| 2722 | Tensas Parish | Louisiana | 6.1 per sq mi |
| 2723 | Mills County | Texas | 6.1 per sq mi |
| 2724 | Haskell County | Texas | 6.1 per sq mi |
| 2725 | Custer County | South Dakota | 6.1 per sq mi |
| 2726 | Dimmit County | Texas | 6.0 per sq mi |
| 2727 | San Miguel County | Colorado | 6.0 per sq mi |
| 2728 | Norton County | Kansas | 6.0 per sq mi |
| 2729 | Cibola County | New Mexico | 5.9 per sq mi |
| 2730 | Power County | Idaho | 5.9 per sq mi |
| 2731 | Pembina County | North Dakota | 5.9 per sq mi |
| 2732 | Conejos County | Colorado | 5.9 per sq mi |
| 2733 | Teton County | Wyoming | 5.8 per sq mi |
| 2734 | Pawnee County | Nebraska | 5.8 per sq mi |
| 2735 | Webster County | Nebraska | 5.8 per sq mi |
| 2736 | Crane County | Texas | 5.8 per sq mi |
| 2737 | Martin County | Texas | 5.8 per sq mi |
| 2738 | Apache County | Arizona | 5.8 per sq mi |
| 2739 | Goshen County | Wyoming | 5.7 per sq mi |
| 2740 | Dawes County | Nebraska | 5.6 per sq mi |
| 2741 | Carbon County | Montana | 5.6 per sq mi |
| 2742 | Hill County | Montana | 5.6 per sq mi |
| 2743 | Highland County | Virginia | 5.6 per sq mi |
| 2744 | San Miguel County | New Mexico | 5.6 per sq mi |
| 2745 | McKenzie County | North Dakota | 5.5 per sq mi |
| 2746 | Sherman County | Kansas | 5.5 per sq mi |
| 2747 | Richland County | Montana | 5.5 per sq mi |
| 2748 | Traverse County | Minnesota | 5.5 per sq mi |
| 2749 | Baker County | Oregon | 5.4 per sq mi |
| 2750 | Harlan County | Nebraska | 5.4 per sq mi |
| 2751 | Crosby County | Texas | 5.4 per sq mi |
| 2752 | Gunnison County | Colorado | 5.4 per sq mi |
| 2753 | Hansford County | Texas | 5.4 per sq mi |
| 2754 | Shoshone County | Idaho | 5.4 per sq mi |
| 2755 | Phillips County | Kansas | 5.3 per sq mi |
| 2756 | Day County | South Dakota | 5.3 per sq mi |
| 2757 | Marshall County | South Dakota | 5.3 per sq mi |
| 2758 | Stillwater County | Montana | 5.3 per sq mi |
| 2759 | Duval County | Texas | 5.2 per sq mi |
| 2760 | Rooks County | Kansas | 5.2 per sq mi |
| 2761 | Churchill County | Nevada | 5.2 per sq mi |
| 2762 | Wheeler County | Texas | 5.2 per sq mi |
| 2763 | Chautauqua County | Kansas | 5.2 per sq mi |
| 2764 | Lincoln County | Wyoming | 5.2 per sq mi |
| 2765 | Lincoln County | Washington | 5.2 per sq mi |
| 2766 | Sherman County | Nebraska | 5.2 per sq mi |
| 2767 | Mountrail County | North Dakota | 5.2 per sq mi |
| 2768 | Greenwood County | Kansas | 5.1 per sq mi |
| 2769 | Lake County | Minnesota | 5.1 per sq mi |
| 2770 | San Saba County | Texas | 5.1 per sq mi |
| 2771 | Sanders County | Montana | 5.1 per sq mi |
| 2772 | Foster County | North Dakota | 5.1 per sq mi |
| 2773 | Stafford County | Kansas | 5.1 per sq mi |
| 2774 | Greenlee County | Arizona | 5.1 per sq mi |
| 2775 | Garza County | Texas | 5.1 per sq mi |
| 2776 | Dallam County | Texas | 5.0 per sq mi |
| 2777 | Marshall County | Minnesota | 5.0 per sq mi |
| 2778 | Trinity County | California | 4.9 per sq mi |
| 2779 | Floyd County | Texas | 4.9 per sq mi |
| 2780 | Franklin County | Nebraska | 4.9 per sq mi |
| 2781 | Butte County | South Dakota | 4.8 per sq mi |
| 2782 | Torrance County | New Mexico | 4.8 per sq mi |
| 2783 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | 4.8 per sq mi |
| 2784 | Columbia County | Washington | 4.8 per sq mi |
| 2785 | Hardeman County | Texas | 4.7 per sq mi |
| 2786 | Lincoln County | Idaho | 4.7 per sq mi |
| 2787 | McLean County | North Dakota | 4.6 per sq mi |
| 2788 | Reeves County | Texas | 4.6 per sq mi |
| 2789 | Boise County | Idaho | 4.5 per sq mi |
| 2790 | Glacier County | Montana | 4.5 per sq mi |
| 2791 | Park County | Wyoming | 4.5 per sq mi |
| 2792 | Kearny County | Kansas | 4.5 per sq mi |
| 2793 | Ontonagon County | Michigan | 4.4 per sq mi |
| 2794 | Huerfano County | Colorado | 4.4 per sq mi |
| 2795 | Piscataquis County | Maine | 4.4 per sq mi |
| 2796 | La Salle County | Texas | 4.4 per sq mi |
| 2797 | Roosevelt County | Montana | 4.4 per sq mi |
| 2798 | Dickey County | North Dakota | 4.3 per sq mi |
| 2799 | Harmon County | Oklahoma | 4.3 per sq mi |
| 2800 | Sargent County | North Dakota | 4.3 per sq mi |
| 2801 | Mason County | Texas | 4.3 per sq mi |
| 2802 | Fremont County | Wyoming | 4.3 per sq mi |
| 2803 | Fall River County | South Dakota | 4.3 per sq mi |
| 2804 | Edwards County | Kansas | 4.3 per sq mi |
| 2805 | Mineral County | Montana | 4.3 per sq mi |
| 2806 | Oneida County | Idaho | 4.2 per sq mi |
| 2807 | Deuel County | Nebraska | 4.2 per sq mi |
| 2808 | Dewey County | Oklahoma | 4.2 per sq mi |
| 2809 | Clark County | South Dakota | 4.2 per sq mi |
| 2810 | Sanborn County | South Dakota | 4.2 per sq mi |
| 2811 | Yuma County | Colorado | 4.2 per sq mi |
| 2812 | Holt County | Nebraska | 4.2 per sq mi |
| 2813 | Chase County | Nebraska | 4.2 per sq mi |
| 2814 | Benson County | North Dakota | 4.2 per sq mi |
| 2815 | Platte County | Wyoming | 4.2 per sq mi |
| 2816 | Caribou County | Idaho | 4.1 per sq mi |
| 2817 | Lincoln County | New Mexico | 4.1 per sq mi |
| 2818 | Fisher County | Texas | 4.1 per sq mi |
| 2819 | Mono County | California | 4.1 per sq mi |
| 2820 | Sedgwick County | Colorado | 4.1 per sq mi |
| 2821 | Spink County | South Dakota | 4.1 per sq mi |
| 2822 | Custer County | Nebraska | 4.1 per sq mi |
| 2823 | Grant County | Oklahoma | 4.1 per sq mi |
| 2824 | Keweenaw County | Michigan | 4.1 per sq mi |
| 2825 | Jim Hogg County | Texas | 4.0 per sq mi |
| 2826 | Miner County | South Dakota | 4.0 per sq mi |
| 2827 | Baylor County | Texas | 4.0 per sq mi |
| 2828 | Juab County | Utah | 4.0 per sq mi |
| 2829 | Lincoln County | Kansas | 4.0 per sq mi |
| 2830 | Smith County | Kansas | 4.0 per sq mi |
| 2831 | Gregory County | South Dakota | 4.0 per sq mi |
| 2832 | Rush County | Kansas | 4.0 per sq mi |
| 2833 | Sweetwater County | Wyoming | 4.0 per sq mi |
| 2834 | Aurora County | South Dakota | 4.0 per sq mi |
| 2835 | Meade County | Kansas | 3.9 per sq mi |
| 2836 | Gosper County | Nebraska | 3.9 per sq mi |
| 2837 | Real County | Texas | 3.9 per sq mi |
| 2838 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | 3.9 per sq mi |
| 2839 | Big Horn County | Wyoming | 3.8 per sq mi |
| 2840 | Elk County | Kansas | 3.8 per sq mi |
| 2841 | Buffalo County | South Dakota | 3.8 per sq mi |
| 2842 | Cook County | Minnesota | 3.8 per sq mi |
| 2843 | Bent County | Colorado | 3.8 per sq mi |
| 2844 | Greeley County | Nebraska | 3.8 per sq mi |
| 2845 | Bottineau County | North Dakota | 3.8 per sq mi |
| 2846 | Pierce County | North Dakota | 3.8 per sq mi |
| 2847 | Knox County | Texas | 3.8 per sq mi |
| 2848 | Pondera County | Montana | 3.7 per sq mi |
| 2849 | Coke County | Texas | 3.7 per sq mi |
| 2850 | Koochiching County | Minnesota | 3.7 per sq mi |
| 2851 | La Paz County | Arizona | 3.7 per sq mi |
| 2852 | Clearwater County | Idaho | 3.7 per sq mi |
| 2853 | Eddy County | North Dakota | 3.7 per sq mi |
| 2854 | Adams County | Idaho | 3.7 per sq mi |
| 2855 | Osborne County | Kansas | 3.7 per sq mi |
| 2856 | Cameron Parish | Louisiana | 3.7 per sq mi |
| 2857 | Kittson County | Minnesota | 3.7 per sq mi |
| 2858 | Concho County | Texas | 3.7 per sq mi |
| 2859 | Dawson County | Montana | 3.7 per sq mi |
| 2860 | LaMoure County | North Dakota | 3.6 per sq mi |
| 2861 | Barber County | Kansas | 3.6 per sq mi |
| 2862 | Edmunds County | South Dakota | 3.6 per sq mi |
| 2863 | Kimball County | Nebraska | 3.6 per sq mi |
| 2864 | Kimble County | Texas | 3.6 per sq mi |
| 2865 | Tripp County | South Dakota | 3.5 per sq mi |
| 2866 | Valley County | Idaho | 3.5 per sq mi |
| 2867 | Shackelford County | Texas | 3.5 per sq mi |
| 2868 | Hitchcock County | Nebraska | 3.5 per sq mi |
| 2869 | Donley County | Texas | 3.5 per sq mi |
| 2870 | Ferry County | Washington | 3.4 per sq mi |
| 2871 | Hemphill County | Texas | 3.4 per sq mi |
| 2872 | Garfield County | Washington | 3.4 per sq mi |
| 2873 | Washakie County | Wyoming | 3.4 per sq mi |
| 2874 | Morton County | Kansas | 3.4 per sq mi |
| 2875 | Kiowa County | Kansas | 3.4 per sq mi |
| 2876 | Sioux County | North Dakota | 3.4 per sq mi |
| 2877 | Hartley County | Texas | 3.4 per sq mi |
| 2878 | Chase County | Kansas | 3.3 per sq mi |
| 2879 | Cochran County | Texas | 3.3 per sq mi |
| 2880 | Kit Carson County | Colorado | 3.3 per sq mi |
| 2881 | Malheur County | Oregon | 3.3 per sq mi |
| 2882 | Sierra County | California | 3.3 per sq mi |
| 2883 | Converse County | Wyoming | 3.3 per sq mi |
| 2884 | Colfax County | New Mexico | 3.2 per sq mi |
| 2885 | Perkins County | Nebraska | 3.2 per sq mi |
| 2886 | Elko County | Nevada | 3.2 per sq mi |
| 2887 | Custer County | Montana | 3.2 per sq mi |
| 2888 | Lipscomb County | Texas | 3.2 per sq mi |
| 2889 | Griggs County | North Dakota | 3.2 per sq mi |
| 2890 | Nye County | Nevada | 3.2 per sq mi |
| 2891 | Jerauld County | South Dakota | 3.1 per sq mi |
| 2892 | Jewell County | Kansas | 3.1 per sq mi |
| 2893 | Boyd County | Nebraska | 3.1 per sq mi |
| 2894 | Hall County | Texas | 3.1 per sq mi |
| 2895 | Morrill County | Nebraska | 3.1 per sq mi |
| 2896 | Trego County | Kansas | 3.1 per sq mi |
| 2897 | Powell County | Montana | 3.1 per sq mi |
| 2898 | Issaquena County | Mississippi | 3.1 per sq mi |
| 2899 | Pecos County | Texas | 3.1 per sq mi |
| 2900 | Harper County | Oklahoma | 3.1 per sq mi |
| 2901 | Decatur County | Kansas | 3.0 per sq mi |
| 2902 | Las Animas County | Colorado | 3.0 per sq mi |
| 2903 | Nelson County | North Dakota | 3.0 per sq mi |
| 2904 | Sherman County | Texas | 3.0 per sq mi |
| 2905 | Costilla County | Colorado | 3.0 per sq mi |
| 2906 | Garfield County | Nebraska | 3.0 per sq mi |
| 2907 | Musselshell County | Montana | 3.0 per sq mi |
| 2908 | Quay County | New Mexico | 2.9 per sq mi |
| 2909 | Wells County | North Dakota | 2.9 per sq mi |
| 2910 | Ellis County | Oklahoma | 2.9 per sq mi |
| 2911 | Stanton County | Kansas | 2.9 per sq mi |
| 2912 | Lake of the Woods County | Minnesota | 2.9 per sq mi |
| 2913 | Hamilton County | New York | 2.9 per sq mi |
| 2914 | Sitka City and Borough | Alaska | 2.9 per sq mi |
| 2915 | Teton County | Montana | 2.9 per sq mi |
| 2916 | Roger Mills County | Oklahoma | 2.9 per sq mi |
| 2917 | Weston County | Wyoming | 2.9 per sq mi |
| 2918 | Wichita County | Kansas | 2.8 per sq mi |
| 2919 | Beaver County | Utah | 2.8 per sq mi |
| 2920 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | 2.8 per sq mi |
| 2921 | Madison County | Montana | 2.8 per sq mi |
| 2922 | Bennett County | South Dakota | 2.8 per sq mi |
| 2923 | Moffat County | Colorado | 2.8 per sq mi |
| 2924 | Potter County | South Dakota | 2.8 per sq mi |
| 2925 | Crook County | Wyoming | 2.8 per sq mi |
| 2926 | McHenry County | North Dakota | 2.7 per sq mi |
| 2927 | Fergus County | Montana | 2.7 per sq mi |
| 2928 | Sierra County | New Mexico | 2.7 per sq mi |
| 2929 | Toole County | Montana | 2.7 per sq mi |
| 2930 | Frontier County | Nebraska | 2.7 per sq mi |
| 2931 | Sheridan County | Kansas | 2.7 per sq mi |
| 2932 | Collingsworth County | Texas | 2.7 per sq mi |
| 2933 | Beaver County | Oklahoma | 2.7 per sq mi |
| 2934 | Reagan County | Texas | 2.7 per sq mi |
| 2935 | Grand County | Utah | 2.7 per sq mi |
| 2936 | Renville County | North Dakota | 2.7 per sq mi |
| 2937 | Graham County | Kansas | 2.6 per sq mi |
| 2938 | Oliver County | North Dakota | 2.6 per sq mi |
| 2939 | Rich County | Utah | 2.6 per sq mi |
| 2940 | Cheyenne County | Kansas | 2.6 per sq mi |
| 2941 | Big Horn County | Montana | 2.6 per sq mi |
| 2942 | Steele County | North Dakota | 2.5 per sq mi |
| 2943 | Upton County | Texas | 2.5 per sq mi |
| 2944 | Hamilton County | Kansas | 2.5 per sq mi |
| 2945 | McIntosh County | North Dakota | 2.5 per sq mi |
| 2946 | Skagway Municipality | Alaska | 2.5 per sq mi |
| 2947 | Sherman County | Oregon | 2.5 per sq mi |
| 2948 | Logan County | Kansas | 2.5 per sq mi |
| 2949 | Gove County | Kansas | 2.5 per sq mi |
| 2950 | Ness County | Kansas | 2.4 per sq mi |
| 2951 | Wallowa County | Oregon | 2.4 per sq mi |
| 2952 | Socorro County | New Mexico | 2.4 per sq mi |
| 2953 | Bowman County | North Dakota | 2.4 per sq mi |
| 2954 | Cavalier County | North Dakota | 2.4 per sq mi |
| 2955 | Dewey County | South Dakota | 2.4 per sq mi |
| 2956 | Dolores County | Colorado | 2.3 per sq mi |
| 2957 | Brown County | Nebraska | 2.3 per sq mi |
| 2958 | Adams County | North Dakota | 2.3 per sq mi |
| 2959 | Kinney County | Texas | 2.3 per sq mi |
| 2960 | Hot Springs County | Wyoming | 2.3 per sq mi |
| 2961 | Emery County | Utah | 2.3 per sq mi |
| 2962 | Rawlins County | Kansas | 2.3 per sq mi |
| 2963 | Lyman County | South Dakota | 2.3 per sq mi |
| 2964 | Faulk County | South Dakota | 2.2 per sq mi |
| 2965 | Hettinger County | North Dakota | 2.2 per sq mi |
| 2966 | Sutton County | Texas | 2.2 per sq mi |
| 2967 | Lincoln County | Colorado | 2.2 per sq mi |
| 2968 | Hand County | South Dakota | 2.2 per sq mi |
| 2969 | Menard County | Texas | 2.2 per sq mi |
| 2970 | Kane County | Utah | 2.2 per sq mi |
| 2971 | Johnson County | Wyoming | 2.1 per sq mi |
| 2972 | Modoc County | California | 2.1 per sq mi |
| 2973 | Emmons County | North Dakota | 2.1 per sq mi |
| 2974 | Saguache County | Colorado | 2.1 per sq mi |
| 2975 | Comanche County | Kansas | 2.1 per sq mi |
